株洲市芦淞区人民政府办公室2020年政府信息公开年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《株洲市政府信息公开办法》(以下简称《办法》)的要求编制。全文由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2021年,我区紧紧围绕区政府中心工作以及社会公众关切的热点领域问题,认真贯彻落实《条例》,依法、准确、及时、全面做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。按照《条例》要求,以“公开为常态、不公开为例外”为原则,加强政府信息公开工作,及时公开涉及群众利益需主动公开的政府信息。
(二)依申请公开情况。持续优化依申请公开服务体系,进一步强化程序规范和实体规范,做到依法有据,规范格式和内容,确保准确、严谨、规范,维护政府形象。
(三)政府信息管理情况。切实加强日常指导和监督检查,认真落实国家、省、市全面推进政务公开工作的决策部署,严格根据相关文件制度落实政府网站相关工作。
(四)平台建设情况。持续加强集约化管理,统一在区政府门户网站平台发布信息,认真抓好门户网站建设,确保网站信息更新频率和时效性。
(五)监督保障情况。加强日常工作督促落实,完成定期公开信息任务,做到网站规范化、精细化、常态化管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
(一)存在的主要问题
1.公开的政府信息质量有待进一步提高,公开内容有待规范和丰富。
2.栏目定位、设置需要进一步规范和准确,便于信息的查询。
(二)改进措施
进一步加强公开平台建设,丰富公开内容,提高信息质量,规范栏目设置,更好地满足公众对政府信息的需求。
六、其他需要报告的事项
无。
相关信息
