株洲市芦淞区交通运输局2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《株洲市政府信息公开办法》的要求编制。本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与株洲市芦淞区交通运输局综合业务股联系(地址:株洲市芦淞区服饰路138号;联系电话:28580139)。
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》有关精神,坚持公正、公平、合法、便民原则,全力推进政府信息公开工作深入开展,不断深化重点领域信息公开,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。我局坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,加强政府信息公开审查工作,对于涉及群众利益需主动公开的政府信息,在规定时间内及时公布。我局2020年度主要采取的主动公开政府信息的方式有:政府信息门户网站、地方政务APP、新闻媒体等渠道及时发布、公布政府信息,确保公众第一时间了解最新动态。其中,通过政府网站内容管理云平台上主动公开工作信息22条;通过芦淞宣传、掌上芦淞主动公开工作信息3条;通过株洲日报发布新闻稿2篇;通过株洲新闻网发布信息3条。
(二)依申请公开情况。2020年我局未收到依申请公开信息件。
(三)政府信息管理。我局认真落实国家、省、市、区全面推进政务公开工作的决策部署,贯彻落实《株洲市芦淞区2020年政务公开工作要点》(芦政办函〔2020〕17号)、《株洲市芦淞区落实国办发〔2020〕17号文件责任分工的通知》(芦政务公开办函〔2020〕1号)、《株洲市芦淞区政府门户网站工作管理办法》(芦政办发〔2020〕9号)等文件要求。
(四)平台建设。依托区政府门户网站平台统一发布信息,认真抓好信息发布工作,确保网站信息更新频率和时效性。
(五)监督保障情况。局主要领导给予工作指导,分管领导日常督促落实,各业务科室积极主动提供相关公开文件和资料,办公室扎实做好政府信息公开日常工作,经办人员积极参加相关业务培训,提升业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数 | 本年增/减 | |||
0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 4 | 2731800元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不记其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.违纪“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于性政治犯案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我局严格按照上级规定开展工作,主动、及时公开相关的政府信息,并无涉及政府信息公开的行政复议、行政诉讼和申诉的情况。
五、存在的主要问题及改进情况
暂无问题。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的其他事项。
相关信息
