株洲市芦淞区白关镇2019年度政府信息公开工作报告
本报告由芦淞区白关镇人民政府根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号),《关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》国办公开办函〔2019〕61号),湖南省政务管理服务局《关于做好当前政务公开工作的通知》(湘政务发〔2019〕7号)及株洲市政务公开领导小组办公室《关于做好当前政务公开工作的通知》等文件要求编制完成。内容包括工作概述、政府信息公开工作情况、存在的问题及整改措施三部分,所列数据统计期限从2019年1月1日起至2019年12月31日止,如有疑问请与芦淞区白关镇人民政府联系(地址:株洲市芦淞区白关镇白关铺东路78号,邮编:412000,联系电话:0731-27495198)。
一、总体情况
2019年,白关镇人民政府高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《条例》,加大政府信息公开力度,响应“互联网+政务服务”号召,积极回应社会关切,切实提高政府信息公开实效,做到信息公开及时、真实,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。一是加强重视。召开了信息公开工作研讨会,明确了分管领导和负责人员,压实责任,确保公开工作有序推进。二是完善设施。新建镇本级政务服务中心,安排专人负责相关工作,每季度更新宣传栏内容,做到公开及时、信息有效。三是强化载体。以芦淞区人民政府网为主要载体,坚持至少每12天发布动态,同时以芦淞宣传微信工作公众号为平台,让更多人了解工作动态。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 19 | 27379187 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇信息公开工作在上级有关部门的领导下取得了一些成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中仍然存在一些问题:一是机制建设需完善,未形成连贯、有效的信息报送、公开机制。二是队伍建设需加强,配备人员不足,业务有待加强。三是公开的政府信息质量不够好,表现在公开政府信息只涉及一些基层工作动态。
针对政府信息公开工作中存在问题,我镇将加强管理、强化学习,确保政府信息公开工作顺利推进并取得实效。一是配强队伍,配备两名工作人员具体负责信息公开,同时确认各部办至少安排一名工作人员负责信息报送工作。二是举办培训班或推荐工作人员参加上级培训,提升业务能力,提升信息员综合素质,提高工作效率。三是继续加大采集、公开、宣传力度,保证工作质量。
六、其他需要报告的事项
无
相关信息
