更新时间:2026-02-03来源:区农业农村局作者:区农业农村局字体[ 大 中 小 ]
根据各村组审核上报,镇(街道)审核、区农业农村局复核,2025年我区早稻奖补面积如下:
序号 | 镇(街道) | 村 | 种植主体 | 早稻核实面积(亩) |
1 | 白关镇 | 东山村 | 宾小红 | 28.1 |
2 | 东山村 | 株洲市晨曦种养农业机械农民专业合作社 | 43.9 | |
3 | 东山村 | 袁智林 | 24.6 | |
4 | 东山村 | 株洲市沈三线农业农民专业合作社 | 30.39 | |
5 | 卦石村 | 游世高 | 52.27 | |
6 | 岭水村 | 张德美 | 105 | |
7 | 龙凤庵村 | 株洲市沈三线农业农民专业合作社 | 121.75 | |
8 | 龙凤庵村 | 袁智林 | 85.9 | |
9 | 石湾村 | 株洲市晨曦种养农业机械农民专业合作社 | 91.34 | |
10 | 石湾村 | 张桂林 | 285.33 | |
11 | 石湾村 | 张象 | 243 | |
12 | 选青村 | 沈洪海 | 54.13 | |
13 | 选青村 | 沈小春 | 85.39 | |
14 | 选青村 | 芦淞区张军家庭农场 | 189.87 | |
15 | 姚家坝村 | 株洲市沈三线农业农民专业合作社 | 128.52 | |
16 | 姚家坝村 | 袁智林 | 123.04 | |
17 | 玉泉村 | 芦淞区白关树立农场 | 70.28 | |
18 | 玉泉村 | 株洲市芦淞区绿色农场 | 32 | |
19 | 竹林村 | 宾万成 | 165.21 | |
20 | 楠木山村 | 株洲市芦淞区白关镇楠木山村经济合作社 | 511.38 | |
21 | 桐山村 | 株洲市五心飞翔养种植专业合作社 | 110.84 | |
22 | 东山村 | 株洲市东方四季农业科技有限公司 | 207.5 | |
23 | 卦石村 | 湖南华亿农业科技股份有限责任公司 | 130.49 | |
24 | 白关村 | 株洲广胜种养殖农民专业合作社 | 126 | |
25 | 云山村 | 湖南泽周农业科技有限公司 | 301.3 | |
26 | 双福村 | 湖南泽周农业科技有限公司 | 245.31 | |
27 | 蚕梅村 | 宾伟 | 1.7 | |
28 | 宾自成 | 1.7 | ||
29 | 杨美莲 | 0.5 | ||
30 | 宾定强 | 2.5 | ||
31 | 宾妙钦 | 1.7 | ||
32 | 宾灿辉 | 2.9 | ||
33 | 宾声明 | 3.8 | ||
34 | 宾良成 | 3.8 | ||
35 | 宾芝城 | 2.7 | ||
36 | 宾群华 | 2.9 | ||
37 | 宾永忠 | 1.7 | ||
38 | 宾辉强 | 2.9 | ||
39 | 袁应华 | 4.2 | ||
40 | 刘维凡 | 2.5 | ||
41 | 刘志远 | 2.5 | ||
42 | 宾清河 | 2.2 | ||
43 | 宾累科 | 2 | ||
44 | 杨干钦 | 1.3 | ||
45 | 杨安定 | 1.6 | ||
合计 | 3637.94 |
现将以上数据进行公示,如有异议,请及时反映,受理电话:芦淞区农业农村局28580900。公示期为7天。
株洲市芦淞区农业农村局
2026年2月3日