更新时间:2023-12-20来源:区农业农村局作者:区农业农村局字体[ 大 中 小 ]
现将2024年度巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库情况予以公示,敬请全区人民监督。如有异议,请在公示期内拨打监督举报电话。
序号 | 县 | 乡 | 村 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 项目预算 总投资 (万元) | 绩效目标 | 联农带农机制 |
1 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵 | 龙凤庵村白关丝瓜精深加工产业项目 | 龙凤庵村 | 通过集体经济合作社依托白关丝瓜产业带的产业地理优势,以村集体经济合作社与株洲我本自然生态农业开发有限公司,采取"合作社+企业+农户"的合作模式,结合"一二三产融合"发展思路,打造创新"白关丝瓜"农产品饮品的二产深加工,从而增加村集体收入,带动农户种植丝瓜的非标瓜的销售问题,更好的解决了白关丝瓜在特定时期产能过剩的主要矛盾。 | 500 | 项目预计2023年产生30万元的收益,其中集体经济年收益10万元。2024年由企业逐步投入二三期产业,村集体收入不断增加。 | 项目全部建成后,可带动80余家农户在白关丝瓜产业和就业等方面创业增收,能吸纳农户稳定就业180余人,农产品能自给自销,为农户增收200余万元,平均每人增收5000余元。 |
2 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵 | 龙凤庵打造党建品牌项目 | 龙凤庵村 | 打造党建品牌,加强村级组织建设,强化党建引领,筑牢村级党组织战斗堡垒 | 17 | 以"远见龙凤庵——让传承与发展绽放光彩"为党建品牌名称,以"红枫树下启新志、新时代里奔新程"为主题,以新民主主义革命时期,农民运动发展为背景,梳理龙凤庵村袁品高等仁人志士以及7位革命烈士事迹;还原毛泽东同志亲临龙凤庵在枫树下召开座谈会指导农民运动场景。 | 充分发挥党员在民风淳化、环境优化、绿色美化、志愿服务、产业发展等方面的带头作用,让乡风文明换发新的生机,为乡村振兴提供坚强的组织保障 |
3 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵 | 龙凤庵村白关丝瓜设施农业建设 | 龙凤庵村 | 打造100亩高标准示范设施种植基地,分片区建设连栋大棚,以高标准农业设施推动白关丝瓜适度规模经营,扩大种植规模,提高产业效应;围绕龙凤庵文旅资源,以100亩白关丝瓜种植基地为阵地,打造龙凤庵特色产学研游实践基地,通过红色资源+农耕文化吸引客流,打造成为"产学研游"田园综合体。 | 235 | 建设白关丝瓜设施种植基地和龙凤庵特色产学研游实践基地 | 带动剩余劳动力就业,增加村级集体经济收入 |
4 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵 | 龙凤庵村红色主题微公园建设 | 龙凤庵村 | 打造红色主题微公园,落实红色教育有址可寻、有物可看、有史可讲、有事可说的要求 | 165 | 建好一个红色广场、做好三颗古树保护、组建一支红色讲习队 | 落实红色教育有址可寻、有物可看、有史可讲、有事可说的要求 |
5 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵 | 创建省级数字乡村 | 龙凤庵村 | 创建省级数字乡村,健全村级综合治理机制 | 55 | 搭建镇、村两级"数字乡村"平台 | 创建省级数字乡村,健全村级综合治理机制 |
6 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵 | 龙凤庵村日间照料中心 | 龙凤庵村 | 完善日间照料中心、老年人活动中心、留守儿童之家等民生项目,丰富"一老一小"和残疾人服务功能。 | 23 | 完善日间照料中心、老年人活动中心、留守儿童之家等民生项目 | 强化民生工程建设 |
7 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵 | 整村推进交通道路建设 | 龙凤庵村 | 整村推进交通道路建设 | 350 | 对农村公路提质改造和安装安防设施,完成交通网络与镇、区互通;对村主干道C321全线提质改造加宽硬化,并完成路面沥青;对全村、组水泥路进行维修,拓宽村主干道路;加强农田水利等基础设施建设,提升教育、医疗、卫生、文化、体育等公共服务。 | 改善村容村貌,致力宜居宜业宜游 |
8 | 芦淞区 | 白关镇 | 卦石 | 卦石村农旅产业基地项目 | 卦石村 | 集中进行富硒水稻及荷花种植基地高标准改造,团建活动中心基地建设。在荷花基地内栽种荷花100余亩,通过抖音等互联网工具多渠道对农家乐和团建活动基地进行宣传推广。 | 200 | 就业增收 | 可带动50余家农户在种养殖和就业等方面自主创业,能吸纳农户稳定就业200余人,人均增收5000元。 |
9 | 芦淞区 | 白关镇和涉农街道 | 白关镇和涉农街道 | 芦淞区"雨露计划"职业教育补助 | 白关镇和涉农街道 | 确保监测对象及时享受雨露计划教育补助 | 0.6 | 资助达标 | 确保监测对象及时享受雨露计划教育补助 |
10 | 芦淞区 | 白关镇和涉农街道 | 白关镇和涉农街道 | 芦淞区防止返贫应急救助 | 白关镇和涉农街道 | 缓解监测对象因突发情况而产生的经济压力 | 2 | 救助及时 | 缓解监测对象因突发情况而产生的经济压力 |
公示期:2023年12月20日-2023年12月27日
监督举报电话:0731-28580902,0731-28580525
通讯地址:枫溪大道668号芦淞区农业农村局