索 引 号:102/2020-08069
发布单位:
公开日期:2020-12-04
公开方式:
服务对象:
主题分类:
公开时限:
统一登记号:
内容概述:填报单位(盖章):芦淞区教育局2020年...
更新时间:2020-12-04来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
填报单位(盖章):芦淞区教育局 2020年12月 | ||||||||||
考核项目 | 计量单位 | 指标任务 | 本月完成 | 累计完成 | 完成年度目标% | |||||
全部消除义务教育大班额16个 | 个 | 16 | 0 | 16 | 100.00% | |||||
增加1628个公办幼儿园园位 | 人 | 1628 | 1157 | 2785 | 171.07% | |||||
资助家庭经济困难学生500人 | 人 | 500 | 2381 | 2881 | 576.20% | |||||
资金到位情况(万元) | 总计 | 55 | 57.8125 | 125.94785 | ||||||
其中:国家 | 55 | |||||||||
省 | 57.8125 | |||||||||
市 | 125.94785 | |||||||||
区 | 63404.05215 | |||||||||
项目完成的进度、难度、问题及建议说明 | 备注:枫溪学校建设和防雷工程属教育局协助项目 | |||||||||
单位负责人:彭文蓉 填表人:郭艳丽 联系电话:28580879 |