更新时间:2026-02-05浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 芦淞区民政局2026年2月份救助资金发放公示汇总表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 2026年2月份城市低保公示表 | 1501 | 1904 | 1087350 | |
| 2 | 2026年2月份农村低保公示表 | 853 | 1403 | 636035 | |
| 3 | 2026年2月份城市特困基本生活费公示表 | 138 | 138 | 132756 | |
| 4 | 2026年2月份农村特困基本生活费公示表 | 379 | 384 | 369408 | |
| 5 | 2026年2月份特困供养对象护理费公示表 | 93 | 94 | 66430 | |
| 合 计 | 2964 | 3923 | 2291979 | ||
附件:明细