2026年1月民政局惠民惠农补贴资金发放公示(四)
更新时间:2026-01-23浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 芦淞区民政局2025年度电费补贴公示汇总表 |
| 序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 城市低保户2025年度电费补贴公示表 | 1467 | 1855 | 103511.52 |
|
| 2 | 农村低保户2025年度电费补贴公示表 | 835 | 1369 | 58917.6 |
|
| 3 | 城市特困户2025年度电费补贴公示表 | 131 | 131 | 9243.36 |
|
| 4 | 农村特困户2025年度电费补贴公示表 | 373 | 378 | 26318.88 |
|
| 合 计 | 2806 | 3733 | 197991.36 |
|
附件:明细