更新时间:2026-01-19浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 芦淞区民政局2026年1月份救助资金发放公示汇总表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 2026年1月份城市低保公示表 | 1511 | 1915 | 1094080 | |
| 2 | 2026年1月份农村低保公示表 | 856 | 1407 | 637935 | |
| 3 | 2026年1月份城市特困供养金公示表 | 136 | 136 | 130832 | |
| 4 | 2026年1月份农村特困供养金公示表 | 378 | 383 | 368446 | |
| 5 | 2026年1月份特困供养对象护理费公示表 | 93 | 94 | 65975 | |
| 6 | 2026年1月份区级临时救助公示表 | 4 | 4 | 8500 | |
| 7 | 2026年1月份特困对象丧葬补助公示表 | 2 | 2 | 18000 | |
| 合 计 | 2980 | 3941 | 2323768 | ||
附件:明细