更新时间:2025-12-15浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 2025年12月份城市低保公示表 | 1522 | 1929 | 1101380 | |
| 2 | 2025年12月份农村低保公示表 | 864 | 1427 | 647145 | |
| 3 | 2025年12月份城市特困供养金公示表 | 133 | 133 | 127946 | |
| 4 | 2025年12月份农村特困供养金公示表 | 375 | 380 | 365560 | |
| 5 | 2025年12月份特困供养对象护理费公示表 | 91 | 92 | 64155 | |
| 6 | 2025年12月份区级临时救助公示表 | 5 | 5 | 17400 | |
| 7 | 2025年12月份特困对象丧葬补助公示表 | 1 | 1 | 8000 | |
| 合 计 | 2991 | 3967 | 2331586 | ||
附件:明细