更新时间:2025-11-17浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 2025年11月份城市低保公示表 | 1487 | 1883 | 1078770 | |
| 2 | 2025年11月份农村低保公示表 | 848 | 1394 | 629775 | |
| 3 | 2025年11月份城市特困供养金公示表 | 134 | 134 | 128908 | |
| 4 | 2025年11月份农村特困供养金公示表 | 375 | 381 | 366522 | |
| 5 | 2025年11月份特困供养对象护理费公示表 | 92 | 93 | 65065 | |
| 6 | 2025年11月份区级临时救助公示表 | 12 | 12 | 39600 | |
| 合 计 | 2948 | 3897 | 2308640 | ||
附件:明细