更新时间:2025-09-15浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 2025年9月份城市低保公示表 | 1493 | 1906 | 1091335 | |
| 2 | 2025年9月份城市特困供养金公示表 | 125 | 125 | 120250 | |
| 3 | 2025年9月份农村低保公示表 | 847 | 1401 | 631845 | |
| 4 | 2025年9月份农村特困供养金公示表 | 370 | 376 | 361712 | |
| 5 | 2025年9月份特困供养对象护理费公示表 | 92 | 93 | 65065 | |
| 6 | 2025年9月份临时救助公示表 | 3 | 3 | 9000 | |
| 7 | 2025年9月份特困对象丧葬补助公示表 | 1 | 1 | 8000 | |
| 合 计 | 2931 | 3905 | 2287207 |
附件:明细