更新时间:2025-08-18浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 芦淞区民政局2025年8月份救助资金发放公示表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 8月份城市低保金公示表 | 1491 | 1910 | 1093065 | |
| 2 | 8月份城市特困供养金公示表 | 123 | 123 | 118326 | |
| 3 | 8月份农村低保金公示表 | 846 | 1396 | 625745 | |
| 4 | 8月份农村特困供养金公示表 | 371 | 377 | 362674 | |
| 5 | 8月份特困供养对象护理费公示表 | 92 | 93 | 65520 | |
| 6 | 8月份区级临时救助公示表 | 6 | 6 | 14500 | |
| 7 | 8月份特困人员丧葬补助公示表 | 1 | 1 | 8000 | |
| 合计 | 2930 | 3906 | 2287830 | ||
附件:明细