更新时间:2025-03-17浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 序号 | 项目名称 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 3月份城市低保金公示表 | 1534 | 1980 | 1053393 | |
| 2 | 3月份城市特困供养金公示表 | 113 | 113 | 102830 | |
| 3 | 3月份农村低保金公示表 | 845 | 1390 | 563255 | |
| 4 | 3月份农村特困供养金公示表 | 371 | 377 | 343070 | |
| 5 | 3月份特困供养对象护理费公示表 | 92 | 93 | 66430 | |
| 6 | 3月份区级临时救助公示表 | 2 | 2 | 7200 | |
| 7 | 2024年度城市低保电费补贴公示花名册 | 1508 | 1948 | 106404.48 | |
| 8 | 2024年度城市特困电费补贴公示花名册 | 108 | 108 | 7620.48 | |
| 9 | 2024年度农村低保电费补贴公示花名册 | 842 | 842 | 59411.52 | |
| 10 | 2024年度农村特困电费补贴公示花名册 | 366 | 366 | 25824.96 | |
| 合计: | 5781 | 7219 | 2335439.44 |
附件:明细