更新时间:2025-02-10浏览次数:来源:区农业农村局作者:区农业农村局 字体[ 大 中 小 ]
根据镇、街道在“一卡通”阳光审批系统内受理申报审核公示,逐级审核上报,我区2024年集中育秧补贴面积如下:
序号 | 镇(街道) | 育秧所在地 | 育秧主体 | 育秧面积(亩) |
1 | 白关镇 | 玉泉村 | 袁子华 | 0.96 |
2 | 白关镇 | 玉泉村 | 何树立 | 4.45 |
3 | 白关镇 | 双福村 | 何业中 | 0.8 |
4 | 白关镇 | 岭水村 | 张德美 | 3 |
5 | 白关镇 | 卦石村 | 湖南华亿农业科技股份有限责任公司 | 4 |
6 | 白关镇 | 卦石村 | 游世高 | 1.45 |
7 | 白关镇 | 选青村 | 张明照 | 6.5 |
8 | 白关镇 | 选青村 | 沈小春 | 2.2 |
9 | 白关镇 | 姚家坝村 | 李德军 | 8.5 |
10 | 白关镇 | 姚家坝村 | 袁智林 | 7.14 |
11 | 白关镇 | 桐山村 | 五心飞翔 | 6 |
12 | 白关镇 | 东山村 | 宾小红 | 1.7 |
13 | 白关镇 | 石湾村 | 沈晓午 | 4.02 |
14 | 白关镇 | 石湾村 | 张象 | 7 |
15 | 白关镇 | 石湾村 | 张桂林 | 11.07 |
16 | 白关镇 | 楠木山村 | 宋林 | 8.5 |
17 | 白关镇 | 楠木山村 | 黄文兵 | 7.5 |
18 | 白关镇 | 楠木山村 | 宋文武 | 1.3 |
19 | 白关镇 | 楠木山村 | 林勇 | 0.8 |
20 | 白关镇 | 楠木山村 | 文建平 | 3 |
21 | 白关镇 | 楠木山村 | 宋召田 | 2 |
22 | 白关镇 | 楠木山村 | 黄武辉 | 2.4 |
23 | 白关镇 | 楠木山村 | 易恒迪 | 0.7 |
24 | 白关镇 | 宋家湾村 | 袁鹏 | 6.2 |
25 | 白关镇 | 东庄村 | 株洲市芦淞区白关镇东庄村经济合作社 | 38 |
26 | 白关镇 | 云山村 | 湖南泽周农业科技有限公司 | 5.7 |
27 | 白关镇 | 竹林村 | 宾万成 | 24.1 |
28 | 白关镇 | 玉泉村 | 芦淞区白关树立农场 | 5 |
29 | 合计 | 173.99 | ||
现将以上数据进行公示,如有异议,请及时反映,受理电话:芦淞区农业农村局28580900。公示期为7天。
株洲市芦淞区农业农村局
2025年2月10日