更新时间:2024-04-12浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
2024年4月民政局惠民惠农补贴资金发放公示表
| 序号 | 项目名称 | 享受户数 | 享受人数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 4月农村低保公示表 | 906 | 1506 | 601457 | |
| 2 | 1-3月农村低保补发公示表 | 906 | 1506 | 90210 | |
| 3 | 4月城市低保公示表 | 1629 | 2154 | 1145303 | |
| 4 | 1-3月城市低保补发公示表 | 1626 | 2151 | 130610 | |
| 5 | 4月城市特困供养金公示表 | 89 | 89 | 80990 | |
| 6 | 1-3月城市特困补发公示表 | 88 | 88 | 16705 | |
| 7 | 4月农村特困供养金公示表 | 355 | 361 | 328510 | |
| 8 | 1-3月农村特困补发公示表 | 355 | 361 | 70200 | |
| 9 | 4月残疾人两项补贴公示表 | 3105 | 310500 | ||
| 10 | 4月特困供养对象护理费公示表 | 88 | 56848 | ||
| 11 | 4月百岁老人长寿津贴公示表 | 8 | 4000 | ||
| 12 | 4月精简退职津贴公示表 | 24 | 1313 | ||
| 合计 | 5954 | 11441 | 2836646 |
株洲市芦淞区民政局
2024月4月12日