更新时间:2023-12-13浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
| 2023年12月民政局惠民惠农补贴资金发放公示表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 享受户数 | 享受人数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 12月农村低保公示表 | 908 | 1520 | 573717 | |
| 2 | 12月城市低保公示表 | 1649 | 2196 | 1122924 | |
| 3 | 12月城市特困供养金公示表 | 84 | 84 | 70980 | |
| 4 | 12月农村特困供养金公示表 | 349 | 355 | 299975 | |
| 5 | 12月残疾人两项补贴公示表 | 3109 | 310900 | ||
| 6 | 12月特困供养对象护理费公示表 | 87 | 56430 | ||
| 7 | 12月百岁老人长寿津贴公示表 | 9 | 4500 | ||
| 8 | 12月精简退职津贴公示表 | 25 | 1383 | ||
| 9 | 12月临时救助公示表 | 2 | 4000 | ||
| 10 | 12月特困人员丧葬补助公示表 | 1 | 9000 | ||
| 合计 | 2990 | 7388 | 2453809 | ||
附件下载:2023年12月民政局惠民惠农补贴资金发放公示明细