更新时间:2023-10-20浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
2023年10月民政局惠民惠农补贴资金发放公示表
| 序号 | 项目名称 | 享受户数 | 享受人数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 10月农村低保公示表 | 918 | 1545 | 582497 | |
| 2 | 10月城市低保公示表 | 1662 | 2217 | 1135489 | |
| 3 | 10月城市特困供养金公示表 | 85 | 85 | 71825 | |
| 4 | 10月农村特困供养金公示表 | 353 | 359 | 303355 | |
| 5 | 10月残疾人两项补贴公示表 | 3001 | 300100 | ||
| 6 | 10月特困供养对象护理费公示表 | 88 | 57684 | ||
| 7 | 10月百岁老人长寿津贴公示表 | 10 | 5000 | ||
| 合计 | 3018 | 7305 | 2455950 |
株洲市芦淞区民政局
2023年10月20日