更新时间:2023-09-14浏览次数:来源:区农业农村局作者:区农业农村局 字体[ 大 中 小 ]
根据镇、街道在“一卡通”阳光审批系统内受理申报审核公示,逐级审核上报,2023年第二批耕地地力保护补贴发放数据如下:
现将以上数据进行公示,如有异议,请及时反应,受理电话: 芦淞区农业农村局28580902 。公示期为7个工作日。
镇(街道) | 村(社区) | 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
白 关 镇 | 线江村 | 1 | 0.5 | 95 | 47.5 |
白关居委会 | 1 | 1.2 | 95 | 114.00 | |
云山村 | 2 | 2.9 | 95 | 275.5 | |
玉泉村 | 2 | 8.75 | 95 | 831.25 | |
蚕梅村 | 1 | 3 | 95 | 285.00 | |
楠木山村 | 1 | 9.45 | 95 | 897.75 | |
东山村 | 2 | 6.3 | 95 | 598.5 | |
石湾村 | 2 | 6.3 | 95 | 598.5 | |
姚家坝村 | 337 | 880.59 | 95 | 83656.05 | |
桐山村 | 754 | 2222.63 | 95 | 211149.85 | |
龙凤庵村 | 525 | 1857.84 | 95 | 176494.8 | |
卦石村 | 568 | 2074.98 | 95 | 197123.1 | |
双福村 | 632 | 2161.5 | 95 | 205342.5 | |
白关村 | 898 | 2385.88 | 95 | 226658.6 | |
竹林村 | 724 | 1863.48 | 95 | 177030.6 | |
岭水村 | 685 | 2352.5 | 95 | 223487.5 | |
宋家湾村 | 3 | 9.4 | 95 | 893.00 | |
东庄村 | 3 | 8.59 | 95 | 816.05 | |
龙泉街道 | 华兴村 | 216 | 585.95 | 95 | 55665.25 |
董家塅街道 | 五里墩村 | 391 | 361.97 | 95 | 34387.15 |
朱田铺村 | 224 | 510.37 | 95 | 48485.15 | |
百井村 | 492 | 1169.69 | 95 | 111120.55 | |
道田村 | 488 | 1149.04 | 95 | 109158.8 | |
庆云街道 | 谭家塅村 | 99 | 142.05 | 95 | 13494.75 |
枫溪街道 | 曲尺村 | 533 | 976.52 | 95 | 92769.4 |
八叠社区 | 66 | 65.91 | 95 | 6261.45 | |
总计 | 7650 | 20817.29 | 1977642.55 | ||
株洲市芦淞区农业农村局
2023年9月14日