更新时间:2023-08-17浏览次数:来源:区农业农村局作者:区农业农村局 字体[ 大 中 小 ]
根据镇、街道在“一卡通”阳光审批系统内受理申报审核公示,逐级审核上报,2023年第一批耕地地力保护补贴发放数据如下:
镇(街道) | 村(社区) | 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
白 关 镇 | 线江村 | 373 | 659.72 | 95 | 62673.4 |
白关居委会 | 90 | 98.41 | 95 | 9348.95 | |
宋家湾村 | 351 | 1300.9 | 95 | 123585.5 | |
云山村 | 774 | 2362.64 | 95 | 224450.8 | |
玉泉村 | 618 | 2054.32 | 95 | 195160.4 | |
蚕梅村 | 539 | 1416.72 | 95 | 134588.4 | |
楠木山村 | 644 | 2163.96 | 95 | 205576.2 | |
芷钱桥村 | 672 | 1940.24 | 95 | 184322.8 | |
沙堤村 | 382 | 990.84 | 95 | 94129.8 | |
东山村 | 547 | 2057.38 | 95 | 195451.1 | |
东庄村 | 384 | 1277.36 | 95 | 121349.2 | |
选青村 | 554 | 2088.56 | 95 | 198413.2 | |
石湾村 | 439 | 1355.15 | 95 | 128739.25 | |
枫溪街道 | 湘江村 | 349 | 394.53 | 95 | 37480.35 |
总计 | 6716 | 20160.73 | 1915269.35 | ||
现将以上数据进行公示,如有异议,请及时反应,受理电话: 芦淞区农业农
村局28580902 。公示期为7个工作日。
株洲市芦淞区农业农村局
2023年8月16日