当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开年报 > 2024年
更新时间:2025-01-24浏览次数:来源:区卫健局作者:区卫健局 字体[ 大 中 小 ]
株洲市芦淞区卫生健康局2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)等文件要求编制。全文由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本年报有任何疑问,请与株洲市芦淞区卫生健康局办公室联系(地址:株洲市芦淞区枫溪大道668号,邮编:412000,电话:0731-28580566)。
一、总体情况
2024年,芦淞区卫健局紧紧围绕卫生健康中心工作,增强公开实效,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,依法、准确、及时、全面做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。严格按照《条例》要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”工作原则,扎实推进政务公开标准化规范化工作。2024年主动公开各类政府信息328条。
(二)依申请公开情况。2024年,芦淞区卫健局共受理依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理情况。规范信息发布审批程序,严格把关公开内容,及时动态调整信息,发现问题及时督促整改,确保公开内容高质量。
(四)政府信息公开平台建设情况。通过政府门户网站公布机构信息,发布工作动态、通知公告等内容,确保信息更新频率,提高工作透明度。
(五)监督保障情况。加强督促管理,由专人负责信息公开工作,严格落实审核制度,规范工作流程,确保信息公开质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 165 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 95 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题。一是信息更新不够及时,二是政策文件解读较少,三是队伍建设有待加强。
(二)改进措施。一是提高工作意识,加强门户网站信息管理和维护,确保更新及时、内容准确全面。二是丰富和充实信息公开内容,加强有关政策信息解读,发挥好信息公开平台便民利民的作用。三是加强对信息公开工作人员的培训,提高信息采集能力,切实提升政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,未收取信息公开相关费用。