更新时间:2025-11-06来源:区市场监管局作者:区市场监管局字体[ 大 中 小 ]
芦市监字〔2025〕7号
区直各成员单位:
根据党中央、国务院,各部委及省委、省政府的年度重点工作安排,按照《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号)《湖南省人民政府办公厅印发〈关于严格规范涉企行政检查的实施方案〉的通知》(湘政办发〔2025〕5号)等有关文件要求,区局牵头组织区直各有关单位编制了《2025年度株洲市芦淞区市场监管领域区级部门联合“双随机、一公开”监管抽查工作计划》,现印发给你们,并提出如下要求,请一并遵照执行。
一、对行政检查事项实行计划管理
区直各成员单位在完成省、市级部门下派的联合抽查任务的同时,根据工作实际,制定本级市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管抽查工作计划。
二、落实行政检查人员资格制度
进一步督促相关单位清理完善湖南省“双随机、一公开”监管工作平台的检查对象名录库和执法检查人员名录库信息,实施行政检查的人员必须依法取得国家规定的行政执法证件,严禁未取得执法证件的执法辅助人员、网格员、临时工等人员实施行政检查,确保双随机抽查的规范化、制度化、统一化。
三、全面推行"扫码入企"
按计划开展的现场检查,行政检查人员入企检查前必须通过登录"湘易办APP"点击"扫码入企"或者扫描"湖南营商码"进行检查登记,获得系统"赋码"并将检查方案、主体、内容等实时上传信息系统后方可开展现场检查;检查时应当主动出示"湖南省行政检查码",并接受检查对象的评价和监督;检查结束后应当将检查结果等信息录入至湖南省“双随机、一公开”监管工作平台。
株洲市芦淞区市场监督管理局
2025年6月28日
2025年度株洲市芦淞区市场监管领域区级部门联合
“双随机、一公开”监管抽查工作计划
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽取 比例 | 实施 主体 | 实施 期限 | 发起部门(责任 科室) | 配合部门 (责任科室) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302002020253001 | 芦淞区农业农村局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020020202506013001 | 对供校农产品经营企业的监督检查 | 定向 | 1.对供校农产品经营企业的监督抽查。 2.资料检查:供校农产品经营企业的台帐及检测台账以及供校台帐的检查 | 供校农产品经营企业 | 100% | 区本级 | 4月至11月 | 芦淞区农业农村局 | 区市场监管局、区教育局 | |
4302002020253001 | 芦淞区农业农村局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020020202506013002 | 对拖拉机和联合收割机登记的监督检查 | 定向 | 1.对农业机械产品质量的监督抽查。 2.检查车辆信息:确认拖拉机、联合收割机的类型、品牌、型号名称等与相关证件登记内容相符。 3.资料检查:身份证明、保险凭证、其他证件。 4.登记事项、备案事项、公示信息检查。 | 经营使用拖拉机和联合收割机的企业 | 100% | 区本级 | 4月至11月 | 芦淞区农业农村局 | 区交通局 | |
4302000920253002 | 株洲市公安局芦淞分局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020009202506013003 | 宾馆旅店监督检查 | 定向 | 旅馆是否取得公安机关特种行业许可证情况的检查; 旅馆是否落实"实名制登记"、接待未成年人入住"五必须"等制度情况检查; 旅馆使用名称、实际经营(业务)范围是否与营业执照一致情况检查; | 各类旅馆酒店 | 1.5% | 区本级 | 5月至 11月 | 株洲市公安局芦淞分局 (治安大 队 ) | 区市场监督管理局 | |
4302001820253003 | 株洲市芦淞区交通运输局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020018202506013004 | 道路危险货物运输企业、从业人员、运输车辆资质检查 | 定向 | 芦淞区交通运输局:道路危险货物运输企业、从业人员、运输车辆资质检查。 区应急局:在职责范围内实施。 芦淞区税务局:对纳税人、扣缴义务人按期申报情况的检查。 芦淞区市场监督管理局:对特种设备使用单位的监督检查。 | 芦淞区所有危险货物运输企业 | 100% | 区本级 | 4月至11月 | 芦淞区交通运输局(交通事务中心) | 芦淞区应急局、芦淞区税务局、芦淞区市场监督管理局。 | |
4302001820253003 | 株洲市芦淞区交通运输局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020018202506013005 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 定向 | 芦淞区交通运输局:道路运输车辆达标管理情况检查。 芦淞区市场监督管理局:检验检测机构检查;企业登记事项及公示信息监督检查。 | 芦淞区所有客运公司运输企业 | 100% | 区本级 | 4月至11月 | 芦淞区交通运输局(交通事务中心 | 芦淞区市场监督管理局。 | |
4302001820253003 | 株洲市芦淞区交通运输局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020018202506013006 | 货物源头单位、货运企业 | 定向 | 芦淞区交通运输局、监督检查货运源头单位监管情况,以及货运源头单位的监管信息与治超信息平台联网情况。 芦淞公安分局治安安全检查。 | 芦淞区货物源头单位、货运企业 | 100% | 区本级 | 4月至11月 | 芦淞区交通运输局(交通事务中心 | 芦淞区公安分局 | |
4302009220253004 | 株洲市芦淞区政府办金融办公室2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020092202506013007 | 涉金融领域投资企业专项清理整治 | 定向 | 抽查企业是否属于"失联""空壳"等异常经营情况 | 在地方金融监管部门行业风险排查中被认定"失联""空壳"的投资公司 | 100% | 区本级 | 5月-12月 | 芦淞区金融办 | 区市场监督管理局 | |
4302001420253005 | 株洲市芦淞区人力资源和社会保障局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020014202506013008 | 劳务派遣机构监管 | 定向 | 劳务派遣单位是否存在克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬的情形。用人单位(包括有缴纳社保义务的劳务派遣单位和用工单位)是否按时足额缴纳社会保险费。依据:劳动合同法第60条第2款、92条、《劳务派遣行政许可实施办法》第32条;社会保险法第7786条等 | 劳务派遣单位和劳务派遣用工单位 | 3% | 区本级 | 5月至11月 | 芦淞区人力资源社会保障局 | 区市场监督管理局 | |
4302003420253006 | 株洲市芦淞区统计局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020009202506013009 | 统计调查对象遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 定向 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查,登记事项及公示信息检查 | 全区部分"四上"企业 | 3% | 区本级 | 4月至11月 | 芦淞区统计局 | 区市场监督管理局 | |
| 株洲市医保局2025年度部门联合抽查工作计划 |
| 现场检查 | 定向 | 抽查定点医药机构的医疗服务行为是否合规,是否有欺诈骗保行为 | 抽查定点医药机构的医疗服务行为是否合规,是否有欺诈骗保行为 | 2% | 区本级 | 9月至11月 | 芦淞区医保局 | 区市场监督管理局 | |
4302001120253008 | 株洲市芦淞区民政局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020011202506013011 | 在市场监管部门登记的养老机构监督检查 | 定向 | 1.备案情况监督检查;2.合同管理监督检查;3.服务收费监督检查;4.信息公开监督检查;5.规章制度落实情况监督检查;6.养老服务质量安全检查;7.突发事件应对检查;8.从业人员监督检查;9.项目资金管理和使用情况监督检查;10.资金安全监督检查;11.食品、保健食品虚假宣传检查;12.食品安全情况监督检查;13.养老机构消防设计审查、消防验收及备案抽查手续查验;14.养老机构房屋安全鉴定情况监督检查;15.养老机构燃气安全使用监督抽查;16.医疗服务质量安全检查;17.重点传染病防控措施落实情况监督检查。 | 全区在市场监管部门登记的养老机构 | 30% | 区本级 | 5月至11月 | 芦淞区 民政局 | 区市场监管局、区住房和城乡建设局、区消防救援大队、区卫生健康局 | |
4302000420253009 | 株洲市芦淞区发改局2025年度部门联合抽查工作计划 | 43020004202503283012 | 地方储备粮监督检查 | 定向 | 1. 食品生产监督检查 | 辖区政策性粮食收储企业 | 100% | 区本级 | 1至12月 | 区发改局 | 区市场监督管理局 |