更新时间:2025-01-13来源:区应急管理局作者:区应急管理局字体[ 大 中 小 ]
根据湖南省财政厅下发《湖南省财政厅关于下达2024年中央自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)资金的通知》(湘财预〔2024〕363 号)和《湖南省应急管理厅湖南省财政厅关于组织开展2024-2025年度全省受灾群众冬春救助工作的通知》(湘应急联发〔2024〕9 号),现将芦淞区受灾群众冬春救助资金(2024-2025年)发放情况公示如下,公示期为5天,公示期内如有异议,请及时反映:
公示地点:株洲市芦淞区人民政府门户网站
举报电话:应急管理部门:0731-28580097
公示单位:株洲市芦淞区应急管理局
序号 | 对象姓名 | 身份证号 | 补贴数量 | 应发补贴金额(元) | 实发补贴金额(元) |
1 | 夏秋文 | 430221********7555 | 1 | 150 | 150 |
2 | 胡先树 | 430221********5017 | 1 | 150 | 150 |
3 | 胡新益 | 430221********5037 | 2 | 300 | 300 |
4 | 钟素枚 | 430221********5023 | 1 | 150 | 150 |
5 | 胡新军 | 430221********5016 | 2 | 300 | 300 |
6 | 张再辉 | 430221********5016 | 2 | 300 | 300 |
7 | 粟付文 | 430221********5015 | 2 | 300 | 300 |
8 | 袁勇谋 | 430221********501X | 2 | 300 | 300 |
9 | 易跃祥 | 430221********5037 | 1 | 500 | 500 |
10 | 周珍凡 | 430221********5028 | 4 | 750 | 750 |
11 | 唐义忠 | 430221********5010 | 3 | 600 | 600 |
12 | 匡辉 | 430221********5314 | 1 | 500 | 500 |
13 | 李正凤 | 430221********5339 | 3 | 450 | 450 |
14 | 晏帝正 | 430221********5318 | 4 | 1200 | 1200 |
15 | 付乐春 | 430281********9246 | 2 | 400 | 400 |
16 | 刘永秋 | 430221********5018 | 1 | 500 | 500 |
17 | 付分田 | 430221********5010 | 6 | 1200 | 1200 |
18 | 袁亮春 | 430221********5016 | 3 | 600 | 600 |
19 | 夏爱国 | 430221********501X | 3 | 450 | 450 |
20 | 杨永平 | 430221********5012 | 3 | 450 | 450 |
21 | 易桂香 | 430221********5048 | 1 | 150 | 150 |
22 | 刘柳花 | 430221********5068 | 1 | 300 | 300 |
23 | 罗吕珍 | 430221********5021 | 3 | 450 | 450 |
24 | 张志高 | 430221********5338 | 1 | 150 | 150 |
25 | 张祖佑 | 430221********5310 | 5 | 750 | 750 |
26 | 张玲环 | 430221********5335 | 2 | 300 | 300 |
27 | 张新民 | 430221********5310 | 4 | 750 | 750 |
28 | 张春元 | 430221********815X | 1 | 500 | 500 |
29 | 张海英 | 430221********5354 | 2 | 400 | 400 |
30 | 程国荣 | 430219********5428 | 1 | 200 | 200 |
31 | 袁桥生 | 430221********5318 | 2 | 1000 | 1000 |
32 | 张喜林 | 430221********5318 | 3 | 450 | 450 |
33 | 张幸福 | 430221********533X | 7 | 1050 | 1050 |
34 | 宋正生 | 430221********5314 | 3 | 450 | 450 |
35 | 张立波 | 430221********531X | 4 | 600 | 600 |
36 | 罗朋辉 | 430221********5317 | 1 | 150 | 150 |
37 | 宋锦锋 | 430221********5315 | 2 | 300 | 300 |
38 | 黄铁光 | 430221********5319 | 2 | 300 | 300 |
39 | 林翠香 | 430221********5323 | 2 | 600 | 600 |
40 | 林再辉 | 430221********5323 | 2 | 400 | 400 |
41 | 黄伯家 | 430221********5331 | 1 | 500 | 500 |
42 | 黄江南 | 430221********5336 | 3 | 600 | 600 |
43 | 黄少华 | 430221********531X | 3 | 600 | 600 |
44 | 曾富强 | 430221********5353 | 4 | 600 | 600 |
45 | 宾有利 | 430221********5018 | 1 | 300 | 300 |
46 | 宾足如 | 430221********5013 | 1 | 500 | 500 |
47 | 蒋小红 | 430221********532X | 3 | 600 | 600 |
48 | 殷作明 | 430211********3011 | 3 | 600 | 600 |
49 | 周曼辉 | 430211********3021 | 5 | 1000 | 1000 |
50 | 周海长 | 430211********301X | 4 | 800 | 800 |
51 | 彭建新 | 430219********6615 | 2 | 400 | 400 |
52 | 周建峰 | 430211********3017 | 6 | 1050 | 1050 |
53 | 周建红 | 430211********3016 | 3 | 600 | 600 |
54 | 周远平 | 430211********3017 | 6 | 1200 | 1200 |
55 | 刘德意 | 430211********3012 | 1 | 150 | 150 |
56 | 袁栋良 | 430211********3018 | 2 | 300 | 300 |
57 | 袁俊池 | 430211********3012 | 2 | 300 | 300 |
58 | 陈江 | 430204********3213 | 1 | 200 | 200 |
59 | 邓进华 | 430211********1650 | 3 | 600 | 600 |
60 | 张清 | 430204********4069 | 6 | 1200 | 1200 |
61 | 王正良 | 430204********3211 | 2 | 400 | 400 |
62 | 袁少奇 | 430211********1612 | 2 | 300 | 300 |
63 | 邓立志 | 430211********1617 | 3 | 600 | 600 |
64 | 万觉云 | 430211********1612 | 5 | 1000 | 1000 |
65 | 吴显明 | 430211********1610 | 2 | 600 | 600 |
66 | 陈子仁 | 430211********1618 | 2 | 400 | 400 |
67 | 邓聪明 | 430211********1615 | 3 | 600 | 600 |
68 | 万立波 | 430211********1619 | 4 | 1200 | 1200 |
69 | 万志风 | 430211********1615 | 4 | 600 | 600 |
70 | 邓离英 | 430211********162X | 3 | 450 | 450 |
71 | 王永忠 | 430211********7812 | 3 | 600 | 600 |
72 | 罗迪云 | 430211********081X | 1 | 300 | 300 |
73 | 殷华 | 430204********3217 | 1 | 300 | 300 |
74 | 赵先知 | 430211********0815 | 2 | 450 | 450 |
75 | 包玉金 | 430211********0825 | 2 | 400 | 400 |
76 | 王忠 | 430211********0812 | 2 | 450 | 450 |
77 | 宁娜 | 430204********3229 | 3 | 900 | 900 |
冬春生活救助补贴标准:一般户:150元/人,其他困难户:200元/人,低保户:300元/人,特困户:500元/人。合计:40450元