更新时间:2021-04-09来源:区退役军人事务局作者:区退役军人事务局字体[ 大 中 小 ]
芦淞区2021年4月参战、涉核退役人员生活补助发放表
序号 | 姓 名 | 属地 | 定期补助 | 实发补助 | 备注 |
1 | 刘正良 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
2 | 罗善存 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
3 | 李强生 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
4 | 黄停 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
5 | 罗树根 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
6 | 易建清 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
7 | 王正良 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
8 | 文重龙 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
9 | 张凡生 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
10 | 罗雨林 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
11 | 刘庆云 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
12 | 罗建林 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
13 | 刘明辉 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
14 | 马冬林 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
15 | 郭丰强 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
16 | 王海堂 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
17 | 周光辉 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
18 | 杨有意 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
19 | 袁章福 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
20 | 曹伟 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
21 | 杨东升 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
22 | 肖树根 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
23 | 殷建成 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
24 | 孙先文 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
25 | 罗文明 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
26 | 黄水阶 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
27 | 李纯安 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
28 | 黄如球 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
29 | 彭正林 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
30 | 王小贻 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
31 | 宁修福 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
32 | 张木 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
33 | 陈志文 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
34 | 易家贵 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
35 | 赵先知 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
36 | 罗国强 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
37 | 易爱民 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
38 | 张湘陵 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
39 | 殷加林 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
40 | 周永强 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
41 | 王湘江 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
42 | 魏楚银 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
43 | 冯加申 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
44 | 姜小玲 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
45 | 陆军 | 龙泉 | 700 | 700 |
|
46 | 王午生 | 建设 | 700 | 700 |
|
47 | 刘延军 | 建设 | 700 | 700 |
|
48 | 陈锡洲 | 建设 | 700 | 700 |
|
49 | 芦湘跃 | 建设 | 700 | 700 |
|
50 | 文冬华 | 建设 | 700 | 700 |
|
51 | 唐升佳 | 建设 | 700 | 700 |
|
52 | 文国安 | 建设 | 700 | 700 |
|
53 | 胡鹏凯 | 建设 | 700 | 700 |
|
54 | 曾英 | 建设 | 700 | 700 |
|
55 | 高国强 | 建设 | 700 | 700 |
|
56 | 徐国臣 | 建设 | 700 | 700 |
|
57 | 刘晓兔 | 建设 | 700 | 700 |
|
58 | 杨登科 | 建设 | 700 | 700 |
|
59 | 欧阳立强 | 建设 | 700 | 700 |
|
60 | 游建秋 | 建设 | 700 | 700 |
|
61 | 李军 | 建设 | 700 | 700 |
|
62 | 刘光荣 | 建设 | 700 | 700 |
|
63 | 吴亚辉 | 建设 | 700 | 700 |
|
64 | 张洪坤 | 建设 | 700 | 700 |
|
65 | 王建元 | 建设 | 700 | 700 |
|
66 | 易泽强 | 建设 | 700 | 700 |
|
67 | 李文龙 | 建设 | 700 | 700 |
|
68 | 曾灿辉 | 建设 | 700 | 700 |
|
69 | 王翔 | 建设 | 700 | 700 |
|
70 | 周建新 | 建设 | 700 | 700 |
|
71 | 文波 | 庆云 | 700 | 700 |
|
72 | 叶伟松 | 庆云 | 700 | 700 |
|
73 | 龙枚林 | 庆云 | 700 | 700 |
|
74 | 王自华 | 庆云 | 700 | 700 |
|
75 | 文运秋 | 庆云 | 700 | 700 |
|
76 | 黄兆国 | 庆云 | 700 | 700 |
|
77 | 马庆龙 | 庆云 | 700 | 350 | 2021.4死亡 |
78 | 李汉生 | 庆云 | 700 | 700 |
|
79 | 袁必文 | 庆云 | 700 | 700 |
|
80 | 杨瑞泉 | 庆云 | 700 | 700 |
|
81 | 晏力强 | 庆云 | 700 | 700 |
|
82 | 龙德武 | 庆云 | 700 | 700 |
|
83 | 陈国佳 | 庆云 | 700 | 700 |
|
84 | 郭立岳 | 庆云 | 700 | 700 |
|
85 | 宾志忠 | 庆云 | 700 | 700 |
|
86 | 袁强 | 庆云 | 700 | 700 |
|
87 | 张四明 | 庆云 | 700 | 700 |
|
88 | 杨强 | 庆云 | 700 | 700 |
|
89 | 戴莉 | 庆云 | 700 | 700 |
|
90 | 郭利民 | 庆云 | 700 | 700 |
|
91 | 李西瑞 | 庆云 | 700 | 700 |
|
92 | 张在群 | 庆云 | 700 | 700 |
|
93 | 罗宪耀 | 庆云 | 700 | 700 |
|
94 | 王开龙 | 庆云 | 700 | 700 |
|
95 | 汤铁强 | 庆云 | 700 | 700 |
|
96 | 唐毅亮 | 庆云 | 700 | 700 |
|
97 | 郭俊强 | 庆云 | 700 | 700 |
|
98 | 易学锋 | 庆云 | 700 | 700 |
|
99 | 苏建军 | 庆云 | 700 | 700 |
|
100 | 钟志军 | 庆云 | 700 | 700 |
|
101 | 夏水平 | 庆云 | 700 | 700 |
|
102 | 刘小平 | 庆云 | 700 | 700 |
|
103 | 王爱清 | 庆云 | 700 | 700 |
|
104 | 吴利民 | 庆云 | 700 | 700 |
|
105 | 唐雀桥 | 庆云 | 700 | 700 |
|
106 | 胡海斌 | 庆云 | 700 | 700 |
|
107 | 吴定平 | 庆云 | 700 | 700 |
|
108 | 肖伏连 | 庆云 | 700 | 700 |
|
109 | 曾洪卫 | 庆云 | 700 | 700 |
|
110 | 刘建明 | 庆云 | 700 | 700 |
|
111 | 易修平 | 庆云 | 700 | 700 |
|
112 | 李小军 | 庆云 | 700 | 700 |
|
113 | 钟海武 | 庆云 | 700 | 700 |
|
114 | 苏学元 | 庆云 | 700 | 700 |
|
115 | 刘正国 | 庆云 | 700 | 700 |
|
116 | 唐头英 | 庆云 | 700 | 700 |
|
117 | 匡开明 | 庆云 | 700 | 700 |
|
118 | 余星 | 庆云 | 700 | 700 |
|
119 | 康质彬 | 庆云 | 700 | 700 |
|
120 | 辛明月 | 庆云 | 700 | 700 |
|
121 | 谢建国 | 庆云 | 700 | 700 |
|
122 | 谢建军 | 庆云 | 700 | 700 |
|
123 | 邓桂林 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
124 | 袁跃辉 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
125 | 袁志军 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
126 | 周湘文 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
127 | 袁靖璜 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
128 | 贺小红 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
129 | 袁孟良 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
130 | 袁章辉 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
131 | 王秋 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
132 | 周放林 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
133 | 袁小毛 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
134 | 周放明 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
135 | 钟湘建 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
136 | 袁春良 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
137 | 周佳良 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
138 | 吴小郎 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
139 | 易前进 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
140 | 相正超 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
141 | 陈共明 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
142 | 汤忠良 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
143 | 宾国辉 | 五里墩 | 700 | 700 |
|
144 | 漆友杏 | 建宁 | 700 | 700 |
|
145 | 李兰庭 | 建宁 | 700 | 700 |
|
146 | 钟伟辉 | 建宁 | 700 | 700 |
|
147 | 凌建国 | 建宁 | 700 | 700 |
|
148 | 肖国平 | 建宁 | 700 | 700 |
|
149 | 董毛玉 | 建宁 | 700 | 700 |
|
150 | 万友良 | 建宁 | 700 | 700 |
|
151 | 邹跃进 | 建宁 | 700 | 700 |
|
152 | 刘磊明 | 建宁 | 700 | 700 |
|
153 | 刘併仁 | 建宁 | 700 | 700 |
|
154 | 凌鹤平 | 建宁 | 700 | 700 |
|
155 | 宾雪强 | 建宁 | 700 | 700 |
|
156 | 谢小芳 | 建宁 | 700 | 700 |
|
157 | 匡永平 | 建宁 | 700 | 700 |
|
158 | 陈贵城 | 建宁 | 700 | 700 |
|
159 | 王峥 | 建宁 | 700 | 700 |
|
160 | 郭利明 | 建宁 | 700 | 700 |
|
161 | 张连玉 | 建宁 | 700 | 700 |
|
162 | 苏杰东 | 建宁 | 700 | 700 |
|
163 | 董玉智 | 建宁 | 700 | 700 |
|
164 | 刘晓珊 | 建宁 | 700 | 700 |
|
165 | 凌建兴 | 建宁 | 700 | 700 |
|
166 | 何建华 | 建宁 | 700 | 700 |
|
167 | 刘献明 | 建宁 | 700 | 700 |
|
168 | 谢黎明 | 建宁 | 700 | 700 |
|
169 | 胡国平 | 建宁 | 700 | 700 |
|
170 | 汪国华 | 建宁 | 700 | 700 |
|
171 | 谢建辉 | 建宁 | 700 | 700 |
|
172 | 陈峰 | 建宁 | 700 | 700 |
|
173 | 彭湘伟 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
174 | 仇光辉 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
175 | 董汉平 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
176 | 袁宏 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
177 | 袁德炳 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
178 | 王应龙 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
179 | 韦武涛 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
180 | 苗永刚 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
181 | 宾建春 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
182 | 张军 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
183 | 刘忠强 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
184 | 李兑泽 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
185 | 谭兴明 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
186 | 朱义勇 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
187 | 谢晓鸿 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
188 | 钟建宏 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
189 | 张爱国 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
190 | 谭喜欢 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
191 | 周子文 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
192 | 殷湘奇 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
193 | 吴克利 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
194 | 罗勇 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
195 | 肖平 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
196 | 吴新阁 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
197 | 叶荣 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
198 | 陈述安 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
199 | 吴征军 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
200 | 刘湘 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
201 | 刘龙彪 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
202 | 潘湘龙 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
203 | 丁波 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
204 | 王明桂 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
205 | 汤彩铁 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
206 | 张正元 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
207 | 王雄 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
208 | 姚志平 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
209 | 张湛 | 董家塅 | 700 | 700 |
|
210 | 郭友良 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
211 | 贺国球 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
212 | 殷定凡 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
213 | 孔建军 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
214 | 孙惜良 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
215 | 唐佳泉 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
216 | 盛希来 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
217 | 袁雄 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
218 | 袁自模 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
219 | 蔡菁 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
220 | 吴建光 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
221 | 周建平 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
222 | 郑桂秋 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
223 | 王小平 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
224 | 唐伏军 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
225 | 徐光同 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
226 | 戴健明 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
227 | 彭光明 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
228 | 冼湘麟 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
229 | 张智 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
230 | 何跃洪 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
231 | 蔡国志 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
232 | 刘运生 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
233 | 何建民 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
234 | 王森 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
235 | 马柏林 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
236 | 徐世桂 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
237 | 欧阳旭南 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
238 | 张奎 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
239 | 唐杏桃 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
240 | 姚贤国 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
241 | 李振和 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
242 | 叶武松 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
243 | 雷松生 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
244 | 刘秋意 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
245 | 黄术杰 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
246 | 刘华 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
247 | 汤自觉 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
248 | 胡学军 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
249 | 王蜀湘 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
250 | 唐江明 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
251 | 田华 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
252 | 周建明 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
253 | 王海清 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
254 | 赵伟 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
255 | 喻玉平 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
256 | 刘学军 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
257 | 郭拥 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
258 | 胡伟 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
259 | 朱建武 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
260 | 赵伯华 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
261 | 周德辉 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
262 | 李正明 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
263 | 刘世桂 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
264 | 胡志坚 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
265 | 贺伟东 | 贺家土 | 700 | 700 |
|
266 | 彭国文 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
267 | 陈少华 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
268 | 邓汉江 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
269 | 陈正龙 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
270 | 陈汉林 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
271 | 陈卯国 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
272 | 黄卫兵 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
273 | 袁文主 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
274 | 邓放明 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
275 | 邓永安 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
276 | 陈志军 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
277 | 汪建甫 | 枫溪 | 700 | 350 | 2021.4.7死亡 |
278 | 曹分金 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
279 | 张湘民 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
280 | 文建平 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
281 | 雷平 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
282 | 徐军 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
283 | 黄业科 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
284 | 廖自成 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
285 | 肖连初 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
286 | 袁伟强 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
287 | 黄勇 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
288 | 袁志红 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
289 | 万立志 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
290 | 袁常青 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
291 | 甘霖 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
292 | 程武云 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
293 | 张林森 | 枫溪 | 700 | 700 |
|
294 | 娄雄飞 | 白关 | 700 | 700 |
|
295 | 刘勇明 | 白关 | 700 | 700 |
|
296 | 邱进田 | 白关 | 700 | 700 |
|
297 | 罗汉文 | 白关 | 700 | 700 |
|
298 | 张伏龙 | 白关 | 700 | 700 |
|
299 | 谢文俊 | 白关 | 700 | 700 |
|
300 | 刘志辉 | 白关 | 700 | 700 |
|
301 | 游德维 | 白关 | 700 | 700 |
|
302 | 张冬生 | 白关 | 700 | 700 |
|
303 | 王蒲忠 | 白关 | 700 | 700 |
|
304 | 钟购平 | 白关 | 700 | 700 |
|
305 | 朱伟成 | 白关 | 700 | 700 |
|
306 | 张科 | 白关 | 700 | 700 |
|
307 | 游世高 | 白关 | 700 | 700 |
|
308 | 张放鸣 | 白关 | 700 | 700 |
|
309 | 张广钦 | 白关 | 700 | 700 |
|
310 | 张训安 | 白关 | 700 | 700 |
|
311 | 张志来 | 白关 | 700 | 700 |
|
312 | 王柳昆 | 白关 | 700 | 700 |
|
313 | 沈明放 | 白关 | 700 | 700 |
|
314 | 张理明 | 白关 | 700 | 700 |
|
315 | 罗海兵 | 白关 | 700 | 700 |
|
316 | 黄金桃 | 白关 | 700 | 700 |
|
317 | 袁统平 | 白关 | 700 | 700 |
|
318 | 张跃献 | 白关 | 700 | 700 |
|
319 | 李国喜 | 白关 | 700 | 700 |
|
320 | 张伏新 | 白关 | 700 | 700 |
|
321 | 陈国军 | 白关 | 700 | 700 |
|
322 | 张建新 | 白关 | 700 | 700 |
|
323 | 易炮家 | 白关 | 700 | 700 |
|
324 | 易德初 | 白关 | 700 | 700 |
|
325 | 黄进来 | 白关 | 700 | 700 |
|
326 | 张海洋 | 白关 | 700 | 700 |
|
327 | 陈志军 | 白关 | 700 | 700 |
|
328 | 张泳尧 | 白关 | 700 | 700 |
|
329 | 张跃南 | 白关 | 700 | 700 |
|
330 | 张喜英 | 白关 | 700 | 700 |
|
331 | 罗谷云 | 白关 | 700 | 700 |
|
332 | 张特清 | 白关 | 700 | 700 |
|
333 | 宾辉林 | 白关 | 700 | 700 |
|
334 | 张足劲 | 白关 | 700 | 700 |
|
335 | 吴铁球 | 白关 | 700 | 700 |
|
336 | 张林芳 | 白关 | 700 | 700 |
|
337 | 陈阳果 | 白关 | 700 | 700 |
|
338 | 刘奇良 | 白关 | 700 | 700 |
|
339 | 袁国栋 | 白关 | 700 | 700 |
|
340 | 袁仁海 | 白关 | 700 | 700 |
|
341 | 易杏华 | 白关 | 700 | 700 |
|
342 | 周启军 | 白关 | 700 | 700 |
|
343 | 易建光 | 白关 | 700 | 700 |
|
344 | 易文华 | 白关 | 700 | 700 |
|
345 | 娄延先 | 白关 | 700 | 700 |
|
346 | 袁妙文 | 白关 | 700 | 700 |
|
347 | 袁章敏 | 白关 | 700 | 700 |
|
348 | 黄清明 | 白关 | 700 | 700 |
|
349 | 袁仕军 | 白关 | 700 | 700 |
|
350 | 周谋文 | 白关 | 700 | 700 |
|
351 | 袁永先 | 白关 | 700 | 700 |
|
352 | 张开梅 | 白关 | 700 | 700 |
|
353 | 谢清明 | 白关 | 700 | 700 |
|
354 | 胡冠军 | 白关 | 700 | 700 |
|
355 | 粟伍明 | 白关 | 700 | 700 |
|
356 | 夏小奇 | 白关 | 700 | 700 |
|
357 | 漆利民 | 白关 | 700 | 700 |
|
358 | 袁松林 | 白关 | 700 | 700 |
|
359 | 周友谷 | 白关 | 700 | 700 |
|
360 | 张云立 | 白关 | 700 | 700 |
|
361 | 罗国华 | 白关 | 700 | 700 |
|
362 | 何双泉 | 白关 | 700 | 700 |
|
363 | 夏继明 | 白关 | 700 | 700 |
|
364 | 黄良平 | 白关 | 700 | 700 |
|
365 | 聂军高 | 白关 | 700 | 700 |
|
366 | 刘光金 | 白关 | 700 | 700 |
|
367 | 聂许林 | 白关 | 700 | 700 |
|
368 | 高剑 | 白关 | 700 | 700 |
|
369 | 袁柳 | 白关 | 700 | 700 |
|
370 | 袁法意 | 白关 | 700 | 700 |
|
371 | 张建光 | 白关 | 700 | 700 |
|
372 | 游伏林 | 白关 | 700 | 700 |
|
373 | 袁爱春 | 白关 | 700 | 700 |
|
374 | 易小阳 | 白关 | 700 | 700 |
|
375 | 李卫余 | 白关 | 700 | 700 |
|
376 | 何运良 | 白关 | 700 | 700 |
|
377 | 何古明 | 白关 | 700 | 700 |
|
378 | 袁礼金 | 白关 | 700 | 700 |
|
379 | 易范红 | 白关 | 700 | 700 |
|
380 | 胡立泉 | 白关 | 700 | 700 |
|
381 | 袁孟峰 | 白关 | 700 | 700 |
|
382 | 刘友华 | 白关 | 700 | 700 |
|
383 | 漆正池 | 白关 | 700 | 700 |
|
384 | 陈茂全 | 白关 | 700 | 700 |
|
385 | 袁春林 | 白关 | 700 | 700 |
|
386 | 张钢 | 龙泉 | 700 | 11200 | 自2020.1补发 |
合计 | 大写:贰拾捌万元整(280000.00) | 280000 |
| ||
优抚对象2021年4月份补助发放表
序号 | 姓名 | 对象类别 | 抚恤标准 | 备注 |
1 | 袁湘富 | 参战对象(带病) | 720 |
|
2 | 邓长根 | 参战对象(带病) | 720 |
|
3 | 熊昌连 | 烈士遗属 | 2565 |
|
4 | 黄喜兰 | 烈士遗属 | 2565 |
|
5 | 苏艳梅 | 烈士遗属 | 2565 |
|
6 | 肖钦梅 | 烈士遗属 | 2565 |
|
7 | 李芳妹 | 烈士遗属 | 2565 |
|
8 | 张金凤 | 烈士遗属 | 2565 |
|
9 | 曾问华 | 烈士遗属 | 2565 |
|
10 | 张侣平 | 烈士遗属 | 2565 |
|
11 | 陈伏生 | 烈士遗属 | 2565 |
|
12 | 李山青 | 因公牺牲军人遗属 | 2203 |
|
13 | 陈皇英 | 因公牺牲军人遗属 | 2203 |
|
14 | 易文华 | 病故军人遗属 | 2072.5 |
|
15 | 唐实香 | 病故军人遗属 | 2072.5 |
|
16 | 刘晓花 | 病故军人遗属 | 2072.5 |
|
17 | 晏湘文 | 病故军人遗属 | 2072.5 |
|
18 | 宁国艳 | 病故军人遗属 | 2072.5 |
|
19 | 宾大鹏 | 带病回乡 | 650 |
|
20 | 张宗凡 | 带病回乡 | 650 |
|
21 | 钟理国 | 带病回乡 | 650 |
|
22 | 张丰华 | 带病回乡 | 650 |
|
23 | 何启风 | 带病回乡 | 650 |
|
24 | 张鹰 | 带病回乡 | 650 |
|
25 | 王跃进 | 带病回乡 | 650 |
|
26 | 邹南礼 | 带病回乡 | 650 |
|
27 | 杨新平 | 带病回乡 | 650 |
|
28 | 袁文华 | 带病回乡 | 650 |
|
29 | 张佑先 | 带病回乡 | 650 |
|
30 | 郭术初 | 带病回乡 | 650 |
|
31 | 袁孝明 | 带病回乡 | 650 |
|
32 | 袁胜利 | 带病回乡 | 650 |
|
33 | 袁赛 | 带病回乡 | 650 |
|
34 | 刘永宜 | 带病回乡 | 650 |
|
35 | 肖宗根 | 带病回乡 | 650 |
|
36 | 罗兆生 | 在乡复员军人(解放战争) | 1650 |
|
37 | 董文魁 | 在乡复员军人(建国后) | 1620 |
|
38 | 张立周 | 在乡复员军人(建国后) | 1620 |
|
39 | 黄福生 | 在乡复员军人(建国后) | 1620 |
|
40 | 陈光昌 | 在乡复员军人(建国后) | 1620 |
|
41 | 刘永秋 | 在乡复员军人(建国后) | 1620 |
|
42 | 游成章 | 在乡复员军人(建国后) | 1620 |
|
43 | 李让贤 | 在乡复员军人(建国后) | 1620 |
|
人民币大写:陆万叁仟叁佰叁拾叁元伍角整。(63333.50元) | 63333.5 |
| ||
2021年4月份烈士子女生活补助发放表
序号 | 姓名 | 出生年月 | 标准元/月 | 合计 |
1 | 袁佩芬 | 1949.1 | 540.00 | 540.00 |
2 | 旷水桃 | 1947.5 | 540.00 | 540.00 |
3 | 于正云 | 1936.1 | 540.00 | 540.00 |
4 | 何姣莲 | 1950.9. | 540.00 | 540.00 |
合计 | 大写:贰仟壹佰陆拾元整。(2160.00) | 2,160.00 | ||
芦淞区2021年4月份伤残补贴发放表
序号 | 姓名 | 残疾等级 | 残疾性质 | 实际发放 (元/月) | 备注 |
1 | 戴碧蓉 | 三级 | 因公 | 6030.00 |
|
2 | 杨峥 | 三级 | 因公 | 6030.00 |
|
3 | 彭新林 | 四级 | 因战 | 5259.00 |
|
4 | 陈明纶 | 五级 | 因战 | 4107.50 |
|
5 | 刘自然 | 五级 | 因公 | 3592.00 |
|
6 | 仵祯亭 | 五级 | 因病 | 3335.80 |
|
7 | 殷正海 | 五级 | 因病 | 3335.80 |
|
8 | 熊海东 | 五级 | 因病 | 3335.80 |
|
9 | 袁增志 | 五级 | 因病 | 3335.80 |
|
10 | 廖明贵 | 六级 | 因战 | 3209.00 |
|
11 | 陈贤甫 | 六级 | 因战 | 3209.00 |
|
12 | 莫河光 | 六级 | 因战 | 3209.00 |
|
13 | 金树满 | 六级 | 因战 | 3209.00 |
|
14 | 张正良 | 六级 | 因战 | 3209.00 |
|
15 | 樊祖盛 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
16 | 石岳辉 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
17 | 谢和清 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
18 | 陈国楚 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
19 | 彭文亮 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
20 | 李友余 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
21 | 易虎 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
22 | 杨自平 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
23 | 朱甲山 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
24 | 张焕昌 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
25 | 谷三祥 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
26 | 孔繁志 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
27 | 谢松柏 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
28 | 李振涛 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
29 | 喻力 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
30 | 杨光利 | 六级 | 因公 | 3036.70 |
|
31 | 康玉林 | 六级 | 因病 | 2565.00 |
|
32 | 余乐 | 六级 | 因病 | 2565.00 |
|
33 | 易建山 | 六级 | 因病 | 2565.00 |
|
34 | 张雪庭 | 六级 | 因病 | 2565.00 |
|
35 | 孙建国 | 七级 | 因战 | 2439.20 |
|
36 | 皮振先 | 七级 | 因战 | 2439.20 |
|
37 | 刘书文 | 七级 | 因战 | 2439.20 |
|
38 | 刘德富 | 七级 | 因战 | 1219.60 | 2021.4死亡 |
39 | 李富强 | 七级 | 因战 | 2439.20 |
|
40 | 李英维 | 七级 | 因战 | 2439.20 |
|
41 | 喻朝新 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
42 | 聂扬林 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
43 | 郑生玉 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
44 | 张先明 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
45 | 韦威初 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
46 | 杨德军 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
47 | 黄水生 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
48 | 朱恩华 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
49 | 彭林波 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
50 | 张庭云 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
51 | 钟光富 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
52 | 陈娘柱 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
53 | 吴观波 | 七级 | 因公 | 2183.30 |
|
