更新时间:2026-02-09浏览次数:来源:区农业农村局作者:区农业农村局 字体[ 大 中 小 ]
根据白关镇人民政府、董家塅街道办事处审核上报,区农业农村局抽查复核,2025年芦淞区农作物秸秆综合利用奖补资金数据如下:
芦淞区2025年秸秆综合利用结算资金拨付汇总表 | |||||||||||
单位:亩、元/亩、元 | |||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 实施面积 | 奖补标准 | 应发奖补金额 | 第一批预拨资金 | 已收回资金 | 结算资金 | |||
低茬收割粉碎还田 | 深翻耕面积 | 二次灭茬面积 | 合计 | ||||||||
1 | 白关镇 | 白关村 | 650 | 0 | 503.24 | 1153.24 | 30 | 34597.2 | 13000 | 21597.20 | |
2 | 玉泉村 | 560 | 0 | 52.4 | 612.4 | 30 | 18372 | 11000 | 7372.00 | ||
3 | 宋家湾村 | 898.8 | 0 | 30 | 928.8 | 30 | 27864 | 17978 | 9886.00 | ||
4 | 东山村 | 1005.24 | 200.1 | 0 | 1205.34 | 30 | 36160.2 | 24106.8 | 12053.40 | ||
5 | 东庄村 | 400 | 413 | 0 | 813 | 30 | 24390 | 8000 | 16390.00 | ||
6 | 云山村 | 251.98 | 1267.39 | 352.7 | 1872.07 | 30 | 56162.1 | 24039.8 | 32122.30 | ||
7 | 蚕梅村 | 24.6 | 0 | 302.4 | 327 | 30 | 9810 | 492 | 9318.00 | ||
8 | 竹林村 | 293 | 0 | 84.3 | 377.3 | 30 | 11319 | 560 | 10759.00 | ||
9 | 姚家坝村 | 320 | 0 | 0 | 320 | 30 | 9600 | 8560 | 1040.00 | ||
10 | 选青村 | 745.71 | 0 | 191.31 | 937.02 | 30 | 28110.6 | 9765 | 18345.60 | ||
11 | 石湾村 | 1364.47 | 0 | 0 | 1364.47 | 30 | 40934.1 | 27289.4 | 13644.70 | ||
12 | 芷钱桥村 | 436.47 | 169.07 | 322.12 | 927.66 | 30 | 27829.8 | 11000 | 16829.80 | ||
13 | 楠木山村 | 1050 | 400 | 76.87 | 1526.87 | 30 | 45806.1 | 29000 | 16806.10 | ||
14 | 龙凤庵村 | 618.95 | 210 | 541.39 | 1370.34 | 30 | 41110.2 | 11379 | 29731.20 | ||
15 | 卦石村 | 893 | 0 | 0 | 893 | 30 | 26790 | 5260 | 21530.00 | ||
16 | 桐山村 | 1186.92 | 0 | 0 | 1186.92 | 30 | 35607.6 | 23738.4 | 11869.20 | ||
17 | 双福村 | 0 | 505 | 0 | 505 | 30 | 15150 | 19474 | 4324 | 0.00 | |
18 | 岭水村 | 0 | 0 | 133.51 | 133.51 | 30 | 4005.3 | 11000 | 6994.7 | 0.00 | |
19 | 线江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10017.6 | 10017.6 | 0.00 | |
20 | 沙堤村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11000 | 11000 | 0.00 | |
21 | 合计 | 10699.14 | 3164.56 | 2590.24 | 16453.94 | 30 | 493618.2 | 276660 | 32336.3 | 249294.50 | |
22 | 董家塅 | 百井村 | 102 | 45.72 | 147.72 | 30 | 4431.6 | 2040 | 2391.60 | ||
23 | 五里墩 | 65 | 0 | 65 | 30 | 1950 | 1300 | 650.00 | |||
24 | 合计 | 167 | 45.72 | 212.72 | 30 | 6381.6 | 3340 | 3041.60 | |||
25 | 总计 | 10866.14 | 3164.56 | 2635.96 | 16666.66 | 30 | 499999.8 | 280000 | 32336.3 | 252336.10 | |
现将以上数据予以公示。公示期5日,如有异议,请在公示期内向我局反映。监督举报电话:0731-28580902
株洲市芦淞区农业农村局
2026年2月9日