更新时间:2025-12-25浏览次数:来源:区妇联作者:区妇联 字体[ 大 中 小 ]
根据《株洲市妇联“出手吧姐姐 温暖2025”关爱困境妇女儿童公益项目执行方案》文件相关要求,我区严格按照申报标准和要求,根据各街道(镇)及相关单位申报情况,现正式确定64人为“出手吧姐姐 温暖2025”关爱困境妇女儿童公益项目拟慰问对象,慰问标准为每人一次性慰问,同一对象不得重复申领,现予以公示。
株洲市芦淞区“出手吧姐姐 温暖2025”关爱困境妇女儿童项目拟救助名单统计表
地区/单位 | 姓名 | 慰问人员类别 | 慰问金额 |
建宁街道 | 石*梅 | 两癌妇女 | 1000 |
建宁街道 | 李*纯 | 两癌妇女 | 1000 |
建宁街道 | 李*元 | 其他重大疾病 | 2000 |
建宁街道 | 曾*莲 | 其他重大疾病 | 1000 |
建宁街道 | 江*芸 | 残疾 | 700 |
建宁街道 | 王*平 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 袁*平 | 残疾 | 1000 |
建宁街道 | 张*娥 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 孙*伶 | 其他重大疾病 | 500 |
建宁街道 | 宋* | 其他 | 500 |
建宁街道 | 刘* | 其他 | 500 |
建宁街道 | 胡* | 其他 | 500 |
建宁街道 | 何*成 | 残疾 | 500 |
建宁街道 | 郭*能 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 曹*华 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 陈*辉 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 陈* | 其他 | 500 |
建宁街道 | 郭*娥 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 胡*君 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 刘*芬 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 罗*霞 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 沈*秀 | 失独 | 500 |
建宁街道 | 颜*娟 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 朱*民 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 仇*丽 | 残疾 | 500 |
建宁街道 | 丁* | 其他 | 500 |
建宁街道 | 范*娇 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 刘* | 残疾 | 500 |
建宁街道 | 秦*兰 | 残疾 | 500 |
建宁街道 | 肖*娅 | 残疾 | 500 |
建宁街道 | 易*国 | 其他 | 500 |
建宁街道 | 唐*婷 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 宋*佑 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 谢*颖 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 王*柯 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 夏*泽 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 王*勋 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 文*鹏 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 许*怡 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 杨*欣 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 张*妃 | 其他 | 800 |
建宁街道 | 姜*悦 | 其他 | 800 |
卫健局 | 龙*志 | 其他重大疾病 | 500 |
卫健局 | 袁* | 两癌妇女 | 500 |
卫健局 | 旷*柱 | 其他 | 600 |
白关镇 | 袁*龙 | 孤儿及事实孤儿 | 900 |
白关镇 | 汤* | 两癌妇女 | 1000 |
白关镇 | 袁*春 | 两癌妇女 | 1000 |
董家塅街道 | 陈*梅 | 两癌妇女 | 508 |
董家塅街道 | 易*花 | 两癌妇女 | 508 |
董家塅街道 | 崔*玮 | 其他 | 500 |
贺家土街道 | 谭*予 | 其他 | 500 |
贺家土街道 | 刘*梅 | 其他 | 500 |
贺家土街道 | 黄*舫 | 其他 | 500 |
贺家土街道 | 石*君 | 两癌妇女 | 500 |
建设街道 | 何* | 残疾 | 500 |
建设街道 | 余*兰 | 残疾 | 500 |
建设街道 | 易*净 | 两癌妇女 | 500 |
建设街道 | 谢*珍 | 特困供养学生 | 784.83 |
龙泉街道 | 胡*清 | 其他 | 600 |
龙泉街道 | 秦*霞 | 其他重大疾病 | 600 |
龙泉街道 | 廖*婷 | 重病、重残儿童 | 600 |
庆云街道 | 张*怡 | 其他 | 500 |
庆云街道 | 董*华 | 其他 | 800 |
公示时间:2025年12月 25日-2026年1月1日。如有异议,请于公示期内向芦淞区妇女联合会反映,联系电话:0731-28580838。
株洲市芦淞区妇女联合会
2025年12月 25 日