更新时间:2025-07-31浏览次数:来源:区民政局作者:区民政局 字体[ 大 中 小 ]
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《株洲市芦淞区民政局关于开展社会组织2024年度检查工作的通知》(株芦民发〔2025〕6号)等关于社会组织年度检查有关规定,社会组织应按规定接受年度检查。现将芦淞区社会组织2024年度年检情况依法进行公示。此次公示的名单不含慈善组织(基金会);不含2024年7月1日后在我局登记成立的社会团体、民办非企业单位;不含公示前已办理注销登记的社会组织。明细见附件1
经核查,目前有12家社会组织未参加2024年度年检工作,其中社会团体2家,民办非企业单位10家。依据民政部《社会组织信用信息管理办法》和《湖南省民政行政处罚裁量权基准适用办法》的规定,未参加年检的社会组织将被处以行政处罚、列入活动异常名录和严重违法失信名单。现将2024年度未年检社会组织名单予以公示,望各相关社会组织高度重视。明细见附件2。
株洲市芦淞区民政局
2025年7月31日
附件1
2024年度芦淞区社会组织年检名单
序号 | 社会组织类型 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 |
1 | 社会团体 | 514302036639731454 | 株洲市芦淞区学前教育行业协会 |
2 | 社会团体 | 5143020359328719X1 | 株洲市芦淞区“橄榄枝”助残志愿者协会 |
3 | 社会团体 | 51430203394060937C | 株洲.芦淞模特协会 |
4 | 社会团体 | 5143020332959641X2 | 株洲市芦淞区税务学会 |
5 | 社会团体 | 51430203341496446X | 株洲市芦淞区艺术摄影家协会 |
6 | 社会团体 | 51430203MJJ761014W | 株洲市芦淞区体育总会 |
7 | 社会团体 | 51430203MJJ761057A | 株洲市芦淞区美术家协会 |
8 | 社会团体 | 51430203MJJ7610730 | 株洲市芦淞区服饰市场经理协会 |
9 | 社会团体 | 51430203MJJ761081T | 株洲市芦淞区白关镇果蔬协会 |
10 | 社会团体 | 51430203MJJ76109XJ | 株洲市芦淞区残疾人艺术家协会 |
11 | 社会团体 | 51430203MJJ5109440 | 株洲市芦淞区诗词协会 |
12 | 社会团体 | 51430203MJJ563667N | 株洲市芦淞区武术健身气功协会 |
13 | 社会团体 | 51430203MJJ62110XD | 株洲市芦淞区书法协会 |
14 | 社会团体 | 51430203MJJ643325E | 株洲市芦淞区个体私营企业协会 |
15 | 社会团体 | 51430203MJJ761225C | 株洲市芦淞区新的社会阶层人士联合会 |
16 | 社会团体 | 51430203MJJ761372X | 株洲市芦淞区舞蹈家协会 |
17 | 社会团体 | 51430203MJJ761807J | 株洲市芦淞区音乐家协会 |
18 | 社会团体 | 51430203MJJ7614019 | 株洲市芦淞区龙凤庵村老年协会 |
19 | 社会团体 | 51430203MJJ761209N | 株洲市芦淞区禁毒工作协会 |
20 | 社会团体 | 51430203MJJ7614281 | 株洲市芦淞区民办教育培训协会 |
21 | 民办非企业单位 | 5243020374318578XA | 株洲市芦淞区代代红幼儿园 |
22 | 民办非企业单位 | 52430203680312306P | 株洲市芦淞区南方幼儿教育托管中心 |
23 | 民办非企业单位 | 52430203580926255W | 株洲市芦淞区锦华艺术学校 |
24 | 民办非企业单位 | 524302035827824942 | 株洲市芦淞区佳佳艺术培训学校 |
25 | 民办非企业单位 | 5243020358704102X8 | 株洲市芦淞区布朗风幼稚园 |
26 | 民办非企业单位 | 52430203587042356C | 株洲市芦淞区天骄培训学校 |
27 | 民办非企业单位 | 524302035889529338 | 株洲市芦淞区伟才幼儿园 |
28 | 民办非企业单位 | 52430203588988952R | 株洲市芦淞区天鹏艺术学校 |
29 | 民办非企业单位 | 524302035994253545 | 株洲市芦淞区巨人教育培训学校 |
30 | 民办非企业单位 | 52430203599440757G | 株洲市芦淞区天宝幼儿园 |
31 | 民办非企业单位 | 524302030516590082 | 株洲芦淞区山水国际幼儿园 |
32 | 民办非企业单位 | 52430203053856718N | 株洲市芦淞区金话筒艺术培训学校 |
33 | 民办非企业单位 | 52430203058042289A | 株洲市芦淞区超越幼儿园 |
34 | 民办非企业单位 | 52430203058042422R | 株洲市芦淞区艺先锋培训学校 |
35 | 民办非企业单位 | 52430203060101786A | 株洲市芦淞区白关镇金色年华幼儿园 |
36 | 民办非企业单位 | 52430203064219423N | 株洲市芦淞区华龙江南幼儿园 |
37 | 民办非企业单位 | 524302030642303582 | 株洲市芦淞区白关中心幼儿园 |
38 | 民办非企业单位 | 5243020306422592XE | 株洲市芦淞区武术运动学校 |
39 | 民办非企业单位 | 524302030663670325 | 株洲市芦淞区七彩电厂幼稚园 |
40 | 民办非企业单位 | 52430203068223972A | 株洲市芦淞区盛康日托中心 |
41 | 民办非企业单位 | 52430203077174746F | 株洲市芦淞区北大星教育圆梦培训学校 |
42 | 民办非企业单位 | 524302033966487185 | 株洲市芦淞区奇趣语林培训学校 |
43 | 民办非企业单位 | 52430203395012849Q | 株洲市芦淞区学堂冲安康日托中心 |
44 | 民办非企业单位 | 524302033940638630 | 株洲市芦淞区爱加贝幼儿园 |
45 | 民办非企业单位 | 5243020339430513XD | 株洲市芦淞区金龟子建宁幼儿园 |
46 | 民办非企业单位 | 52430203321705028Y | 株洲市芦淞区吾爱宝贝幼儿园 |
47 | 民办非企业单位 | 52430203329582771T | 株洲市芦淞区金航道培训学校 |
48 | 民办非企业单位 | 5243020332957048XB | 株洲市芦淞区阿里巴巴幼儿园 |
49 | 民办非企业单位 | 52430203322175890P | 株洲市芦淞区春田童话幼儿园 |
50 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ7631089 | 株洲市芦淞区爱尚幼儿园 |
51 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ7630526 | 株洲市芦淞区南方印象幼儿园 |
52 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ763044B | 株洲市芦淞区启智贝尔幼儿园 |
53 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ763001X | 株洲市芦淞区大风车幼儿园 |
54 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ76299XR | 株洲市芦淞区安吉拉名苑幼儿园 |
55 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ7629812 | 株洲市芦淞区中瑞花园幼稚园 |
56 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ7629737 | 株洲市芦淞区清华南郡幼儿园 |
57 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ762965C | 株洲市芦淞区枫溪天华幼儿园 |
58 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ762949N | 株洲市芦淞区中南伟才幼儿园 |
59 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ7620255 | 株洲市芦淞区星齐天美术教育中心 |
60 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ762041T | 株洲洗煤厂职工医院 |
61 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ5145821 | 株洲市芦淞区正心武术培训中心 |
62 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ512376J | 株洲市芦淞区中华幼儿园 |
63 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ512384D | 株洲市芦淞区幸福幼儿园 |
64 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ5123928 | 株洲市芦淞区南方幼教友好幼儿园 |
65 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ513467H | 株洲市芦淞区康桥幼儿园 |
66 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ51614X8 | 株洲市芦淞区德馨艺术学校 |
67 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ5188076 | 株洲市芦淞区德合如家社会服务中心 |
68 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ5276749 | 株洲市芦淞区星火志愿服务中心 |
69 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ530208W | 株洲芦淞华升医院 |
70 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ5665422 | 株洲市芦淞区小博士教育蓝天幼儿园 |
71 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ566569R | 株洲市芦淞区乐高幼稚园 |
72 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ582075L | 株洲市芦淞区凯旋名门幼儿园 |
73 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ616124B | 株洲市芦淞区云山诗意幼儿园 |
74 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ640327U | 株洲市芦淞区英冠文化培训学校 |
75 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ640335N | 株洲市芦淞区格林教育培训学校 |
76 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ640343H | 株洲市芦淞区金碧花园正心武术培训中心 |
77 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ764004E | 株洲市芦淞区爱上棋院 |
78 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ764768Q | 株洲市芦淞区董家塅正心武术培训中心 |
79 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ763626H | 株洲市芦淞区青少年航空航天科普中心 |
80 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ76387X9 | 株洲市芦淞区无人机应急救援队 |
81 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ762594M | 株洲市芦淞区烟雨潇湘文化院 |
82 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ765138T | 株洲市芦淞区美的檀府幼儿园 |
83 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ7628693 | 株洲市芦淞区天池幼儿园 |
84 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ7634152 | 株洲市芦淞区育仁幼儿园 |
附件2
2024年度芦淞区社会组织未年检名单
序号 | 社会组织类型 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | |
1 | 社会团体 | 51430203MJJ5656460 | 株洲市芦淞区篮球协会 | |
2 | 社会团体 | 51430203MJJ761284F | 株洲市芦淞区钓鱼协会 | |
3 | 民办非企业单位 | 524302035870471653 | 株洲市芦淞区龙泉幼儿园 | |
4 | 民办非企业单位 | 52430203593283316W | 株洲市芦淞区育苗幼儿园 | |
5 | 民办非企业单位 | 52430203066368748P | 株洲市芦淞区金鹰幼儿园 | |
6 | 民办非企业单位 | 52430203341525403J | 株洲市芦淞区白鹤幼儿园 | |
7 | 民办非企业单位 | 52430203341482554N | 株洲市芦淞区兴欣天华幼儿园 | |
8 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ76301XM | 株洲市芦淞区文化园幼儿园 | |
9 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ512122M | 株洲市芦淞区“红蔷薇”未成年人保护发展中心 | |
10 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ7642741 | 株洲市芦淞区海星社会工作服务中心 | |
11 | 民办非企业单位 | 52430203MJJ765744H | 株洲市芦淞区小博士教育动力幼儿园 | |
12 | 民办非企业单位 | 52430203321705028Y | 株洲市芦淞区庆云山路146号 | |