更新时间:2024-11-15浏览次数:来源:区农业农村局作者:区农业农村局 字体[ 大 中 小 ]
经农户和经营主体自主申报,所在村组、镇(街道)核实并公示上报,2024年我区实际早稻种植面积数据如下:
芦淞区2024年早稻种植面积公示表 | ||||||
单位:亩、元/亩、元 | ||||||
序号 | 镇 (街道) | 种植地 | 种植主体 | 核实面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 白关镇 | 玉泉村 | 袁子华 | 32 | 270 | 8640 |
2 | 何树立 | 61 | 270 | 16470 | ||
3 | 沙堤村集体合作社 | 120.5 | 270 | 32535 | ||
4 | 双福村 | 何业中 | 25.5 | 270 | 6885 | |
5 | 岭水村 | 张德美 | 164 | 270 | 44280 | |
6 | 挂石村 | 华亿庄园湖南华亿农业科技股份有限责任公司 | 80 | 270 | 21600 | |
7 | 游世高 | 33.8 | 270 | 9126 | ||
8 | 选青村 | 张明照 | 82 | 270 | 22140 | |
9 | 沈小春 | 63.5 | 270 | 17145 | ||
10 | 沈洪海 | 44 | 270 | 11880 | ||
11 | 姚家坝村 | 李德军 | 270 | 270 | 72900 | |
12 | 袁智林 | 172.1 | 270 | 46467 | ||
13 | 桐山村 | 株洲市五心飞翔养种植专业合作社 | 93 | 270 | 25110 | |
14 | 东山村 | 宾小红 | 20 | 270 | 5400 | |
15 | 龙凤庵村 | 张得平 | 23 | 270 | 6210 | |
16 | 石湾村 | 沈晓午 | 50 | 270 | 13500 | |
17 | 张象 | 90 | 270 | 24300 | ||
18 | 张伯均 | 30 | 270 | 8100 | ||
19 | 张桂林 | 89 | 270 | 24030 | ||
20 | 楠木山村 | 程全周 | 15 | 270 | 4050 | |
21 | 宋林 | 40 | 270 | 10800 | ||
22 | 黄文兵 | 28 | 270 | 7560 | ||
23 | 宋文武 | 15 | 270 | 4050 | ||
24 | 林勇 | 20 | 270 | 5400 | ||
25 | 文建平 | 24 | 270 | 6480 | ||
26 | 宋召田 | 20 | 270 | 5400 | ||
27 | 黄武辉 | 38 | 270 | 10260 | ||
28 | 易恒迪 | 15 | 270 | 4050 | ||
29 | 宋家湾村 | 袁鹏 | 40 | 270 | 10800 | |
30 | 东庄村 | 东庄村经济合作社 | 825 | 270 | 222750 | |
31 | 云山村 | 湖南泽周农业科技有限公司 | 380.05 | 270 | 102613.5 | |
32 | 云山村经济合作社 | 705.43 | 270 | 190466.1 | ||
33 | 竹林村 | 宾万成 | 482 | 2 | 130140 | |
34 | 残梅村 | 各农户 | 53.4 | 270 | 14418 | |
35 | 株洲博衍种植专业合作社 | 51.5 | 270 | 13905 | ||
36 | 白关镇小计 | 4295.78 | 270 | 1159860.6 | ||
37 | 董家塅街道 | 百井村 | 芦淞区白关树立农场 | 99.5 | 270 | 26865 |
38 | 五里墩村 | 芦淞区琳琳家庭农场 | 65 | 270 | 17550 | |
39 | 董家塅小计 | 164.5 | 270 | 44415 | ||
40 | 合计 | 4460.28 | 270 | 1204275.6 | ||
现将以上数据进行公示,公示期7天,如有异议,请及时反映,受理电话:芦淞区农业农村局28580902 。
株洲市芦淞区农业农村局
2024年11月15日