更新时间:2023-11-15浏览次数:来源:区农业农村局作者:区农业农村局 字体[ 大 中 小 ]
芦淞区2021—2022年抛荒耕地治理申报奖补公示表
序号 | 治理主体 | 负责人姓名 | 所在镇(街道)村 | 治理面积(亩) | 复种作物 | 奖补标准 | 奖补金额(元) |
1 | 双越农业发展有限公司 | 易 双 | 白关镇玉泉村 | 100 | 湘莲 | 200元/亩 | 20000 |
2 | 岭水村村民委员会 | 黄立志 | 白关镇岭水村 | 109.25 | 水稻 | 200元/亩 | 21850 |
3 | 芦淞区白关树立农场 | 何树立 | 白关镇玉泉村 | 12 | 水稻 | 200元/亩 | 2400 |
4 | 云山村村民委员会 | 郝建军 | 白关镇云山村 | 143.44 | 粮食、蔬菜、莲藕 | 200元/亩 | 28688 |
5 | 选青村村民委员会 | 沈 武 | 白关镇选青村 | 130.39 | 水稻、丝瓜 | 200元/亩 | 26078 |
6 | 楠木山村村民委员会 | 文 洪 | 白关镇楠木山村 | 88.5 | 水稻 | 200元/亩 | 17700 |
7 | 东庄村村民委员会 | 刘 卫 | 白关镇东庄村 | 89.6 | 水稻 | 200元/亩 | 17920 |
8 | 竹林村村民委员会 | 刘婷婷 | 白关镇竹林村 | 88.38 | 水稻、红薯、辣椒 | 200元/亩 | 17676 |
9 | 白关村村民委员会 | 邓 晓 | 白关镇白关村 | 149.6 | 水稻、红薯、玉米、蔬菜 | 200元/亩 | 29920 |
10 | 湖南泽州农业科技有限公司 | 马 宁 | 白关镇云山村 | 29.3 | 水稻 | 200元/亩 | 5860 |
11 | 桐山村村民委员会 | 刘勇明 | 白关镇桐山村 | 219.3 | 水稻、大豆 | 200元/亩 | 43860 |
12 | 华兴村村民委员会 | 王卫红 | 龙泉街道华兴村 | 157 | 蔬菜、大豆、玉米 | 200元/亩 | 31400 |
13 | 五里墩村村民委员会 | 袁 斌 | 董家塅街道五里墩村 | 115 | 水稻及其他农作物 | 200元/亩 | 23000 |
14 | 朱田铺村村民委员会 | 唐志立 | 董家塅街道朱田铺村 | 78.6 | 蔬菜及其他农作物 | 200元/亩 | 15720 |
15 | 道田村村民委员会 | 袁雄辉 | 董家塅街道道田村 | 155.47 | 蔬菜及其他农作物 | 200元/亩 | 31094 |
16 | 白井村村民委员会 | 袁象林 | 董家塅街道白井村 | 156.72 | 水稻 | 200元/亩 | 31344 |
合计 | 1822.55 | 364510 |
经治理主体申报,镇(街道)、村审核同意,区农业农村局复核,现对抛荒耕地治理申报奖补情况予以公示。公示期2023年11月15日——11月21日,如有异议,请予以反馈。监督电话:0731-28580902