更新时间:2021-01-22浏览次数:来源:区农业农村局作者:区农业农村局 字体[ 大 中 小 ]
芦农〔2021〕1号
关于申请发放2020年粮食适度规模经营补助资金的请示
区政府:
通过粮食规模经营户自主申报,所在镇、街道、村审核,区农业农村局抽查复核、公示。2020年我区有30亩以上粮食适度规模经营户57户,粮食规模经营总面积为5202亩。
2020年上级财政拨付到我区的粮食规模经营补助资金为52.91万元,为了激励粮食生产适度规模经营,根据我区实际,农业农村局会同区财政局研究,根据《湖南省稻谷目标价格改革补贴工作实施方案》(湘财建〔2019〕15号),“各县(市、区)可以额外支持适度规模经营者和绿色优质稻种植者,但支持资金不得超过资金总额的30%”的精神,拟定从2019年稻谷目标价格补贴结余资金中列支51.13万元,按照200元/亩的标准发放2020年粮食适度规模经营补助资金,发放总金额为104.04万元。
妥否,请批示!
附件:芦淞区2020年粮食适度规模经营户补助资金发放表
株洲市芦淞区农业农村局 株洲市芦淞区财政局
2021年1月22日
附件:
芦淞区2020年粮食适度规模经营户补助 资金发放表 | ||||||
序号 | 镇、街道 | 村 | 组 | 姓名 | 面积/亩 | 补贴金额(元) |
1 |
白关镇
| 双福村 | 双牌组 | 喻麦林 | 30 | 6000 |
2 | 双福村 | 下冲组 | 何业中 | 94 | 18800 | |
3 | 芷钱桥村 | 芷钱桥组 | 宋再春 | 110 | 22000 | |
4 | 石湾村 | 新屋组 | 张象 | 135 | 27000 | |
5 | 石湾村 | 太平桥组 | 沈晓午 | 110 | 22000 | |
6 | 卦石村 | 杨家冲组 | 何友明 | 40 | 8000 | |
7 | 卦石村 | 徐家坪组 | 游建炎 | 39 | 7800 | |
8 | 卦石村 | 羊谷冲组 | 旷卫国 | 58 | 11600 | |
9 | 卦石村 | 徐家坪组 | 游世高 | 57 | 11400 | |
10 | 龙凤庵村 | 彭家冲组 | 张得平 | 50 | 10000 | |
11 | 龙凤庵村 | 大屋组 | 张金辉 | 41 | 8200 | |
12 | 选青村 | 鸡子冲组 | 张广钦 | 44 | 8800 | |
13 | 选青村 | 高马头组 | 张建明 | 48 | 9600 | |
14 | 选青村 | 岱上组 | 邹翠日 | 57 | 11400 | |
15 | 选青村 | 六房组 | 张冬生 | 63 | 12600 | |
16 | 选青村 | 桥头湾组 | 张明照 | 180 | 36000 | |
17 | 东庄村 | 新塘组 | 张海昂 | 50 | 10000 | |
18 | 东庄村 | 近江组 | 张爱国 | 43 | 8600 | |
19 | 东庄村 | 洞泉组 | 沈里建 | 52 | 10400 | |
20 | 东庄村 | 晏家组 | 袁建波 | 54 | 10800 | |
21 | 东庄村 | 波公组 | 杨花林 | 55 | 11000 | |
22 | 岭水村 | 东沙组 | 张德美 | 143 | 28600 | |
23 | 玉泉村 | 玉泉村经济合作社 | 易建辉 | 110 | 22000 | |
24 | 玉泉村 | 贯冲组 | 何树立 | 150 | 30000 | |
25 | 玉泉村 | 向家冲组 | 易申菊 | 38 | 7600 | |
26 | 玉泉村 | 王家坪组 | 袁立峰 | 30 | 6000 | |
27 | 姚家坝村 | 新站组 | 陈志军 | 70 | 14000 | |
28 | 姚家坝村 | 苏家坝组 | 张绪安 | 40 | 8000 | |
29 | 姚家坝村 | 苏家坝组 | 刘勋塔 | 42 | 8400 | |
30 | 姚家坝村 | 邓家湾组 | 袁智林 | 225 | 45000 | |
31 | 姚家坝村 | 基塘组 | 李德军 | 600 | 120000 | |
32 | 姚家坝村 | 惜字炉组 | 叶应田 | 37 | 7400 | |
33 | 姚家坝村 | 邓家湾组 | 邓武岳 | 154 | 30800 | |
34 |
白关镇 | 东山村 | 绸树组 | 张勇 | 121 | 24200 |
35 | 东山村 | 新屋组 | 张勇 | 80 | 16000 | |
36 | 东山村 | 东方组 | 陈立强 | 147 | 29400 | |
37 | 东山村 | 凑九组 | 张明 | 42 | 8400 | |
38 | 东山村 | 虎形组 | 宾小红 | 45 | 9000 | |
39 | 东山村 | 五房组 | 宋伟星 | 33 | 6600 | |
40 | 东山村 | 五房组 | 张仲连 | 35 | 7000 | |
41 | 东山村 | 达公祠组 | 付伟生 | 66 | 13200 | |
42 | 楠木山村 | 车塘冲组 | 林勇 | 36 | 7200 | |
43 | 楠木山村 | 车塘冲组 | 黄光辉 | 50 | 10000 | |
44 | 楠木山村 | 大屋湾组 | 宋超云 | 66 | 13200 | |
45 | 楠木山村 | 毛家园组 | 宋文武 | 30 | 6000 | |
46 | 楠木山村 | 毛家园组 | 黄文兵 | 70 | 14000 | |
47 | 楠木山村 | 文家湾组 | 文建平 | 38 | 7600 | |
48 | 楠木山村 | 许家冲组 | 黄武辉 | 106 | 21200 | |
49 | 楠木山村 | 黄家湾组 | 易恒迪 | 33 | 6600 | |
50 | 楠木山村 | 杨家桥组 | 宋召田 | 35 | 7000 | |
51 | 楠木山村 | 祥瑞斋组 | 宋林 | 120 | 24000 | |
52 | 楠木山村 | 小塘冲组 | 程泉周 | 43 | 8600 | |
53 | 白关村 | 株洲市广胜种养殖农民专业合作社 | 袁胜 | 80 | 16000 | |
54 | 云山村 | 株洲市永和农机服务专业合作社 | 马宁 | 712 | 142400 | |
55 | 宋家湾村 | 兴塘组 | 袁革新 | 35 | 7000 | |
56 | 宋家湾村 | 寺冲组 | 袁鹏 | 30 | 6000 | |
57 | 枫溪街道 | 株洲市农裕农业专业合作社 | 100 | 20000 | ||
合计 | 5202 | 1040400 | ||||
株洲市芦淞区农业农村局办公室 2021年1月22日印发 |