当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 政策文件 > 政府文件
索引号:102/2018-08429
文号:
统一登记号:
公开方式:
公开范围:
信息时效期:
签署日期:
登记日期:2018-11-16
所属机构:
所属主题:
发文日期:2018-11-16
公开责任部门:
文号: 发文日期:2018-11-16
株芦审改发〔2018〕1号
关于公布芦淞区区本级政府“马上办网上办
就近办一次办”事项清单的通知
白关镇人民政府、各街道办事处,董家塅高科园管委会,区直机关各单位、辖区各有关单位:
为深入推进我区“最多跑一次”改革,进一步提升审批服务便民化工作效能,更快更好方便群众和企业办事创业,根据《湖南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行“马上办网上办就近办一次办”改革深入推进审批服务便民化实施方案〉的通知》(湘政办发字〔2018〕50号)有关要求,在我区前期已公布二批次区本级群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项清单的基础上,经进一步梳理优化后,现将区本级政府“马上办网上办就近办一次办”(以下简称“四办”)事项清单予以公布,并就有关事项通知如下:
一、明确“四办”工作要求。“马上办”,减少群众和企业现场办理等候时间,简易事项即来即办即结。“网上办”,落实《湖南省2018年“互联网+政务服务”工作方案》(湘政办函〔2018〕64号)有关要求,不断提高网上可办比例和在线办理深度。“就近办”,通过赋予直接权限,委托下级受理、授权代跑帮办、自助终端办理等延伸服务方式,实现区本级事项在线及以下就近能办、多点可办、少跑可办。“一次办”,一般符合法定受理条件、申请材料齐全的一次性办结;复杂事项一经申请,审批服务部门主动跟进,一次告知、一站服务、联合办理、限时办结,实现群众和企业到政府办事“最多跑一次”。
二、编制公布实施清单及办事指南。各有关部门(单位)要根据“四办”事项要求,结合前期已公布的“最多跑一次”事项清单和办事指南,逐项编制优化并公布“四办”实施清单,列明办事依据、承办机构、服务对象、申请条件、申报材料、服务流程、办事时限、收费依据及标准、咨询投诉等内容,按照法定程序和便民服务原则最大程度优化工作流程,公布简洁直观、易看易懂的办事指南。
三、实行“四办”事项清单动态管理。“四办”事项清单公布后,应根据法律法规修订、部门职能调整变动、经济社会发展需要以及事项办理客观条件变化等情况,及时进行调整完善。清单事项及“四办”类别的调整,由有关事项实施单位提出,经“四办”事项清单管理部门审核后按规定程序调整。
四、强化实施“四办”事项清单工作责任。“四办”事项清单和实施清单是政府向人民群众作出的公开承诺,各相关部门(单位)要强化责任、主动作为、严格施行。本次公布的区本级“四办”清单事项,各有关部门(单位)要按照“四办”要求并认真结合“最多跑一次”改革抓紧办理,确保2018年年底前落实到位。要建立“四办”事项落实情况反馈机制,对不作为、慢作为、乱作为的要进行问责追责。要畅通人民群众监督和投诉渠道,及时回应意见建议并作出改进,不断提升审批服务便民化水平和群众满意度。
附件:芦淞区区本级政府“马上办网上办就近办一次办”事项清单(2018年版487项)
株洲市芦淞区行政审批制度改革工作领导小组办公室
2018年11月16日
| 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
1 |
区政府办(民宗局) | 更改民族成分审核 | 行政确认 | 个人 | √ | 28580652 | ||||
2 | 享受高校招生民族优惠政策考生资格审核 | 公共服务 | 个人 | √ | 28580652 | |||||
3 | 区发改局 | 权限内重大和限制类企业投资项目核准 | 行政许可 | 法人 | √ | √ | 28580750 | |||
4 | 权限内非重大和限制类企业投资项目备案 | 其他行政权力 | 法人 | √ | √ | 28580750 | ||||
5 | 区投区建工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准 | 行政许可 | 法人 | √ | √ | 28580750 | ||||
6 | 重点建设项目政策、法规咨询 | 公共服务 | 个人、法人和其他组织 | √ | √ | √ | 28580762 | |||
7 |
区教育局 | 权限内民办教育学校设立、变更与终止审批 | 民办学校变更名称 | 行政许可 | 个人、法人 | √ | √ | √ | 28580885 | |
8 | 民办学校变更层次 | 行政许可 | 个人、法人 | √ | √ | √ | 28580885 | |||
9 | 民办学校变更类别 | 行政许可 | 个人、法人 | √ | √ | √ | 28580885 | |||
10 | 民办学校变更举办者 | 行政许可 | 个人、法人 | √ | √ | √ | 28580885 | |||
11 | 校车使用许可 | 校车使用许可 | 行政许可 | 法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580621 | ||
12 | 区经科信局 | 地方管理企业技术改造项目备案 | 行政备案 | 个人、法人和其他组织 | √ | √ | 28580848 | |||
13 | 知识产权违法行为举报投诉受理 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580846 | ||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
14 | 区经科信局 | 提供科技政策、产业政策咨询服务 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580846 | |||
15 | 区级科技计划项目组织实施 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | √ | √ | 28580846 | ||||
16 | 区民政局 | 孤儿、困境儿童、留守儿童福利服务政策咨询 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28589781 | |||
17 | 老年人优待证发放 | 其他行政权力 | 个人 | √ | √ | 22168557 | ||||
18 | 收养登记政策咨询 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28589781 | ||||
19 | 养老服务相关政策咨询 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28589781 | ||||
20 | 流浪乞讨人员救助 | 其他行政权力 | 个人 | √ | √ | 28589781 | ||||
21 | 婚姻登记服务 | 登记 | 行政确认 | 个人 | √ | 22281610 | ||||
22 | 补发 | 行政确认 | 个人 | √ | 22281610 | |||||
23 | 社会团体法人登记证书换发 | 其他行政权力 | 法人 | √ | 22168667 | |||||
24 | 社会团体法人登记证书补发 | 其他行政权力 | 法人 | √ | 22168667 | |||||
25 | 民办非企业单位登记证换发 | 其他行政权力 | 个人、法人或其他组织 | √ | 22168667 | |||||
26 | 民办非企业单位登记证补发 | 其他行政权力 | 个人、法人或其他组织 | √ | 22168667 | |||||
27 | 优抚政策咨询 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580609 | ||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
28 | 区财政局 | 会计代理记账机构执业资格审批 | 代理记账机构名称变更 | 行政许可 | 个人、法人 | √ | √ | 28580807 | ||
29 | 主管代理记账业务负责人变更 | 行政许可 | 个人、法人 | √ | √ | 28580807 | ||||
30 | 区司法局 | 组织提供法律援助等公共法律服务 | 法律援助申请审查 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 22330148 | ||
31 | 法律服务咨询 | 公共服务 | 个人、法人或者其他组织 | √ | √ | 22330148 | ||||
32 | 区人社局 | 民办职业培训机构设立审批(初级) | 民办职业培训机构(初级)设立审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580620 | ||
33 | 民办职业培训机构(初级)变更审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580620 | ||||
34 | 社会保险费征收 | 失业保险费征收 | 行政征收 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580753 | |||
35 | 企业职工养老保险单位养老保险费征收 | 行政征收 | 法人或其他组织 | √ | √ | 28580536 | ||||
36 | 企业职工养老保险灵活就业人员养老保险费征收 | 行政征收 | 个人 | √ | √ | 28580536 | ||||
37 | 生育保险费征收 | 行政征收 | 法人或其他组织 | √ | 28580535 | |||||
38 | 城镇职工基本医疗保险费征收 | 行政征收 | 法人或其他组织 | √ | 28580535 | |||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
39 | 区人社局 | 社会保险待遇给付 | 技能提升补贴 | 行政给付 | 个人 | √ | 28580753 | |||
40 | 企业职工基本养老保险离退休待遇补发/退发 | 行政给付 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580536 | ||||
41 | 企业职工基本养老保险离退休待遇调待 | 行政给付 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580536 | |||||
42 | 企业职工基本养老保险离退休人员死亡待遇发放 | 行政给付 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580536 | ||||
43 | 就业补助资金给付 | 大学生创新创业扶持资金申请 | 行政给付 | 个人 | √ | 28580527 | ||||
44 | 灵活就业人员社会保险补贴申请 | 行政给付 | 个人 | √ | √ | √ | 28580527 | |||
45 | 社会保险费缴费基数核定(机关事业单位) | 城镇职工基本医疗保险参保单位和个人应缴医疗保险费核定 | 行政确认 | 法人 | √ | 28580535 | ||||
46 | 社会保险缴费基数核定 | 企业职工基本养老保险参保单位、个人缴费基数核定 | 行政确认 | 法人 | √ | √ | √ | 28580536 | ||
47 | 失业保险参保单位、个人缴费基数核定 | 行政确认 | 法人 | √ | √ | √ | 28580753 | |||
48 | 社会保险参保登记 | 失业保险参保登记 | 行政确认 | 法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580753 | ||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
49 | 区人社局 | 社会保险参保登记 | 企业职工基本养老保险单位参保登记 | 行政确认 | 法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580536 | |
50 | 企业职工基本养老保险灵活就业人员参保登记 | 行政确认 | 个人 | √ | √ | √ | 28580536 | |||
51 | 城乡居民基本养老保险参保登记 | 行政确认 | 个人 | √ | √ | √ | √ | 28580753 | ||
52 | 创业担保贷款 | 其他行政权力 | 个人、法人 | √ | √ | √ | 28580527 | |||
53 | 社保关系转移接续 | 企业职工基本养老保险省内转移(除长沙市本级及五区) | 其他行政权力 | 个人、法人 | √ | √ | √ | 28580536 | ||
54 | 企业职工基本养老保险跨省转移 | 其他行政权力 | 个人 | 跨省转出√ | 跨省转出√ | √ | 28580536 | |||
55 | 失业保险待遇转出 | 其他行政权力 | 个人 | √ | √ | √ | 28580753 | |||
56 | 失业保险待遇转入 | 其他行政权力 | 个人 | √ | √ | √ | 28580753 | |||
57 | 失业保险关系转移接续 | 其他行政权力 | 个人 | √ | √ | √ | 28580753 | |||
58 | 企业养老保险参保人员权益记录管理 | 企业职工基本养老保险个人信息修改 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580536 | |||
59 | 企业职工基本养老保险参保单位信息修改 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580536 | |||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
60 | 区人社局 | 企业养老保险参保人员权益记录管理 | 企业职工基本养老保险离退休人员基本信息修改 | 公共服务 | 法人或其他组织 | √ | √ | 28580536 | ||
61 | 企业职工基本养老保险离退休人员养老金发放信息修改 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580536 | ||||
62 | 企业职工基本养老保险离退休待遇查询 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580536 | |||
63 | 企业职工基本养老保险个人账户查询 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580536 | |||
64 | 机关事业单位基本养老保险退休待遇查询 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580532 | ||||
65 | 医疗保险参保人员权益记录管理 | 医疗保险人员异动办理 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580535 | |||
66 | 医保系统个人信息修改 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580535 | ||||
67 | 医保手册发放、遗失补发 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580535 | |||
68 | 医疗保险参保 | 城乡居民基本医疗参保(新生儿出生后28天以内的参保和开通待遇) | 公共服务 | 个人 | √ | √ | √ | √ | 28580535 | |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
69 | 区人社局 | 医疗保险报销(农业居民) | 城乡居民参保人未联网的异地就医医疗费用报销 | 公共服务 | 个人 | √ | 28287833 | |||
70 | 劳动用工备案 | 公共服务 | 法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580573 | |||
71 | 社保卡查询、密码修改、解锁、挂失、注销等(金融功能除外) | 公共服务 | 个人 | √ | √ | √ | √ | 28580536 | ||
72 | 人事档案查询 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | √ | 28580530 | |||
73 | 企业职工基本养老保险退休待遇核定 | 灵活就业人员退休待遇核定 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | √ | 28580536 | ||
74 | 企业职工基本养老保险相关业务服务 | 企业职工基本养老保险退休人员人脸首次建模 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580536 | |||
75 | 企业职工基本养老保险退休人员领取养老金资格认证(特殊人群) | 公共服务 | 法人或其他组织 | √ | √ | 28580536 | ||||
76 | 企业职工基本养老保险单位、个人参保证明 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580536 | |||
77 | 企业职工基本养老保险单位参保人员异动 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580536 | |||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
78 | 区人社局 | 失业保险单位参保人员异动 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28580753 | ||
79 | 《就业创业证》办理 | 行政确认 | 个人 | √ | √ | √ | 28580527 | |||
80 | 就业困难人员认定 | 行政确认 | 个人 | √ | √ | √ | 28580527 | |||
81 | 区城建局 | 住房保障资格申请及受理审批 | 政府投资公共租赁住房资格初审 | 审核转报 | 个人 | √ | √ | 28580913 | ||
82 | 区农村工作局 | 农药经营许可 | 农药经营许可新发 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580972 | |||
83 | 农药经营许可延续 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580972 | |||||
84 | 农药经营许可变更 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580972 | |||||
85 | 农村居民修建自用住 | 行政许可 | 个人 | √ | 28580971 | |||||
86 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区、沙化土地封禁保护区建设审批(核) | 建设项目使用林地建设审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580971 | ||||
87 | 修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580971 | |||||
88 | 临时占用林地审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580971 | |||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
89 | 区农村工作局 | 农作物种子经营备案 | 其他行政权力 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580972 | |||
90 | 区商粮局 | 粮食收购许可 | 粮食收购许可证年检 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580869 | |||
91 | 成品油市场管理 | 成品油加油站年审 | 其他行政权力 | 法人 | √ | 28580799 | ||||
92 | 成品油零售经营许可(变更)资格初审 | 行政许可 | 法人 | √ | 28580799 | |||||
93 |
区文体旅局 | 电子游戏经营单位的审批 | 电子游戏经营许可证换证核准 | 行政确认 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | 28580599 | ||
94 | 图书报纸期刊零售业务审批 | 图书报纸期刊零售业务经营许可 | 行政许可 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580599 | ||
95 | 图书报纸期刊零售经营单位年审 | 行政确认 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580599 | |||
96 | 音像制品零售单位的审批 | 音像制品零售单位的设立、变更审批 | 行政许可 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580599 | ||
97 | 音像制品零售单位年审 | 行政确认 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580599 | |||
98 | 营业性演出许可 | 举办营业性演出活动审批 | 行政许可 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580599 | ||
99 | 设立文艺表演团体 | 行政许可 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580599 | |||
100 | 个体演员备案 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | √ | 28580599 | |||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
101 | 区文体旅局 | 营业性演出许可 | 个体演出经纪人备案 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | √ | 28580599 | |
102 | 占用非营业性演出场所举办营业活动审批 | 行政许可 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580599 | |||
103 | 艺术品经营单位备案 | 美术品经营单位备案的申请和办理 | 行政备案 | 个人、法人 | √ | √ | √ | 28580599 | ||
104 | 旅行社设立分社备案 | 其他行政权力 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | 28580599 | ||||
105 | 旅行社设立服务网点备案 | 其他行政权力 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | 28580599 | ||||
106 | 接受旅游投诉 | 公共服务 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580567 | |||
107 | 提供旅游信息和咨询服务 | 公共服务 | 公民、法人、其他组织 | √ | √ | √ | 28580567 | |||
108 | 区卫计局 | 乡村医生执业注册 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | |||
109 | 医护人员执业许可 | 医师执业注册 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | |||
110 | 医师变更注册 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
111 | 医师执业证补办 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
112 | 医师执业注销注册 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
113 | 医师执业多机构备案 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
114 | 护士执业注册 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
115 | 护士延续注册 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
116 | 护士变更注册 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
117 | 区卫计局 | 医护人员执业许可 | 护士执业证书遗失补证 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||
118 | 护士执业注销注册 | 行政许可 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
119 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 行政给付 | 个人 | √ | 28580965 | |||||
120 | 计划生育家庭特别扶助 | 行政给付 | 个人 | √ | 28580965 | |||||
121 | 城镇独生子女父母奖励 | 行政给付 | 个人 | √ | 28580965 | |||||
122 | 独生子女保健费 | 行政给付 | 个人 | √ | 28580965 | |||||
123 | 《出生医学证明》核发、补发 | 其他行政权力 | 个人 | √ | √ | 22168310 | ||||
124 | 卫生计生监督咨询服务 | 公共服务 | 法人或其他组织 | √ | √ | 22285181 | ||||
125 | 流动人口计划生育政策咨询、投诉服务 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580643 | ||||
126 | 电子婚育证明 | 电子婚育证明 | 行政确认 | 个人 | √ | √ | 28580643 | |||
127 | 区安监局 | 烟花爆竹经营(零售)许可证核发 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | √ | 28580689 | ||||
128 | 区政金办 | 筹建或开业申报设立小额贷款公司申报材料的审核 | 小额贷款公司主发起人申报材料的审核 | 审核转报 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580697 | ||
129 | 小额贷款公司筹建申报材料的审核 | 审核转报 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580697 | ||||
130 | 小额贷款公司开业申报的审核 | 审核转报 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580697 | ||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
131 | 区政金办 | 小额贷款公司清算结束后备案 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | |||
132 | 小额贷款公司除法定代表人或董事长以外的高级管理人员变更的初审 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
133 | 小额贷款公司注册地址变更的初审 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
134 | 小额贷款公司仅股东姓名(名称)变更而不涉及股权转让的、股权质押等事项的初审 | 审核转报 | 个人、法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
135 | 融资性担保公司筹建申请和设立申请的初审 | 融资性担保公司筹建申请初审 | 审核转报 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580697 | |||
136 | 融资性担保公司设立申请初审 | 审核转报 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580697 | ||||
137 | 融资担保公司跨市州、县市区设立分支机构的审查 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
138 | 融资性担保公司变更组织形式的初审 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
139 | 融资性担保公司变更住所的初审 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
140 | 融资性担保公司修改公司章程的初审 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
141 |
区政金办 | 融资性担保公司变更注册资本的初审 | 融资性担保公司增加注册资本金初审 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||
142 | 融资性担保公司减少注册资本金初审 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
143 | 融资性担保公司调整业务范围及经营地域的初审 | 审核转报 | 法人 | √ | √ | 28580697 | ||||
144 | 区人防办
| 园区内人防易地建设审批 | 园区内工业项目非生产性厂房易地建设审批 | 行政许可 | 个人、法人和其他组织 | √ | √ | 28580806 | ||
145 | 园区内工业项目非生产性厂房易地建设缴费 | 行政征收 | 个人、法人和其他组织 | √ | √ | 28580806 | ||||
146 | 园区内工业项目结合民用建筑修建防空地下室的工程 | 报建 | 行政许可 | 个人、法人和其他组织 | √ | 28580806 | ||||
147 | 区档案区志局 | 档案利用服务 | 婚姻、死亡人事、文书、会计档案查阅利用服务 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | √ | √ | 28580738 | ||
148 | 区残联 | 残疾人证办理 | 残疾人证新办初审 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580019 | ||
149 | 残疾人证新办办理 | 公共服务 | 个人 | √ | 28580019 | |||||
150 | 残疾人证换领申请 | 公共服务 | 个人 | √ | 28580019 | |||||
151 | 残疾人证补办申请 | 公共服务 | 个人 | √ | 28580019 | |||||
152 | 残疾人公交爱心卡代办 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580019 | ||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
153 | 区残联 | 残疾人家庭无障碍设施改造申请 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | |||
154 | 残疾人精准康复服务申请 (精神类残疾人) | 精神类残疾人住院费用补助 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | |||
155 | 精神类残疾人服药费用补助 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | ||||
156 | 残疾人精准康复服务申请(0-7岁残疾儿童抢救性康复训练) | 自闭症儿童抢救性康复训练申请 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | |||
157 | 智力儿童抢救性康复训练申请 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | ||||
158 | 残疾人精准康复服务申请(0-7岁残疾儿童抢救性康复训练) | 脑瘫儿童抢救性康复训练申请 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | |||
159 | 听力残疾儿童抢救性语言训练申请 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | ||||
160 | 残疾人精准康复服务申请(残疾人辅助器具适配申请) | 听力残疾人申请助听器 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | |||
161 | 低视力残疾人申请视力辅助器具 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | ||||
162 | 残疾人安装假肢和矫形器 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | ||||
163 | 就学就业残疾人辅助器具适配申请 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | ||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
164 | 区残联 | 残疾人精准康复服务申请(残疾人辅助器具适配申请) | 贫困重度残疾人辅助器具适配申请 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | ||
165 | 残疾人就业服务申请 | 残疾人就业培训申请 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580672 | |||
166 | 残疾人就业需求登记 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580672 | ||||
167 | 残疾人本人及贫困残疾人家庭子女教育资助 | 残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生资助 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580672 | |||
168 | 高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580672 | ||||
169 | 残疾人购买居家服务 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580672 | ||||
170 | 残疾人机动车燃油补贴 | 公共服务 | 个人 | √ | √ | 28580712 | ||||
171 | 工商芦淞分局 | 权限内企业核准登记(含企业名称预先核准) | 企业名称预先核准 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |
172 | 有限责任公司设立登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
173 | 有限责任公司变更登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
174 | 有限责任公司注销登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
175 | 分公司设立登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
176 | 工商芦淞分局 | 权限内企业核准登记(含企业名称预先核准) | 分公司变更登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |
177 | 分公司注销登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
178 | 非公司企业法人开业登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | 28289626 | ||||
179 | 非公司企业法人变更登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | 28289626 | ||||
180 | 非公司企业法人注销登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | 28289626 | ||||
181 | 营业单位及法人分支机构开业登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | 28289626 | ||||
182 | 营业单位及法人分支机构变更登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | 28289626 | ||||
183 | 营业单位及法人分支机构注销登记 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | 28289626 | ||||
184 | 合伙企业设立 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
185 | 合伙企业变更 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
186 | 合伙企业注销 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “四办”类别 | 咨询电话 | |||
马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 | |||||||
187 | 工商芦淞分局 | 权限内企业核准登记(含企业名称预先核准) | 合伙企业分支机构设立 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |
188 | 合伙企业分支机构变更 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
189 | 合伙企业分支机构注销 | 行政许可 | 自然人、法人或其他组织 | √ | √ | √ | 28289626 | |||
