当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 政策文件 > 政府文件
索引号:102/2018-08428
文号:
统一登记号:
公开方式:
公开范围:
信息时效期:
签署日期:
登记日期:2018-11-06
所属机构:
所属主题:
发文日期:2018-11-06
公开责任部门:
文号: 发文日期:2018-11-06
芦政办发〔2018〕19号
株洲市芦淞区人民政府办公室
关于公布芦淞区区本级群众和企业到政府办事
“最多跑一次”事项清单(第二批)的通知
白关镇人民政府、各街道办事处,董家塅高科园管委会,区直机关各单位、辖区各有关单位:
为加快推进政府职能转变和深化简政放权、放管结合、优化服务改革,全面贯彻落实区委、区政府关于在全区全面推行“最多跑一次”改革的决策部署,在第二轮梳理群众和企业到政府办事有关事项及流程的基础上,公布区本级群众和企业到政府办事第二批“最多跑一次”事项清单(106项)。现就有关事项通知如下:
一、对照清单、严格落实。对已公布的“最多跑一次”事项,各单位要按照“最多跑一次”的工作要求,通过简政放权、优化办理流程、压缩办理时限、精简环节和材料、推行网上办理等方式,对事项办理流程、方式进行优化,及时制定、完善办理指南,确保真正做到“最多跑一次”,着力增强人民群众的获得感和满意度。
二、全域推进,服务基层。各单位要按照实施方案和区里统一部署,确保“最多跑一次”改革落到实处,同时要推动事权下沉,审批服务向乡镇(街道)和村(社区)延伸,实现就近能办、多点可办、异地转办。
三、强化督查,提升实效。区“马上就办”办公室将联合区委督查室、区政府督查室、区“跑改办”开展专项督查考核,主要包括已公布事项的落实、流程优化再造及相关重点工作任务交办完成情况等,并随机抽查体验群众和企业办事情况。
本通知自发文之日起施行。
附件:芦淞区区本级群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项清单(第二批)
株洲市芦淞区人民政府办公室
2018年11月6日
附件
芦淞区区本级群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项清单(第二批)
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
1 | 区政府办(民宗局) | 更改民族成分审核 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28580652 | |
2 | 区发改局 | 权限内重大和限制类企业投资项目核准 | 行政许可 | 法人 | 网上审批事项 | 28580750 | |
3 | 区发改局 | 权限内非重大和限制类企业投资项目备案 | 其他行政权力 | 法人 | 网上审批事项 | 28580750 | |
4 | 区发改局 | 区投区建工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准 | 行政许可 | 法人 | 其他事项 | 28580750 | |
5 | 区经科信局 | 地方管理企业技术改造项目备案 | 行政备案 | 个人、法人和其他组织 | 网上预审事项 | 28580848 | |
6 | 区经科信局 | 知识产权违法行为举报投诉受理 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | 其他事项 | 28580846 | |
7 | 区经科信局 | 提供科技政策、产业政策咨询服务 | 公共服务 | 个人、法人或其他组织 | 其他事项 | 28580846 | |
8 | 区经科信局 | 区级科技计划项目组织实施 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28580846 | |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
9 | 区财政局 | 会计代理记账机构执业资格审批 | 代理记账机构名称变更 | 行政许可 | 个人、法人 | 网上预审事项 | 28580807 |
10 | 区财政局 | 主管代理记账业务负责人变更 | 行政许可 | 个人、法人 | 网上预审事项 | 28580807 | |
11 | 区人社局 | 民办职业培训机构设立审批(初级) | 民办职业培训机构(初级)设立审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门服务事项 | 28580620 |
12 | 区人社局 | 民办职业培训机构(初级)变更审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门服务事项 | 28580620 | |
13 | 区人社局 | 社会保险待遇给付 | 技能提升补贴 | 行政给付 | 个人 | 其他事项 | 28580753 |
14 | 区人社局 | 企业职工基本养老保险离退休待遇补发/退发 | 行政给付 | 个人、法人或其他组织 | 其他事项 | 28580536 | |
15 | 区人社局 | 企业职工基本养老保险离退休待遇调待 | 行政给付 | 个人、法人或其他组织 | 其他事项 | 28580536 | |
16 | 区人社局 | 企业职工基本养老保险离退休人员死亡待遇发放 | 行政给付 | 个人、法人或其他组织 | 其他事项 | 28580536 | |
17 | 区人社局 | 就业补助资金给付 | 大学生创新创业扶持资金申请 | 行政给付 | 个人 | 预约上门服务事项 | 28580527 |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
18 | 区人社局 | 就业补助资金给付 | 灵活就业人员社会保险补贴申请 | 行政给付 | 个人 | 其他事项 | 28580527 |
19 | 区人社局 | 创业担保贷款 | 其他行政权力 | 个人、法人 | 预约上门服务事项 | 28580527 | |
20 | 区人社局 | 劳动用工备案 | 公共服务 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28580573 | |
21 | 区人社局 | 《就业创业证》办理 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28580527 | |
22 | 区人社局 | 就业困难人员认定 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28580527 | |
23 | 区城建局 | 株洲市住房保障资格申请及受理审批 | 廉租房保障资格申请及受理审批 | 审核转报 | 个人 | 其他事项 | 28580913 |
24 | 区农村工作局 | 农药经营许可 | 农药经营许可新发 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门服务事项 | 28580972 |
25 | 区农村工作局 | 农药经营许可延续 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门服务事项 | 28580972 | |
26 | 区农村工作局 | 农药经营许可变更 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门服务事项 | 28580972 | |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
27 | 区农村工作局 | 农村居民修建自用住 | 行政许可 | 个人 | 预约上门服务事项 | 28580971 | |
28 | 区农村工作局 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区、沙化土地封禁保护区建设审批(核) | 建设项目使用林地建设审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上预审事项 | 28580971 |
29 | 区农村工作局 | 修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的审批 | 行政许可 | 网上预审事项 | 28580971 | ||
30 | 区农村工作局 | 临时占用林地审批 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上预审事项 | 28580971 | |
31 | 区安监局 | 烟花爆竹经营(零售)许可证核发 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门服务事项 | 28580689 | |
32 | 区人防办 | 园区内人防易地建设审批 | 园区内工业项目非生产性厂房易地建设审批 | 行政许可 | 个人、法人和其他组织 | 其他事项 | 28580806 |
33 | 区人防办 | 园区内工业项目非生产性厂房易地建设缴费 | 行政征收 | 个人、法人和其他组织 | 其他事项 | 28580806 | |
34 | 环保芦淞分局 | 权限内建设项目环境影响报告书(表)审批 | 权限内建设项目环境影响报告书审批 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28682785 |
35 | 环保芦淞分局 | 权限内建设项目环境影响报告表审批 | 其他事项 | 28682785 | |||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
36 | 环保芦淞分局 | 建设项目环境保护设施验收(固废、噪声污染防治设施验收) | 行政许可 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28682785 | |
37 | 环保芦淞分局 | 建设项目环境影响后评价备案 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28682785 | |
38 | 环保芦淞分局 | 环境影响登记表 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | 网上审批事项 | 28682785 | |
39 | 环保芦淞分局 | 主要污染物排放总量指标审核 | 排污权新增审核 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28682785 |
40 | 环保芦淞分局 | 排污权转让审核 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28682785 | |
41 | 规划芦淞分局 | 以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目选址意见书核发 | 核发《建设项目选址意见书》 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 22935868 |
42 | 规划芦淞分局 | 城市、镇规划区内建设用地规划许可 | 划拨用地:核发《建设用地规划许可证》 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 网上预审事项 | 22935868 |
43 | 规划芦淞分局 | 出让用地:领取《建设用地规划许可证》 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 网上预审事项 | 22935868 | |
44 | 规划芦淞分局 | 城市、镇规划区内建设工程规划许可 | 核发《建设工程规划许可证》 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 22935868 |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
45 | 规划芦淞分局 | 城市、镇规划区内临时建设许可 | 核发《建设工程(临时)规划许可证》 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 22935868 |
46 | 规划芦淞分局 | 乡村建设规划许可证核发 | 核发《乡村建设规划许可证》 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 其他事项 | 22935868 |
47 | 规划芦淞分局 | 规划核实 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 22935868 | |
48 | 食药监芦淞分局 | 食品小作坊许可 | 食品小作坊许可新发(需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门事项或其他 | 22619269 |
49 | 食药监芦淞分局 | 食品小作坊许可延续(需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门事项或其他 | 22619269 | |
50 | 食药监芦淞分局 | 食品小作坊许可延续(不包括需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
51 | 食药监芦淞分局 | 食品小作坊许可变更(需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门事项或其他 | 22619269 | |
52 | 食药监芦淞分局 | 食品小作坊许可变更(不包括需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
53 | 食药监芦淞分局 | 食品小作坊许可注销 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
54 | 食药监芦淞分局 | 食品小作坊许可 | 食品小作坊许可补发 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 |
55 | 食药监芦淞分局 | 小餐饮经营许可 | 小餐饮经营许可新发(需现场核查) | 行政许可 | 个人 | 预约上门事项或其他 | 22619269 |
56 | 食药监芦淞分局 | 小餐饮经营许可延续(需现场核查) | 行政许可 | 个人 | 预约上门事项或其他 | 22619269 | |
57 | 食药监芦淞分局 | 小餐饮经营许可延续(不包括需现场核查) | 行政许可 | 个人 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
58 | 食药监芦淞分局 | 小餐饮经营许可变更(需现场核查) | 行政许可 | 个人 | 预约上门事项或其他 | 22619269 | |
59 | 食药监芦淞分局 | 小餐饮经营许可变更(不包括需现场核查) | 行政许可 | 个人 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
60 | 食药监芦淞分局 | 小餐饮经营许可注销 | 行政许可 | 个人 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
61 | 食药监芦淞分局 | 小餐饮经营许可补发 | 行政许可 | 个人 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
62 | 食药监芦淞分局 | 食品经营许可 | 食品经营许可新发(需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门事项或其他 | 22619269 |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
63 | 食药监芦淞分局 | 食品经营许可 | 食品经营许可延续(需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门事项或其他 | 22619269 |
64 | 食药监芦淞分局 | 食品经营许可延续(不包括需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
65 | 食药监芦淞分局 | 食品经营许可变更(需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 预约上门事项或其他 | 22619269 | |
66 | 食药监芦淞分局 | 食品经营许可变更(不包括需现场核查) | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
67 | 食药监芦淞分局 | 食品经营许可注销 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
68 | 食药监芦淞分局 | 食品经营许可补发 | 行政许可 | 个人、法人或其他组织 | 网上审批或网上预审事项 | 22619269 | |
69 | 食药监芦淞分局 | 第三类医疗器械许可 | 第三类医疗器械许可新发(需现场核查) | 行政许可 | 法人 | 预约上门事项或其他 | 22616261 |
70 | 食药监芦淞分局 | 第三类医疗器械许可延续(需现场核查) | 行政许可 | 法人 | 预约上门事项或其他 | 22616261 | |
71 | 食药监芦淞分局 | 第三类医疗器械许可变更(需现场核查) | 行政许可 | 法人 | 预约上门事项或其他 | 22616261 | |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
72 | 食药监芦淞分局 | 第三类医疗器械许可 | 第三类医疗器械许可变更(不包括需现场核查) | 行政许可 | 法人 | 网上审批或网上预审事项 | 22616261 |
73 | 食药监芦淞分局 | 第三类医疗器械许可注销 | 行政许可 | 法人 | 网上审批或网上预审事项 | 22616261 | |
74 | 食药监芦淞分局 | 第三类医疗器械许可补发 | 行政许可 | 法人 | 网上审批或网上预审事项 | 22616261 | |
75 | 芦淞消防大队 | 建设工程消防设计审核 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28516198 | |
76 | 芦淞消防大队 | 建设工程消防竣工验收 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28516198 | |
77 | 芦淞消防大队 | 建设工程消防设计备案 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28516198 | |
78 | 芦淞消防大队 | 建设工程消防竣工验收备案 | 其他行政权力 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28516198 | |
79 | 芦淞消防大队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 行政许可 | 法人或其他组织 | 其他事项 | 28516198 | |
80 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 办理居民身份证 | 首次居民身份证的申领 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
81 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 办理居民身份证 | 省内本地居民身份证遗失补领 | 行政确认 | 个人 | 网上审批事项 | 28683545 |
82 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 省内本地居民身份证到期换领 | 行政确认 | 个人 | 网上审批事项 | 28683545 | |
83 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 省内本地居民身份证损坏换领 | 行政确认 | 个人 | 网上审批事项 | 28683545 | |
84 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 省内异地居民身份证遗失补领 | 行政确认 | 个人 | 网上审批事项 | 28683545 | |
85 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 省内异地居民身份证到期换领 | 行政确认 | 个人 | 网上审批事项 | 28683545 | |
86 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 省内异地居民身份证损坏换领 | 行政确认 | 个人 | 网上审批事项 | 28683545 | |
87 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 办理居民户口 | 分户、立户 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 |
88 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 夫妻投靠户口迁入 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
89 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 子女投靠父母户口迁入 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
90 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 办理居民户口 | 离婚回原籍户口迁入 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 |
91 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 投靠军人配偶父母户口迁入 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
92 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 由农村迁往城镇人员回原籍户口迁入 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
93 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 收养已登记户口未成人户口迁入 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
94 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 军人退出现役落户 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
95 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 户口被注销人员刑满释放落户 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
96 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 其他原因回国、入境定居落户 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
97 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 姓名变更更正 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
98 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 出生日期更正 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 服务对象 | “最多跑一次”类别 | 咨询电话 |
99 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 办理居民户口 | 民族变更更正 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 |
100 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 年满1周岁人员户口补登 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
101 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 救助管理机构长期滞留的流浪乞讨无户口人员户口补登 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
102 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 因不符合收养规定,不能依法办理收养登记或事实收养公证的无户口人员户口补登 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
103 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 农村地区因婚嫁被注销原籍户口人员户口恢复 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
104 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 其他原因造成的无户口人员户口登记 | 行政确认 | 个人 | 其他事项 | 28683545 | |
105 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 办理居住证 | 居住证首次办理、到期换证 | 其他行政权力 | 个人 | 其他事项 | 28683545 |
106 | 公安芦淞分局、董家段公安分局 | 居住证损坏换领、丢失补领 | 其他行政权力 | 个人 | 其他事项 | 28683545 |
株洲市芦淞区人民政府办公室 2018年11月6日印发