2021年1-9月芦淞区主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 总量 | 增速(%) |
一、综合 | |||
(一)地区生产总值(GDP) | 万元 | 3380239 | 9.8 |
第一产业 | 万元 | 33331 | 5.3 |
#农林牧渔业(含农林牧渔服务业) | 万元 | 33841 | 5.3 |
第二产业 | 万元 | 1589530 | 12.3 |
#工业(部分划入第三产业) | 万元 | 841184 | 16.5 |
采矿业 | 万元 | 169 | 13.4 |
制造业 | 万元 | 755940 | 16.6 |
电力、热力燃气及水生产和供应业 | 万元 | 85075 | 15.1 |
建筑业 | 万元 | 748714 | 7.8 |
第三产业 | 万元 | 1757378 | 7.8 |
#批发和零售业 | 万元 | 666397 | 9.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 67485 | 12.4 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 51213 | 23.3 |
金融业 | 万元 | 263032 | 1.0 |
房地产业 | 万元 | 141247 | -6.0 |
营利性服务业 | 万元 | 321672 | 14.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 129515 | 21.7 |
租赁和商务服务业 | 万元 | 41997 | 9.8 |
科学研究和技术服务业 | 万元 | 20353 | 11.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 117284 | 8.9 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 12523 | 20.8 |
非营利性服务业 | 万元 | 245454 | 8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 26029 | 3.6 |
教育 | 万元 | 72695 | 4.1 |
卫生和社会工作 | 万元 | 95532 | 18 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | 51198 | -0.2 |
(二)产业结构 | |||
第一产业 | % | 1.0 | —— |
第二产业 | % | 47.0 | —— |
第三产业 | % | 52.0 | —— |
(三)对GDP增长贡献率 | |||
第一产业 | % | 0.6 | —— |
第二产业 | % | 57.2 | —— |
第三产业 | % | 42.2 | —— |
二、农业 | |||
# 主要农产品产量 | |||
水果 | 万吨 | 0.48 | -2.7 |
猪牛羊肉 | 万吨 | 0.25 | 22.4 |
出栏生猪 | 万头 | 2.99 | 21.1 |
存栏生猪 | 万头 | 2.42 | 5.7 |
三、工业 | |||
(一)规模工业增加值 | 万元 | —— | 13.7 |
#园区规模工业增加值占比 | % | —— | 82.0 |
(二)规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 14.7 |
#航空产业 | 万元 | —— | 18.3 |
服饰产业 | 万元 | —— | -3.3 |
通用设备制造业(以机械制造为主) | 万元 | —— | 47.1 |
有色金属冶炼及金属制品业(以硬质合金为主) | 万元 | —— | 28.4 |
农副制品加工业 | 万元 | —— | -13.9 |
非金属矿物业(以混凝土为主) | 万元 | —— | -4.0 |
水的生产和供应行业 | 万元 | —— | 4.2 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | —— | 16.8 |
非公有制企业 | 万元 | —— | 12.7 |
#大型企业 | 万元 | —— | 18.5 |
中型企业 | 万元 | —— | 23.9 |
小型企业 | 万元 | —— | -0.2 |
(三)规模工业企业销售产值 | 万元 | 865868 | 15.8 |
规模工业企业出口交货值 | 万元 | 34351 | 4.3 |
(四)规模工业企业用电量 | 亿千瓦时 | 19027 | 18.0 |
规模工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 2.78 | 9.1 |
万元规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.1296 | -6.8 |
(五)规模工业主要财务指标 | |||
营业收入 | 万元 | 863756 | 15.8 |
营业成本 | 万元 | 699747 | 15.4 |
营业税金及附加 | 万元 | 4898 | 3.6 |
利润总额 | 万元 | 51820 | 34.5 |
应交增值税 | 万元 | 11169 | 3.8 |
研发费用 | 万元 | 31037 | 51.8 |
四、固定资产投资 | 万元 | —— | 12.8 |
#500万元及以上项目投资 | 万元 | —— | 16.8 |
#工业投资 | 万元 | —— | 44.6 |
#工业技改投资 | 万元 | —— | 100.8 |
基础设施投资 | 万元 | —— | -20.4 |
经营性服务业投资 | 万元 | —— | -41.9 |
五、房地产 | |||
(一)房地产开发业投资 | 万元 | 257015 | -4.6 |
(二)房屋施工面积 | 万平方米 | 285.9 | 23.2 |
# 住宅 | 万平方米 | 191.3 | 19.4 |
# 商用 | 万平方米 | 33.5 | 113.6 |
(三)商品房屋销售面积 | 万平方米 | 14.7 | -40.2 |
# 住宅 | 万平方米 | 14.3 | -39.3 |
商用 | 万平方米 | 0.4 | -17.1 |
(四)商品房屋销售额 | 万元 | 104842 | -32.7 |
# 住宅 | 万元 | 93337 | -36.0 |
商用 | 万元 | 11505 | 36.2 |
六、建筑业 | |||
签订合同额 | 万元 | 7307184 | 11.3 |
#本年新签合同额 | 万元 | 3274009 | 3.2 |
建筑业总产值 | 万元 | 2854045 | 18.6 |
建筑业增加值(现价) | 万元 | 748714 | 7.8 |
七、贸易、服务业 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 1583027 | 15.7 |
批发业 | 万元 | 87495 | 15.4 |
零售业 | 万元 | 1449208 | 15.0 |
住宿业 | 万元 | 14008 | 5.6 |
餐饮业 | 万元 | 32316 | 71.6 |
(二)限上法人零售额 | 万元 | 361617 | 21.7 |
# 批发业 | 万元 | 19987 | 21.4 |
零售业 | 万元 | 331048 | 21.0 |
住宿业 | 万元 | 3200 | 11.1 |
餐饮业 | 万元 | 7382 | 80.5 |
# 限上批零企业零售额 | 万元 | 12063 | -2.4 |
(三)规模以上服务业 | |||
营业收入 | 万元 | 371990 | 47.0 |
营业成本 | 万元 | 283391 | 62.8 |
利润总额 | 万元 | 35325 | 16.6 |
应交增值税 | 万元 | 2600 | 48.8 |
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差;除特别标注外,工业指标未含南方公司、南方宇航等军工企业。 |
相关信息