2020年1-9月芦淞区主要经济指标完成情况
1-9月芦淞区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增速(%) |
一、综合 | |||
(一)地区生产总值(GDP) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
#农林牧渔业(含农林牧渔服务业) | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
#工业(部分划入第三产业) | 万元 | ||
采矿业 | 万元 | ||
制造业 | 万元 | ||
电力、热力燃气及水生产和供应业 | 万元 | ||
建筑业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
#批发和零售业 | 万元 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | ||
住宿和餐饮业 | 万元 | ||
金融业 | 万元 | ||
房地产业 | 万元 | ||
营利性服务业 | 万元 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | ||
租赁和商务服务业 | 万元 | ||
科学研究和技术服务业 | 万元 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | ||
文化、体育和娱乐业 | 万元 | ||
非营利性服务业 | 万元 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | ||
教育 | 万元 | ||
卫生和社会工作 | 万元 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | ||
(二)产业结构 | |||
第一产业 | % | —— | |
第二产业 | % | —— | |
第三产业 | % | —— | |
(三)对GDP增长贡献率 | |||
第一产业 | % | —— | |
第二产业 | % | —— | |
第三产业 | % | —— | |
二、农业 | |||
# 主要农产品产量 | |||
水果 | 万吨 | ||
猪牛羊肉 | 万吨 | ||
出栏生猪 | 万头 | ||
存栏生猪 | 万头 | ||
三、工业 | |||
(一)规模工业增加值 | 万元 | —— | 8.4 |
#园区规模工业增加值占比 | % | —— | 85.5(占比非增速) |
(二)规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 9.9 |
#航空产业 | 万元 | —— | 9.0 |
服饰产业 | 万元 | —— | -22.7 |
通用设备制造业(以机械制造为主) | 万元 | —— | 60.1 |
有色金属冶炼及金属制品业(以硬质合金为主) | 万元 | —— | 57.5 |
肉制品加工业 | 万元 | —— | -40.3 |
非金属矿物业(以生产混凝土为主) | 万元 | —— | 8.1 |
水的生产和供应行业 | 万元 | —— | -3.9 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | —— | 43.8 |
非公有制企业 | 万元 | —— | -8.7 |
#大型企业 | 万元 | —— | -15.7 |
中型企业 | 万元 | —— | 32.8 |
小型企业 | 万元 | —— | -6.4 |
(三)规模工业企业销售产值 | 万元 | 7240829 | 9.9 |
规模工业企业出口交货值 | 万元 | 324304 | -27.9 |
(四)规模工业企业用电量 | 万千瓦时 | 16207 | 0.9 |
规模工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 25715 | 0.4 |
万元规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.1195 | -9.8 |
(五)规模工业主要财务指标 | |||
主营业务收入 | 万元 | 7210655 | 15.3 |
主营业务成本 | 万元 | 5847005 | 14.9 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 46201 | 2.8 |
利润总额 | 万元 | 379433 | 31.2 |
应交增值税 | 万元 | 100291 | 22.2 |
研发费用 | 万元 | 202150 | 29.3 |
四、固定资产投资 | 万元 | —— | 10.8 |
#5000万元及以上项目投资 | 万元 | —— | 35.6 |
5000万元以下项目投资 | 万元 | —— | 4.2 |
#工业投资 | 万元 | —— | 29.9 |
#工业技改投资 | 万元 | —— | 24.5 |
基础设施投资 | 万元 | —— | 135.3 |
经营性服务业投资 | 万元 | —— | -30.1 |
五、房地产 | |||
(一)房地产开发业投资 | 亿元 | 26.9 | 0.8 |
(二)房屋施工面积 | 万平方米 | 232.1 | -19.4 |
# 住宅 | 万平方米 | 160.2 | -18.4 |
# 商用 | 万平方米 | 15.7 | -44.9 |
(三)商品房屋销售面积 | 万平方米 | 24.6 | -11.7 |
# 住宅 | 万平方米 | 23.6 | -10.7 |
商用 | 万平方米 | 0.5 | -47.6 |
(四)商品房屋销售额 | 亿元 | 15.6 | -18.8 |
# 住宅 | 亿元 | 14.6 | -14.0 |
商用 | 亿元 | 0.8 | -59.9 |
六、建筑业 | |||
签订合同额 | 万元 | 6565664 | 9.4 |
#本年新签合同额 | 万元 | 3172241 | 32.8 |
建筑业总产值 | 万元 | 2406969 | 10.2 |
建筑业增加值(现价) | 万元 | 646619 | 6.0 |
主营业务收入 | 万元 | 1978584 | 6.5 |
主营业务成本 | 万元 | 1866514 | 7.8 |
营业利润 | 万元 | 27925 | 10.1 |
应交增值税 | 万元 | 54836 | 37.4 |
七、贸易、服务业 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 1367611 | -4.6 |
批发业 | 万元 | 57241 | -0.2 |
零售业 | 万元 | 1286379 | -4.2 |
住宿业 | 万元 | 13813 | -0.1 |
餐饮业 | 万元 | 10178 | -0.1 |
(二)限上法人零售额 | 万元 | 286327 | 2.2 |
# 批发业 | 万元 | 11984 | 0.1 |
零售业 | 万元 | 269320 | 2.1 |
住宿业 | 万元 | 2892 | 0.0 |
餐饮业 | 万元 | 2131 | 0.0 |
# 限上企业网上零售额 | 万元 | 9120 | 70.4 |
(三)规模以上服务业 | |||
主营业务收入 | 万元 | 33.1 | |
主营业务成本 | 万元 | 140801 | 48.3 |
利润总额 | 万元 | 30102 | 44.4 |
应交增值税 | 万元 | 1633 | -32.2 |
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差;除特别标注外,工业指标未含南方公司、南方宇航等军工企业。 |
相关信息