2020年1-8月芦淞区主要经济指标完成情况
1-8月芦淞区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增速(%) |
一、工业 | |||
(一)规模工业增加值 | 万元 | —— | 8.3 |
#园区规模工业增加值占比 | % | —— | 85.0(占比非增速) |
(二)规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 9.4 |
#航空产业 | 万元 | —— | 8.2 |
服饰产业 | 万元 | —— | -21.6 |
通用设备制造业(以机械制造为主) | 万元 | —— | 60.3 |
有色金属冶炼及金属制品业(以生产硬质合金为主) | 万元 | —— | 47.7 |
肉制品加工业 | 万元 | —— | -39.2 |
非金属矿物业(以生产混凝土为主) | 万元 | —— | 9.5 |
水的生产和供应行业 | 万元 | —— | -2.7 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | —— | 40.6 |
非公有制企业 | 万元 | —— | -6.9 |
#大型企业 | 万元 | —— | -13.7 |
中型企业 | 万元 | —— | 29.1 |
小型企业 | 万元 | —— | -4.3 |
(三)规模工业企业销售产值 | 万元 | 633594 | 9.2 |
规模工业企业出口交货值 | 万元 | 28875 | -27.3 |
(四)规模工业企业用电量 | 万千瓦时 | 14167 | 0.5 |
规模工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 22259 | -1.7 |
万元规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.1178 | -11.6 |
(五)规模工业主要财务指标 | |||
营业收入 | 万元 | 617843 | 13.4 |
营业成本 | 万元 | 500038 | 12.5 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 3844 | 2.7 |
利润总额 | 万元 | 34090 | 53.3 |
应交增值税 | 万元 | 9328 | 29.3 |
研发费用 | 万元 | 16613 | 37.8 |
二、固定资产投资 | 万元 | —— | 10.2 |
#5000万元及以上项目投资 | 万元 | —— | 41.4 |
5000万元以下项目投资 | 万元 | —— | -0.1 |
#工业投资 | 万元 | —— | 29.9 |
#工业技改投资 | 万元 | —— | 22.4 |
基础设施投资 | 万元 | —— | 168.2 |
经营性服务业投资 | 万元 | —— | -37.0 |
三、房地产 | |||
(一)房地产开发业投资 | 亿元 | 24.0 | 1.9 |
(二)房屋施工面积 | 万平方米 | 230 | -19.3 |
# 住宅 | 万平方米 | 158.9 | -17.8 |
# 商用 | 万平方米 | 15.3 | -46.3 |
(三)商品房屋销售面积 | 万平方米 | 22.8 | -3.3 |
# 住宅 | 万平方米 | 21.9 | -1.8 |
商用 | 万平方米 | 0.5 | -44.9 |
(四)商品房屋销售额 | 亿元 | 14.5 | -12.0 |
# 住宅 | 亿元 | 13.5 | -6.1 |
商用 | 亿元 | 0.8 | -57.9 |
四、贸易、服务业 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 1129219 | -5.6 |
批发业 | 万元 | 46223 | -0.2 |
零售业 | 万元 | 1061999 | -5.2 |
住宿业 | 万元 | 10702 | -0.1 |
餐饮业 | 万元 | 10296 | -0.1 |
(二)限上法人零售额 | 万元 | 251918 | 1.0 |
# 批发业 | 万元 | 10312 | 0.1 |
零售业 | 万元 | 236922 | 0.9 |
住宿业 | 万元 | 2388 | 0.0 |
餐饮业 | 万元 | 2297 | 0.0 |
# 限上企业网上零售额 | 万元 | 7739 | 52.7 |
(三)规模以上服务业 | |||
主营业务收入 | 万元 | 158121 | 9.5 |
主营业务成本 | 万元 | 84824 | 2.5 |
利润总额 | 万元 | 33459 | 67.7 |
应交增值税 | 万元 | 1312 | —— |
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差;除特别标注外,工业指标未含南方公司、南方宇航等军工企业。 |
相关信息