2020年1-7月芦淞区主要经济指标完成情况
1-7月芦淞区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增速(%) |
一、工业 | |||
(一)规模工业增加值 | 万元 | —— | 7.9 |
#园区规模工业增加值占比 | % | —— | 83.6(占比非增速) |
(二)规模以上工业总产值 | 万元 | —— | 8.6 |
#航空产业 | 万元 | —— | 14.9 |
服饰产业 | 万元 | —— | -12.1 |
通用设备制造业(以机械制造为主) | 万元 | —— | 49.4 |
有色金属冶炼及金属制品业(以生产硬质合金为主) | 万元 | —— | 45.9 |
肉制品加工业 | 万元 | —— | -40.7 |
非金属矿物业(以生产混凝土为主) | 万元 | —— | 10.4 |
水的生产和供应行业 | 万元 | —— | -3.3 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | —— | 36.7 |
非公有制企业 | 万元 | —— | -6.2 |
#大型企业 | 万元 | —— | -13.4 |
中型企业 | 万元 | —— | 26.7 |
小型企业 | 万元 | —— | -3.1 |
(三)规模工业企业销售产值 | 万元 | 549452 | 8.8 |
规模工业企业出口交货值 | 万元 | 26506 | -24.1 |
(四)规模工业企业用电量 | 万千瓦时 | 12026 | 1.2 |
规模工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 18882 | -0.4 |
万元规模工业增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.1157 | -10.7 |
(五)规模工业主要财务指标 | |||
营业收入 | 万元 | 524963 | 9.5 |
营业成本 | 万元 | 423246 | 8.8 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 3436 | 3.3 |
利润总额 | 万元 | 29073 | 10.7 |
应交增值税 | 万元 | 8327 | 35.2 |
研发费用 | 万元 | 13972 | 41.6 |
二、固定资产投资 | 万元 | —— | 8.9 |
#5000万元及以上项目投资 | 万元 | —— | 35.9 |
5000万元以下项目投资 | 万元 | —— | -1.7 |
#工业投资 | 万元 | —— | 24.7 |
#工业技改投资 | 万元 | —— | 22.7 |
基础设施投资 | 万元 | —— | 173.4 |
经营性服务业投资 | 万元 | —— | -37.5 |
三、房地产 | |||
(一)房地产开发业投资 | 亿元 | 21.5 | 6.7 |
(二)房屋施工面积 | 万平方米 | 230 | -19.0 |
# 住宅 | 万平方米 | 158.9 | -17.4 |
# 商用 | 万平方米 | 15.3 | -46.3 |
(三)商品房屋销售面积 | 万平方米 | 20.4 | -0.8 |
# 住宅 | 万平方米 | 19.5 | 0.2 |
商用 | 万平方米 | 0.4 | -32.9 |
(四)商品房屋销售额 | 亿元 | 12.8 | -11.1 |
# 住宅 | 亿元 | 11.9 | -6.1 |
商用 | 亿元 | 0.7 | -54.5 |
四、贸易、服务业 | |||
(一)社会消费品零售总额 | 万元 | 969108 | -6.2 |
批发业 | 万元 | 39555 | -0.3 |
零售业 | 万元 | 911699 | -5.8 |
住宿业 | 万元 | 8769 | -0.1 |
餐饮业 | 万元 | 9084 | -0.1 |
(二)限上法人零售额 | 万元 | 218203 | -1.2 |
# 批发业 | 万元 | 8906 | -0.1 |
零售业 | 万元 | 205277 | -1.1 |
住宿业 | 万元 | 1975 | 0.0 |
餐饮业 | 万元 | 2045 | 0.0 |
# 限上企业网上零售额 | 万元 | 6819 | 49.8 |
(三)规模以上服务业 | |||
主营业务收入 | 万元 | 125338 | 1.8 |
主营业务成本 | 万元 | 71992 | 3.1 |
利润总额 | 万元 | 18894 | 14.2 |
应交增值税 | 万元 | 1430.7 | —— |
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差;除特别标注外,工业指标未含南方公司、南方宇航等军工企业。 |
相关信息