更新时间:2019-04-11浏览次数:来源:作者: 字体[ 大 中 小 ]
| 指标名称 | 同比增长 |
| 一、综合 | |
| (一)地区生产总值(GDP) | 7.8 |
| #第一产业 | 3.6 |
| 第二产业 | 6.6 |
| #工业 | 7.9 |
| 建筑业 | 4.7 |
| 第三产业 | 8.8 |
| #批发和零售业 | 3.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.4 |
| 住宿和餐饮业 | 6.0 |
| 金融业 | -1.4 |
| 房地产业 | 12.7 |
| 其他服务业 | 13.2 |
| #营利性服务业 | 25.1 |
| 非营利性服务业 | 3.0 |
| 二、工业 | |
| (一)工业总产值 | 17.4 |
| 规模以上工业总产值 | 19.1 |
| 规模以下工业总产值 | 8.5 |
| (二)规模工业增加值 | 7.5 |
| (三)规模工业企业产值分类 | |
| 1、航空产业 | 22.2 |
| 服饰产业 | -16.6 |
| 通用设备制造业 | 17.5 |
| 有色金属冶炼及金属制品业 | 30.6 |
| 汽车零部件 | 11.8 |
| 非金属矿物业 | 58.5 |
| 2、国有及国有控股企业 | -1.4 |
| 非公有制企业 | 19.4 |
| 园区企业 | 1.9 |
| 3、大型企业 | 5441.3 |
| 中型企业 | 16.6 |
| 小型企业 | -11.8 |
| (四)规模工业企业销售产值 | 14.0 |
| 规模工业企业出口交货值 | 18.3 |
| (五)规模工业企业用电量 | -0.6 |
| 规模工业综合能源消费量 | -21.1 |
| 万元规模工业增加值能耗 | -29.9 |
| (六)规模工业主要经济指标 | |
| 1、主营业务收入 | 1.3 |
| 2、主营业务成本 | -3.9 |
| 3、主营业务税金及附加 | 33.3 |
| 4、利润总额 | 37.7 |
| 5、应交增值税 | 40.4 |
| 6、研发费用 | 48.8 |
| 三、固定资产投资 | |
| 四、房地产、建筑业 | |
| (一)房地产开发业 | |
| 1、本年批准预售面积 | 160.6 |
| 本年批准预售住宅套数 | 83.9 |
| 2、商品房屋销售面积 | 15.3 |
| 住宅 | 8.7 |
| 商用 | 140.0 |
| 3、商品房屋销售额 | 70.2 |
| 住宅 | 64.6 |
| 商用 | 121.5 |
| (二)资质建筑业 | |
| 1、签订合同额 | 5.4 |
| #本年新签合同额 | 4.9 |
| 2、建筑业总产值 | 8.0 |
| 3、建筑业增加值(现价) | 10.8 |
| 4、主营业务收入 | -0.4 |
| 5、主营业务成本 | -2.2 |
| 6、利润总额 | -22.8 |
| 7、应交增值税 | 2.6 |
| 五、贸易、服务业 | |
| (一)社会消费品零售总额 | 9.5 |
| 批发零售业 | 9.4 |
| #限上零售额 | 3.3 |
| 住宿和餐饮业 | 0.1 |
| #限上零售额 | 8.2 |
| (二)限额以上贸易企业主要经济指标 | |
| 主营业务收入 | 5.9 |
| 主营业务成本 | 4.8 |
| 利润总额 | 3.8 |
| 应交增值税 | 6.0 |
| (三)规模服务业 | |
| 主营业务收入 | 4.9 |
| #其他营利性收入 | 58.0 |
| 主营业务成本 | -9.0 |
| 利润总额 | 37.8 |
| 应交增值税 | 21.6 |