更新时间:2019-04-11浏览次数:来源:作者: 字体[ 大 中 小 ]
| 指标名称 | 同比增长 |
| 一、综合 | |
| (一)地区生产总值(GDP) | 7.2 |
| #第一产业 | 3.2 |
| 第二产业 | 4.8 |
| #工业 | 7.0 |
| 建筑业 | 2.0 |
| 第三产业 | 8.5 |
| #批发和零售业 | 3.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.1 |
| 住宿和餐饮业 | 6.0 |
| 金融业 | 0.6 |
| 房地产业 | -6.7 |
| 其他服务业 | 15.9 |
| #营利性服务业 | 33.0 |
| 非营利性服务业 | 0.5 |
| 二、工业 | |
| (一)工业总产值 | 13.7 |
| 规模以上工业总产值 | 15.2 |
| 规模以下工业总产值 | 6.7 |
| (二)规模工业增加值 | 7.8 |
| (三)规模工业企业产值分类 | |
| 1、航空产业 | 20.5 |
| 服饰产业 | 47.7 |
| 通用设备制造业 | -29.9 |
| 有色金属冶炼及金属制品业 | 27.1 |
| 汽车零部件 | 11.8 |
| 非金属矿物业 | 67.2 |
| 2、国有及国有控股企业 | -13.5 |
| 非公有制企业 | 35.8 |
| 园区企业 | 1.9 |
| 3、大型企业 | 3645.2 |
| 中型企业 | 16.3 |
| 小型企业 | -28.5 |
| (四)规模工业企业销售产值 | 14.4 |
| 规模工业企业出口交货值 | 24.3 |
| (五)规模工业企业用电量 | 3.4 |
| 规模工业综合能源消费量 | -17.3 |
| 万元规模工业增加值能耗 | -31.9 |
| (六)规模工业主要经济指标 | |
| 1、主营业务收入 | 15.6 |
| 2、主营业务成本 | 16.1 |
| 3、主营业务税金及附加 | 30.6 |
| 4、利润总额 | 28.8 |
| 5、应交增值税 | 40.4 |
| 6、研发费用 | 20.1 |
| 三、固定资产投资 | 5.8 |
| 四、房地产、建筑业 | |
| (一)房地产开发业 | |
| 1、本年批准预售面积 | 697.43 |
| 本年批准预售住宅套数 | 433.52 |
| 2、商品房屋销售面积 | -22.52 |
| 住宅 | -20.29 |
| 商用 | 93.75 |
| 3、商品房屋销售额 | 11.33 |
| 住宅 | 14.58 |
| 商用 | 30.35 |
| (二)资质建筑业 | |
| 1、签订合同额 | 6.0 |
| #本年新签合同额 | 5.6 |
| 2、建筑业总产值 | 6.4 |
| 3、建筑业增加值(现价) | 8.5 |
| 4、主营业务收入 | -2.9 |
| 5、主营业务成本 | -30.3 |
| 6、利润总额 | 104.0 |
| 7、应交增值税 | 53.3 |
| 五、贸易、服务业 | |
| (一)社会消费品零售总额 | 9.6 |
| 批发零售业 | 9.5 |
| #限上零售额 | 4.0 |
| 住宿和餐饮业 | 0.1 |
| #限上零售额 | -10.1 |
| (二)限额以上贸易企业主要经济指标 | |
| 主营业务收入 | 8.9 |
| 主营业务成本 | 9.1 |
| 利润总额 | 5.7 |
| 应交增值税 | 5.6 |
| (三)规模服务业 | |
| 主营业务收入 | 4.3 |
| #其他营利性收入 | 9.2 |
| 主营业务成本 | -3.4 |
| 利润总额 | 7.5 |
| 应交增值税 | 46.1 |