更新时间:2018-11-23浏览次数:来源:作者: 字体[ 大 中 小 ]
| 指标名称 | 同比增长 |
| 一、综合 | |
| (一)地区生产总值(GDP) | 7.0 |
| #第一产业 | 3.2 |
| 第二产业 | 3.4 |
| #工业 | 8.2 |
| 建筑业 | -0.7 |
| 第三产业 | 9.0 |
| #批发和零售业 | 4.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.2 |
| 住宿和餐饮业 | 6.6 |
| 金融业 | 0.0 |
| 房地产业 | -5.4 |
| 其他服务业 | 18.3 |
| #营利性服务业 | 26.2 |
| 非营利性服务业 | 10.6 |
| 二、工业 | |
| (一)工业总产值 | 13.4 |
| 规模以上工业总产值 | 15.5 |
| 规模以下工业总产值 | 6.7 |
| (二)规模工业增加值 | 8.3 |
| (三)规模工业企业产值分类 | |
| 1、航空产业 | 20.6 |
| 服饰产业 | 14.2 |
| 通用设备制造业 | -31.2 |
| 有色金属冶炼及金属制品业 | 43.5 |
| 汽车零部件 | 2.1 |
| 非金属矿物业 | 41.1 |
| 2、国有及国有控股企业 | -9.7 |
| 非公有制企业 | 31.3 |
| 园区企业 | 4.9 |
| 3、大型企业 | 144.5 |
| 中型企业 | 19.6 |
| 小型企业 | -7.0 |
| (三)规模工业企业销售产值 | 12.7 |
| 规模工业企业出口交货值 | 35.0 |
| (四)规模工业企业用电量 | 9.6 |
| 规模工业综合能源消费量 | -10.8 |
| 万元规模工业增加值能耗 | 6.9 |
| (五)规模工业主要经济指标 | |
| 1、主营业务收入 | 37.7 |
| 2、主营业务成本 | 48.6 |
| 3、主营业务税金及附加 | 19.7 |
| 4、利润总额 | 42.2 |
| 5、应交增值税 | 40.4 |
| 6、研发费用 | -29.9 |
| 三、固定资产投资 | 1.4 |
| 四、房地产、建筑业 | |
| (一)房地产开发业 | |
| 1、本年批准预售面积 | 501.8 |
| 本年批准预售住宅套数 | 356.8 |
| 2、商品房屋销售面积 | -37.4 |
| 住宅 | -38.7 |
| 商用 | 111.1 |
| 3、商品房屋销售额 | -8.0 |
| 住宅 | -8.2 |
| 商用 | 37.1 |
| (二)资质建筑业 | |
| 1、签订合同额 | 12.4 |
| #本年新签合同额 | 1.9 |
| 2、建筑业总产值 | 4.1 |
| 3、建筑业增加值(现价) | 5.9 |
| 4、主营业务收入 | 10.6 |
| 5、主营业务成本 | 10.0 |
| 6、利润总额 | 63.6 |
| 7、应交增值税 | 42.9 |
| 五、贸易、服务业 | |
| (一)社会消费品零售总额 | 9.6 |
| 批发零售业 | 9.4 |
| #限上零售额 | 3.4 |
| 住宿和餐饮业 | 0.2 |
| #限上零售额 | 45.9 |
| (二)限额以上贸易企业主要经济指标 | |
| 主营业务收入 | 12.3 |
| 主营业务成本 | 12.4 |
| 利润总额 | 4.8 |
| 应交增值税 | 5.6 |
| (三)规模服务业 | |
| 主营业务收入 | -2.5 |
| #其他营利性收入 | 24.6 |
| 主营业务成本 | -4.7 |
| 利润总额 | -13.6 |
| 应交增值税 | 0.5 |