更新时间:2018-08-23浏览次数:来源:作者: 字体[ 大 中 小 ]
| 指标名称 | 同比增长 |
| 一、综合 | |
| (一)地区生产总值(GDP) | 7.5 |
| #第一产业 | 4.2 |
| 第二产业 | 7.0 |
| #工业 | 9.0 |
| 建筑业 | 4.4 |
| 第三产业 | 7.8 |
| #批发和零售业 | 4.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.7 |
| 住宿和餐饮业 | 8.7 |
| 金融业 | 1.7 |
| 房地产业 | 2.9 |
| 其他服务业 | 12.3 |
| #营利性服务业 | 33.1 |
| 二、工业 | |
| (一)工业总产值 | 14.6 |
| 规模以上工业总产值 | 17.1 |
| 规模以下工业总产值 | 6.5 |
| (二)规模工业增加值 | 9.0 |
| (三)规模工业企业产值分类 | |
| 1、航空产业 | 38.2 |
| 服饰产业 | 12.5 |
| 通用设备制造业 | -27.3 |
| 有色金属冶炼及金属制品业 | 76.9 |
| 汽车零部件 | 2.4 |
| 非金属矿业 | 31.5 |
| 2、国有及国有控股企业 | -4.3 |
| 非公有制企业 | 33.9 |
| 园区企业 | 14.8 |
| 3、大型企业 | 96.9 |
| 中型企业 | 54.3 |
| 小型企业 | -8.2 |
| (三)规模工业企业销售产值 | 16.4 |
| 规模工业企业出口交货值 | 66.4 |
| (四)规模工业企业用电量 | 13.8 |
| 规模工业综合能源消费量 | -10.2 |
| 万元规模工业增加值能耗 | 0.1 |
| (五)规模工业主要经济指标 | |
| 1、主营业务收入 | 30.6 |
| 2、主营业务成本 | 40.3 |
| 3、主营业务税金及附加 | 17.6 |
| 4、利润总额 | -14.4 |
| 5、应交增值税 | 40.4 |
| 6、研发费用 | 11.6 |
| 三、固定资产投资 | 8.5 |
| 四、房地产、建筑业 | |
| (一)房地产开发业 | |
| 1、本年批准预售面积 | 265.0 |
| 本年批准预售住宅套数 | 395.0 |
| 2、商品房屋销售面积 | -23.3 |
| 住宅 | -30.5 |
| 商用 | 339.9 |
| 3、商品房屋销售额 | 18.6 |
| 住宅 | 13.6 |
| 商用 | 125.5 |
| (二)资质建筑业 | |
| 1、签订合同额 | 25.5 |
| #本年新签合同额 | 33.0 |
| 2、建筑业总产值 | 10.7 |
| 3、建筑业增加值(现价) | 12.4 |
| 4、主营业务收入 | 2.2 |
| 5、主营业务成本 | 21.9 |
| 6、利润总额 | 125.0 |
| 7、应交增值税 | -26.7 |
| 五、贸易、服务业 | |
| (一)社会消费品零售总额 | 11.0 |
| 批发零售业 | 10.9 |
| #限上零售额 | 6.2 |
| 住宿和餐饮业 | 0.1 |
| #限上零售额 | -3.4 |
| (二)限额以上贸易企业主要经济指标 | |
| 主营业务收入 | 14.9 |
| 主营业务成本 | 15.4 |
| 利润总额 | 17.1 |
| 应交增值税 | 20.0 |
| (三)规模服务业 | |
| 主营业务收入 | -22.7 |
| #其他营利性收入 | 50.0 |
| 主营业务成本 | -39.8 |
| 利润总额 | 0.6 |
| 应交增值税 | -8.0 |