当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2013年11月份主要经济指标完成情况

更新时间:2014-01-18浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-11月主要经济指标完成情况

                  项目
单位 1-11月 去年同       同比增长(±%)
       指标名称
一、工业        
(一)全区工业总产值 亿元 174.4 148.5 17.4
        #规模以上工业总产值 亿元 125.9 104.0 21.1
         规模以下工业总产值 亿元 48.5 44.5 8.9
(二)规模工业企业产值分类        
   1、航空产业 亿元 46.7 40.6 15.0
      服饰产业 亿元 21.2 11.8 79.7
   2、国有及国有控股企业 亿元 81.8 69.7 17.4
      非公有制企业 亿元 44.1 34.3 28.6
   3、大型企业(3家) 亿元 64.4 53.9 19.4
      中型企业(9家) 亿元 16.6 15.6 6.4
      小型企业(73家) 亿元 44.9 34.5 30.1
(三)规模工业企业销售产值 亿元 124.6 103.4 20.5
      规模工业企业出口交货值 亿元 5.6 6.1 -8.2
(四)规模工业企业用电量 万千瓦时 25105 25283 -0.7
      规模工业企业综合能源消费量 吨标准煤 58500 58258 0.4
      万元规模工业增加值平均能耗 吨标准煤 0.13 0.16 -18.8
(五)规模工业新产品完成数 亿元 55 61 -9.8
(六)规模工业主要经济指标        
   1、主营业务收入 亿元 126.0 103.1 22.2
   2、主营业务成本 亿元 110.3 86.9 26.9
   3、主营业务税金及附加 亿元 0.61 0.62 -1.6
   4、利润总额 亿元 3.9 4.1 -4.9
二、固定资产投资        
(一)项目总体情况        
     施工项目个数 476 356 33.7
        亿元及以上项目个数 56 56 0.0
        房地产项目个数 40 39 2.6
     本年新开工项目个数 386 290 33.1
       亿元及以上项目个数 14 18 -22.2
         房地产项目个数 3 2 50.0
     计划投资总额 亿元 347.7 312.0 11.5
      亿元及以上项目 亿元 209.8 220.3 -4.8
        房地产项目 亿元 150.3 142.4 5.6
(二)固定资产投资额 亿元 195.6 153.5 27.4
       工业投资 亿元 107.7 73.5 46.5
         航空产业投资 亿元 32.0 12.92 148.0
         服饰产业投资 亿元 18.2 12.37 46.8
      房地产投资 亿元 21.8 30.8 -29.2
      基础设施投资 亿元 35.7 32.6 9.4
(三)房地产业        
1、房屋建筑施工面积 万平方米 286.2 284.2 0.7
    住宅 万平方米 190.7 181.2 5.3
    商用         万平方米 44.2 50.2 -11.8
2、商品房屋销售额 亿元 30.9 17.7 74.6
    住宅 亿元 25.2 13.8 83.2
    商用         亿元 1.57 3.93 -60.1
3、商品房待售面积 万平方米 14.4 12.7 13.3
    住宅 万平方米 8.4 6.3 32.8
    商用         万平方米 3.8 4.1 -7.1
三、贸易        
(一)社会消费品零售总额 亿元 184.4 162.2 13.6
      #批发零售业 亿元 172.9 151.7 14.0
       住宿和餐饮业 亿元 11.4 10.5 9.2
(二)市场成交额 亿元 434.5 370.1 17.4
(三)星级宾馆客房收入 亿元 0.81 0.91 -11.0
(四)星级宾馆餐费收入 亿元 0.29 0.37 -22.2
(五)主要限额以上零售企业商品销售情况        
      服装 亿元 52.32 45.64 14.6
      家电(电视机、冰箱等所有电器) 亿元 4.69 4.29 9.4
      金银珠宝 亿元 3.26 2.46 32.3
四、财政与税收        
公共财政预算总收入 万元 95227 76164 25.0
(一)地方收入 万元 57673 41857 37.8
1.税收收入 万元 32937 29102 13.2
(1)增值税 万元 2907 2704 7.5
其中:改征增值税(75%部分) 万元 119   ——
(2)营业税(75%部分) 万元 10486 10167 3.1
(3)企业所得税(28%部分) 万元 3417 3078 11.0
(4)个人所得税(28%部分) 万元 1976 1384 42.8
2.非税收入 万元 24736 12755 93.9
(二)上划中央收入 万元 30778 28103 9.5
(三)上划省级收入 万元 6776 6204 9.2
(四)征管部门        
       国税部门征收 万元 32833 30471 7.8
        #企业所得税 万元 9735 8325 16.9
       地税部门征收 万元 38900 34079 14.1
        #企业所得税 万元 2468 2668 -7.5
       财政部门征收 万元 23494 11614 102.3
六、GDP核算主要支撑指标        
    商品房销售面积             万平方米 58.2 39.5 47.2
    其他营利性服务业营业税(地税) 亿元 1.59 1.20 32.0

 

1-11月乡镇街道主要经济指标完成情况
单位:万元
乡镇街道 规模工业数(个) 规模以上工业总产值 固定资产投资 限额以上批发零售、住宿餐饮零售额
本月止累计 同比增减(±%) 本月止累计 完成目标任务(%) 本月止累计(万元) 同比增减(±%)
贺家土街道 2 32440 -1.0 189443 99.7 594215 10.0
建设街道 1 18228 3.5 105393 62.0 248427 6.8
建宁街道       42140 32.4 46195 8.4
董家塅街道 10 629255 17.2 177930 98.9 4615 13.1
庆云街道       221128 92.1 1941 -18.2
枫溪街道 27 208521 11.8 584672 100.8 3932 6.4
龙泉街道 34 141923 176.7 277086 92.4 3338 1.4
五里墩乡       180050 100.0    
白关镇 10 60563 7.6 117694 58.8    
姚家坝乡 1 4137 11.0 53487 44.6    
大京风景区       30200 100.7 155 17.8

 

各县(市)区主要经济指标(一)
单位:万元
县区      名称 公共财政预算收入 地方收入 公共财政预算支出
1-11月 同比增 减(%) 1-11月 同比增  减(%) 1-11月 同比增  减(%)
株洲市 2021039 7.6 1289252 7.4 2115643 19.5
芦淞区 95227 25.0 57673 37.8 88428 52.7
荷塘区 78609 18.1 51478 20.5 79073 35.9
石峰区 130096 10.5 60540 9.4 77977 17.0
天元区 386438 12.0 251222 8.1 176030 26.2
云龙区 57899 16.5 41000 21.9 32573 -26.8
城区合计 748269 14.2 461913 13.8 454081 23.8
株洲县 73089 17.3 53436 19.3 122882 10.5
  212876 13.5 156680 21.6 238181 17.9
茶陵县 90660 14.8 65179 21.0 189105 13.4
炎陵县 65949 20.0 45995 26.9 88045 19.9
醴陵市 300660 2.7 226087 8.6 404028 16.3
县域合计 743234 9.9 547377 16.0 1042241 (19.0)
 
各县(市)区主要经济指标(二)
  单位:万元
县区  名称 规模工业增加值 固定资产投资额 社会消费品零售总额
1-11月 同比增 减(%) 1-11月 同比增 减(%) 1-11月 同比增  减(%)
株洲市 7626523 12.5 13130054 30.7 5684827 13.7
芦淞区 447303 14.0 1956223 27.4 1843623 13.6
荷塘区 497964 2.1 1056205 31.4 385257 13.8
石峰区 1975910 11.4 957815 32.2 301855 13.7
天元区 727479 13.4 2339177 31.5 488912 13.8
云龙区 57155 8.4 1085077 30.1 40935 13.7
城区合计 3705811 10.6 7394497 31.5 3060583 13.7
株洲县 200012 14.6 580983 32.0 252935 13.6
  1127197 13.8 1491011 30.7 776397 13.6
茶陵县 316385 14.6 703739 28.8 387671 13.9
炎陵县 183643 14.5 681925 31.1 119557 13.8
醴陵市 2093475 14.0 2277899 30.8 1087684 13.8
县域合计 3920712 14.2 5735557 29.6 2624244 13.7