当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2015年1-8月主要经济指标完成情况

更新时间:2015-09-07浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-8月主要经济指标完成情况
Bitmap
                  项目
单位 1-8月 去年同       期 同比增长(±%)
       指标名称
一、工业        
(一)全区工业总产值 亿元 80.2 76.5 4.8
         规模以上工业总产值 亿元 66.5 63.5 4.8
         规模以下工业总产值 亿元 13.7 13.0 5.4
(二)规模工业企业产值分类        
   1、航空产业 亿元 5.2 4.2 22.6
      服饰产业 亿元 6.1 6.9 -11.9
      摩托车制造 亿元 15.9 15.1 4.8
      有色金属业 亿元 3.1 3.3 -6.0
      汽车零部件 亿元 11.7 11.0 5.8
   2、国有及国有控股企业 亿元 23.7 22.5 5.0
      非公有制企业 亿元 42.9 40.9 4.7
      园区企业(65家) 亿元 47.2 46.2 2.1
   3、大型企业(2家) 亿元 12.1 12.2 -0.2
      中型企业(9家) 亿元 15.9 14.8 7.9
      小型企业(105家) 亿元 38.5 36.6 5.2
(三)规模工业企业销售产值 亿元 83.3 62.6 33.1
      规模工业企业出口交货值 亿元 3.7 3.1 19.5
(四)规模工业企业用电量 万千瓦时 13694.3 13842.6 -1.1
      规模工业综合能源消费量 吨标准煤 27273.1 27142.7 0.5
      万元规模工业增加值能耗 吨标准煤/万元 0.13 0.14 -5.5
(五)规模工业新产品完成数 25 26 -3.8
(六)规模工业主要经济指标        
   1、主营业务收入 亿元 61.32 59.50 3.0
   2、主营业务成本 亿元 52.74 52.69 0.1
   3、主营业务税金及附加 亿元 0.25 0.45 -44.3
   4、利润总额 亿元 2.20 1.08 102.9
二、固定资产投资        
(一)项目总体情        
     施工项目个数 325 299 8.7
        亿元及以上项目个数 18 46 -60.9
        房地产项目个数 36 40 -10.0
     计划投资总额 亿元 310.0 307.1 0.9
      亿元及以上项目 亿元 173.4 189.1 -8.3
        房地产项目 亿元 128.8 157.9 -18.4
(二)固定资产投资额 亿元 143.9 122.5 17.5
       工业投资 亿元 67.7 64.1 5.6
         航空产业投资 亿元 8.9 8.7 2.3
         服饰产业投资 亿元 10.4 10.0 4.0
      房地产投资 亿元 11.03 11.10 -0.7
(三)房地产业        
1、房屋建筑施工面积 万平方米 196.0 291.6 -32.8
    住宅 万平方米 129.5 180.4 -28.2
    商用         万平方米 41.5 59.3 -30.0
2、商品房屋销售额 亿元 18.1 12.4 45.6
    住宅 亿元 12.7 10.9 16.7
    商用         亿元 3.1 1.2 160.2
3、商品房待售面积 万平方米 25.1 14.8 69.9
    住宅 万平方米 10.4 7.7 35.5
    商用         万平方米 14.7 4.8 206.2
三、贸易        
(一)社会消费品零售总额 亿元 154.1 140.8 9.5
       批发零售业 亿元 142.8 130.9 9.1
       住宿和餐饮业 亿元 11.3 9.9 15.0
(二)市场成交额 亿元 376.5 344.5 9.3
(三)星级宾馆客房收入 亿元 0.44 0.51 -14.0
(四)星级宾馆餐费收入 亿元 0.63 0.67 -6.2
(五)主要限额以上零售企业商品销售情况        
      粮油、食品类 亿元 4.3 4.4 -3.1
      服装、鞋帽、针纺织品类 亿元 7.4 6.9 7.6
      金银珠宝类 亿元 2.1 2.3 -6.3
      家用电器类 亿元 4.3 4.4 -4.3
      石油及制品类 亿元 29.6 40.9 -27.7
      日用品类 亿元 1.85 1.58 17.5
四、财政与税收        
公共财政预算收入 万元 74141 67502 9.8
(一)地方收入 万元 45048 39850 13.0
1.税收收入 万元 20934 22044 -5.0
(1)增值税 万元 2561 2714 -5.6
其中:改征增值税(75%部分) 万元 461 413 11.6
(2)营业税(75%部分) 万元 5836 5973 -2.3
(3)企业所得税(28%部分) 万元 2182 2116 3.1
(4)个人所得税(28%部分) 万元 1525 1296 17.7
2.非税收入 万元 24114 17806 35.4
(二)上划中央收入 万元 24537 23091 6.3
(三)上划省级收入 万元 4556 4561 -0.1
(四)征管部门        
       国税部门征收 万元 25729 24991 2.9
        #企业所得税 万元 5721 5592 2.3
       地税部门征收 万元 24298 24705 -1.7
        #企业所得税 万元 2072 1965 5.5
          个人所得税 万元 5447 4628 17.7
五、GDP核算主要支撑指标        
       商品房销售面积 万平方米 32.8 25.2 30.1
       财政预算支出中八项支出 万元 77722 76353 1.8