当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2013年10月份主要经济指标完成情况

更新时间:2013-10-30浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-10月主要经济指标完成情况

               项目
单位 1-10月 去年同       同比增长(±%)
       指标名称
一、工业        
(一)全区工业总产值 亿元 153.2 128.6 19.1
         规模以上工业总产值 亿元 109.5 88.5 23.7
         规模以下工业总产值 亿元 43.7 40.1 8.9
(二)规模工业企业产值分类        
   1、航空产业 亿元 40.7 37.0 10.0
      服饰产业 亿元 17.7 7.6 132.9
   2、国有及国有控股企业 亿元 71.7 61.3 17.0
        非公有制企业 亿元 37.8 27.2 39.0
   3、大型企业(3家) 亿元 56.6 47.2 19.9
      中型企业(9家) 亿元 14.8 14.3 3.5
      小型企业(73家) 亿元 38.2 27.0 41.5
(三)规模工业企业销售产值 亿元 107.2 86.7 23.6
      规模工业企业出口交货值 亿元 5.1 5.5 -7.3
(四)规模工业企业用电量 万千瓦时 22778 22676 0.5
      规模工业企业综合能源消费量 吨标准煤 53485 52739 1.4
      万元规模工业增加值平均能耗 吨标准煤 0.14 0.17 -17.6
(五)规模工业新产品完成数 亿元 52 59 -11.9
(六)规模工业主要经济指标        
   1、主营业务收入 亿元 107.4 89.0 20.7
   2、主营业务成本 亿元 94.2 75.4 24.9
   3、主营业务税金及附加 亿元 0.55 0.55 0.0
   4、利润总额 亿元 3.4 3.0 13.3
二、固定资产投资        
(一)项目总体情况        
     施工项目个数 433 256 69.1
         亿元及以上项目个数 51 55 -7.3
         房地产项目个数 37 39 -5.1
     本年新开工项目个数 360 261 37.9
       亿元及以上项目个数 14 18 -22.2
         房地产项目个数 3 2 50.0
      计划投资总额 亿元 320.3 269.3 19.0
       亿元及以上项目 亿元 198.5 207.9 -4.5
         房地产项目 亿元 139.6 136.2 2.5
(二)固定资产投资额 亿元 159.4 125.6 26.9
       工业投资 亿元 85.7 62.4 37.2
          航空产业投资 亿元 23.1 12.45 85.3
          服饰产业投资 亿元 15.7 9.65 63.1
       房地产投资 亿元 19.2 26.9 -28.6
       基础设施投资 亿元 25.8 26.09 -1.2
(三)房地产业        
1、房屋建筑施工面积 万平方米 286.2 284.2 0.7
    住宅 万平方米 190.7 181.2 5.3
    商用         万平方米 44.2 50.2 -11.8
2、商品房屋销售额 亿元 29.6 16.6 78.5
    住宅 亿元 24.3 12.7 90.8
    商用         亿元 1.16 3.84 -69.8
3、商品房待售面积 万平方米 14.2 12.9 10.1
    住宅 万平方米 8.1 6.6 23.3
    商用         万平方米 3.7 4.1 -9.8
三、贸易        
(一)社会消费品零售总额 亿元 164.9 145.2 13.5
      #批发零售业 亿元 154.4 135.5 13.9
       住宿和餐饮业 亿元 10.4 9.7 8.0
(二)市场成交额 亿元 397.8 339.1 17.3
(三)星级宾馆客房收入 亿元 0.77 0.83 -7.4
(四)星级宾馆餐费收入 亿元 0.27 0.33 -19.7
(五)主要限额以上零售企业商品销售情况        
      服装 亿元 42.59 37.23 14.4
      家电(电视机、冰箱等所有电器) 亿元 4.39 3.96 10.7
      金银珠宝 亿元 3.00 2.20 36.3
四、财政与税收        
公共财政预算总收入 万元 89247 69668 28.1
(一)地方收入 万元 54853 38707 41.7
1.税收收入 万元 30226 26038 16.1
(1)增值税 万元 2603 2410 8.0
其中:改征增值税(75%部分) 万元 56 —— ——
(2)营业税(75%部分) 万元 9318 8981 3.8
(3)企业所得税(28%部分) 万元 3217 2816 14.2
(4)个人所得税(28%部分) 万元 1765 1257 40.4
2.非税收入 万元 24627 12669 94.4
(二)上划中央收入 万元 28284 25416 11.3
(三)上划省级收入 万元 6110 5545 10.2
(四)征管部门        
       国税部门征收 万元 30371 27534 10.3
        #企业所得税 万元 9292 7633 21.7
       地税部门征收 万元 35382 30521 15.9
        #企业所得税 万元 2198 2424 -9.3
       财政部门征收 万元 23494 11613 102.3
六、GDP核算主要支撑指标        
    商品房销售面积             万平方米 56.1 38.4 46.1

 

 

1-10月乡镇街道主要经济指标完成情况
单位:万元
乡镇街道 规模工业数(个) 规模以上工业总产值 固定资产投资 限额以上批发零售、住宿餐饮零售额
本月止累计 同比增减(±%) 本月止累计 完成目标任务(%) 本月止累计(万元) 同比增减(±%)
贺家土街道 2 32440 -1.0 176956 93.1 486297 13.89
建设街道 1 18228 3.5 61963 36.4 222319 7.55
建宁街道       35705 27.5 43948 10.33
董家塅街道 10 629255 17.2 167345 93.0 4174 13.41
庆云街道       188847 78.7 1804 -16.98
枫溪街道 27 208521 11.8 441119 76.1 3591 5.90
龙泉街道 34 141923 176.7 217902 72.6 3038 24.35
五里墩乡       122360 68.0    
白关镇 10 60563 7.6 117694 58.8    
姚家坝乡 1 4137 11.0 34214 28.5    
大京风景区       30200 100.7 155 17.83