当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2015年1-9月乡镇街道主要经济指标完成情况

更新时间:2015-10-08浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-9月乡镇街道主要经济指标完成情况
            单位:万元  
乡、办名称 规模工业数(个) 规模以上工业总产值 固定资产投资 限额以上批发零售、住宿餐饮零售额
本月止累计 同比增减(±%) 本月止累计 完成目标
任务(%)
本月止累计 同比增减(±%)
贺家土街道 2 22113 -24.0 161381 60.9 331202 -26.6
建设街道 1 21622 32.1 97436 62.1 213152 -2.0
建宁街道 1 2726 -2.2 36524 67.6 34269 7.2
董家塅街道 18 209349 1.9 157905 58.1 4598 17.2
庆云街道 3 6147 88.3 198743 61.9 3157 0.3
枫溪街道 30 267461 7.9 497129 57.4 4520 33.8
龙泉街道 39 158277 16.0 244582 58.4 10333 255.8
五里墩乡 4 8183 88.6 153158 56    
白关镇 9 43643 -5.8 112010 61.5    
姚家坝乡 9 15233 -18.1 42641 55.4    
大京风景区       24479 55.6