当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2015年1-8月乡镇街道主要经济指标完成情况

更新时间:2015-09-07浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-8月乡镇街道主要经济指标完成情况
            单位:万元  
乡、办名称 规模工业数(个) 规模以上工业总产值 固定资产投资 限额以上批发零售、住宿餐饮零售额
本月止累计 同比增减(±%) 本月止累计 完成目标
任务(%)
本月止累计 同比增减(±%)
贺家土街道 2 18527 -25.9 154911 58.5 304458 -26.6
建设街道 1 18844 31.6 87786 55.9 191491 -1.6
建宁街道 1 2402 -2.3 33518 62.1 30402 7.6
董家塅街道 18 177391 0.6 132686 48.8 4053 19.6
庆云街道 3 5826 95.8 188892 58.8 2751 0.9
枫溪街道 30 235521 5.9 381829 44.1 3988 33.9
龙泉街道 39 148906 16.1 180974 43.2 9101 303.0
五里墩乡 4 5419 43.3 118148 43    
白关镇 9 39205 -9.1 103910 57.1    
姚家坝乡 9 13276 -18.7 34641 45.0    
大京风景区       21479 48.8