当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2015年1-10月主要经济指标完成情况

更新时间:2015-11-09浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-10月主要经济指标完成情况
Bitmap
                  项目
单位 1-10 去年同       同比增长(±%)
       指标名称
一、工业        
(一)全区工业总产值 亿元 100.7 94.8 6.2
         规模以上工业总产值 亿元 84.7 79.7 6.3
         规模以下工业总产值 亿元 16.0 15.1 6.1
(二)规模工业企业产值分类        
   1、航空产业 亿元 7.2 4.8 50.1
      服饰产业 亿元 18.9 18.5 2.0
      摩托车制造 亿元 7.5 8.9 -16.1
      有色金属业 亿元 4.1 4.0 1.1
      汽车零部件 亿元 15.5 14.8 5.2
   2、国有及国有控股企业 亿元 31.4 28.5 10.3
      非公有制企业 亿元 53.3 51.2 4.1
      园区企业(65家) 亿元 58.9 58.7 0.5
   3、大型企业(2家) 亿元 16.0 16.3 -1.9
      中型企业(9家) 亿元 25.4 19.8 28.4
      小型企业(105家) 亿元 43.3 43.6 -0.7
(三)规模工业企业销售产值 亿元 83.7 78.6 6.5
      规模工业企业出口交货值 亿元 4.6 4.9 -7.3
(四)规模工业企业用电量 万千瓦时 17245.0 17757.0 -2.9
      规模工业综合能源消费量 吨标准煤 32373.0 35365.0 -8.5
      万元规模工业增加值能耗 吨标准煤/万元 0.12 0.1423 -15.7
(五)规模工业主要经济指标        
   1、主营业务收入 亿元 77.90 74.63 4.4
   2、主营业务成本 亿元 67.04 65.91 1.7
   3、主营业务税金及附加 亿元 0.32 0.56 -80.0
   4、利润总额 亿元 2.66 1.68 58.3
二、固定资产投资        
(一)项目总体情况        
     施工项目个数 607 477 27.3
        亿元及以上项目个数 17 50 -66.0
        房地产项目个数 37 40 -7.5
     计划投资总额 亿元 456.9 386.2 18.3
      亿元及以上项目 亿元 173.4 190.6 -9.0
        房地产项目 亿元 131.8 163.9 -19.6
(二)固定资产投资额 亿元 226.0 191.6 17.9
       工业投资 亿元 107.3 103.0 4.2
         航空产业投资 亿元 11.3 10.8 4.5
         服饰产业投资 亿元 13.3 12.6 5.3
      房地产投资 亿元 14.03 15.20 -7.7
(三)房地产业        
1、房屋建筑施工面积 万平方米 205.6 294.8 -30.2
    住宅 万平方米 137.6 183.6 -25.1
    商用         万平方米 42.9 59.4 -27.8
2、商品房屋销售额 亿元 29.3 19.9 47.3
    住宅 亿元 16.9 13.0 30.1
    商用         亿元 7.5 6.4 17.2
3、商品房待售面积 万平方米 38.1 15.6 144.2
    住宅 万平方米 11.1 7.6 46.2
    商用         万平方米 14.9 5.1 192.1
三、贸易        
(一)社会消费品零售总额 亿元 206.9 187.6 10.3
       批发零售业 亿元 194.1 176.3 10.1
       住宿和餐饮业 亿元 12.8 11.3 13.2
(二)市场成交额 亿元 502.1 458.1 9.6
(三)星级宾馆客房收入 亿元 0.56 0.64 -11.8
(四)星级宾馆餐费收入 亿元 0.84 0.84 0.2
(五)主要限额以上零售企业商品销售情况        
      粮油、食品类 亿元 5.3 5.4 -2.1
      服装、鞋帽、针纺织品类 亿元 9.1 8.6 6.6
      金银珠宝类 亿元 2.5 2.8 -9.2
      家用电器类 亿元 5.3 5.5 -4.0
      石油及制品类 亿元 35.6 48.0 -25.8
      日用品类 亿元 2.67 1.95 36.7
四、财政与税收        
公共财政预算收入 万元 93612 82965 12.8
(一)地方收入 万元 56354 48941 15.2
1.税收收入 万元 28714 26600 8.0
(1)增值税 万元 3165 3463 -8.6
其中:改征增值税(75%部分) 万元 587 740 -20.7
(2)营业税(75%部分) 万元 7359 7471 -1.5
(3)企业所得税(28%部分) 万元 2659 2698 -1.5
(4)个人所得税(28%部分) 万元 1782 1556 14.5
2.非税收入 万元 27640 22341 23.7
(二)上划中央收入 万元 31495 28291 11.3
(三)上划省级收入 万元 5763 5733 0.5
(四)征管部门        
       国税部门征收 万元 33114 31224 6.1
        #企业所得税 万元 6916 7430 -6.9
       地税部门征收 万元 32858 29400 11.8
        #企业所得税 万元 2581 2205 17.1
          个人所得税 万元 6365 5557 14.5
五、GDP核算主要支撑指标        
       商品房销售面积 万平方米 60.9 40.4 50.7
       财政预算支出中八项支出 万元 111919 99336 12.7