当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2015年1-10月乡镇街道主要经济指标完成情况

更新时间:2015-11-09浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-10月乡镇街道主要经济指标完成情况
            单位:万元  
乡、办名称 规模工业数(个) 规模以上工业总产值 固定资产投资 限额以上批发零售、住宿餐饮零售额
本月止累计 同比增减(±%) 本月止累计 完成目标
任务(%)
本月止累计 同比增减(±%)
贺家土街道 2 24654 -18.5 204680 77.2 366052 -24.9
建设街道 1 24206 31.7 121361 77.3 236080 -2.6
建宁街道 1 3004 -1.6 41850 77.5 38053 7.4
董家塅街道 18 234682 1.9 209712 77.1 5170 19.3
庆云街道 3 6476 82.7 247912 77.2 3398 -5.1
枫溪街道 30 297051 8.9 666401 77.0 4986 31.6
龙泉街道 39 180613 11.6 323049 77.1 22887 614.5
五里墩乡 4 9879 101.7 210330 77    
白关镇 9 48112 -3.4 140756 77.3    
姚家坝乡 9 18352 -16.3 59377 77.1    
大京风景区       34128 77.6