当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2015年1-11月主要经济指标完成情况

更新时间:2015-12-11浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-11月主要经济指标完成情况
Bitmap
                  项目
单位 1-11 去年同       同比增长(±%)
       指标名称
一、工业        
(一)全区工业总产值 亿元 116.5 108.7 7.2
         规模以上工业总产值 亿元 98.2 91.5 7.3
         规模以下工业总产值 亿元 18.3 17.2 6.4
(二)规模工业企业产值分类        
   1、航空产业 亿元 8.2 5.3 53.2
      服饰产业 亿元 22.3 21.5 3.6
      摩托车制造 亿元 8.1 10.2 -21.0
      有色金属业 亿元 4.8 4.5 6.1
      汽车零部件 亿元 18.6 16.9 10.2
   2、国有及国有控股企业 亿元 37.1 32.7 13.7
      非公有制企业 亿元 61.0 58.8 3.8
      园区企业(65家) 亿元      
   3、大型企业(2家) 亿元 18.8 18.7 0.1
      中型企业(11家) 亿元 28.8 22.3 29.5
      小型企业(103家) 亿元 50.6 50.4 0.4
(三)规模工业企业销售产值 亿元 96.6 90.7 6.4
      规模工业企业出口交货值 亿元 5.0 5.5 -9.4
(四)规模工业企业用电量 万千瓦时 19886.3 19475.6 2.1
      规模工业综合能源消费量 吨标准煤 37318.8 39119.9 -4.6
      万元规模工业增加值能耗 吨标准煤/万元 0.1195 0.1370 -12.8
(五)规模工业主要经济指标        
   1、主营业务收入 亿元 89.47 86.31 3.7
   2、主营业务成本 亿元 77.38 75.87 2.0
   3、主营业务税金及附加 亿元 0.36 0.64 -43.0
   4、利润总额 亿元 3.21 2.34 36.8
二、固定资产投资        
(一)项目总体情况        
     施工项目个数 708 546 29.7
        亿元及以上项目个数 28 50 -44.0
        房地产项目个数 37 40 -7.5
     计划投资总额 亿元 600.6 406.3 47.8
      亿元及以上项目 亿元 178.4 190.6 -6.4
        房地产项目 亿元 131.8 163.9 -19.6
(二)固定资产投资额 亿元 274.7 232.2 18.3
       工业投资 亿元 138.8 128.3 8.2
         航空产业投资 亿元 12.5 11.5 8.3
         服饰产业投资 亿元 13.9 12.6 9.1
      房地产投资 亿元 14.95 21.60 -30.8
(三)房地产业        
1、房屋建筑施工面积 万平方米 205.6 324.8 -36.7
    住宅 万平方米 137.6 185.3 -25.8
    商用         万平方米 42.9 59.4 -27.8
2、商品房屋销售额 亿元 30.9 20.0 54.6
    住宅 亿元 18.5 16.0 15.3
    商用         e元 7.5 4.0 88.3
3、商品房待售面积 万平方米 51.3 14.9 244.3
    住宅 万平方米 10.7 7.0 52.3
    商用         万平方米 14.9 5.6 166.5
三、贸易        
(一)社会消费品零售总额 亿元 233.6 211.0 10.7
       批发零售业 亿元 219.7 198.8 10.5
       住宿和餐饮业 亿元 13.9 12.3 13.3
(二)市场成交额 亿元 552.3 503.9 9.6
(三)星级宾馆客房收入 亿元 0.63 0.72 -11.7
(四)星级宾馆餐费收入 亿元 0.95 0.96 -1.2
(五)主要限额以上零售企业商品销售情况        
      粮油、食品类 亿元 5.8 5.8 -1.4
      服装、鞋帽、针纺织品类 亿元 10.1 9.8 3.5
      金银珠宝类 亿元 2.7 3.0 -10.1
      家用电器类 亿元 5.8 6.0 -2.4
      石油及制品类 亿元 39.0 51.2 -23.9
      日用品类 亿元 2.86 2.14 33.2
四、财政与税收        
公共财政预算收入 万元 101103 90417 11.8
(一)地方收入 万元 60247 53757 12.1
1.税收收入 万元 30408 28775 5.7
(1)增值税 万元 3544 3781 -6.3
其中:改征增值税(75%部分) 万元 685 804 -14.8
(2)营业税(75%部分) 万元 7915 8227 -3.8
(3)企业所得税(28%部分) 万元 2783 2760 0.8
(4)个人所得税(28%部分) 万元 1878 1725 8.9
2.非税收入 万元 29839 24982 19.4
(二)上划中央收入 万元 34672 30421 14.0
(三)上划省级收入 万元 6184 6239 -0.9
(四)征管部门        
       国税部门征收 万元 36671 33376 9.9
        #企业所得税 万元 7262 7524 -3.5
       地税部门征收 万元 34593 32059 7.9
        #企业所得税 万元 2678 2333 14.8
          个人所得税 万元 6707 6160 8.9
五、GDP核算主要支撑指标        
       商品房销售面积 万平方米 74.4 42.7 74.2
       财政预算支出中八项支出 万元 118087 94453 25.0