当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2015年1-9月主要经济指标完成情况

更新时间:2015-10-08浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-9月主要经济指标完成情况
Bitmap
                  项目
单位 1-9 去年同       同比增长(±%)
       指标名称
一、综合        
(一)地区生产总值(GDP 亿元 194.1   9.9
    #第一产业 亿元 2.5   4.5
      第二产业 亿元 74.4   7.8
         #工业 亿元 43.9   6.2
          建筑业 亿元 30.6   11.6
     第三产业 亿元 117.2   11.8
     #批发和零售业 亿元 27.6   4.9
      交通运输、仓储和邮政业 亿元 4.6   -0.2
       住宿和餐饮业 亿元 4.0   5.1
       金融业 亿元 13.9   25.5
       房地产业 亿元 10.7   16.7
       其他服务业 亿元 56.4   13.3
(二)产业结构(季度)        
     #第一产业 % 1.3   0
      第二产业 % 38.3   -2.2
          #工业增加值占GDP比重 % 22.6   -2.7
      第三产业 % 60.4   2.2
(三)对GDP增幅贡献率        
     #第一产业 % 0.5   -0.1
      第二产业 % 35.4   -8.6
          #工业 % 19.6   -12.2
      第三产业 % 64.1   8.7
二、工业        
(一)全区工业总产值 亿元 90.1 85.0 6
         规模以上工业总产值 亿元 75.5 71.1 6.2
         规模以下工业总产值 亿元 14.0 13.9 5.3
(二)规模工业企业产值分类        
   1、航空产业 亿元 6.3 4.6 38.7
      摩托车制造 亿元 7.1 8.0 -11.2
      服饰产业 亿元 16.8 16.0 4.8
      有色金属业 亿元 3.6 3.7 -2.7
      汽车零部件 亿元 13.4 12.9 3.8
   2、国有及国有控股企业 亿元 27.6 25.8 7.2
      非公有制企业 亿元 47.9 45.3 5.7
      园区企业 亿元 53.0 52.1 1.8
   3、大型企业(2家) 亿元 14.2 14.5 -1.7
      中型企业(9家) 亿元 18.4 16.6 10.8
      小型企业(102家) 亿元 42.9 40.1 7.1
(三)规模工业企业销售产值 亿元 74.6 69.9 6.7
      规模工业企业出口交货值 亿元 4.2 4.5 -8.5
(四)规模工业企业用电量 万千瓦时 15459 15435 0.2
      规模工业综合能源消费量 吨标准煤 31253.0 30629 2.0
      万元规模工业增加值能耗 吨标准煤/万元 0.13 0.14 -5.8
(五)规模工业新产品完成数 28 26 7.7
(六)规模工业主要经济指标        
   1、主营业务收入 亿元 68.6 66.4 3.3
   2、主营业务成本 亿元 58.8 58.7 0.2
   3、主营业务税金及附加 亿元 0.29 0.51 -43.1
   4、利润总额 亿元 2.40 1.40 71.4
三、固定资产投资        
(一)项目总体情况        
     施工项目个数 427 381 12.1
        亿元及以上项目个数 56 50 12.0
        房地产项目个数 36 40 -10.0
     计划投资总额 亿元 234.0 344.1 -32.0
      亿元及以上项目 亿元 28.0 29.6 -5.4
        房地产项目 亿元 128.8 159.5 -19.3
(二)固定资产投资额 亿元 172.6 146.6 17.7
       工业投资 亿元 83.2 78.3 6.3
         航空产业投资 亿元 9.7 9.4 3.4
         服饰产业投资 亿元 11.4 11.0 4.1
      房地产投资 亿元 12.31 14.4 -14.5
(三)房地产业        
1、房屋建筑施工面积 万平方米 196.3 294.8 -33.4
    住宅 万平方米 129.5 183.6 -29.5
    商用         万平方米 42.9 59.4 -27.8
2、商品房屋销售额 亿元 23.0 19.6 17.3
    住宅 亿元 14.5 13.0 11.3
    商用         亿元 6.3 6.3 -0.1
3、商品房待售面积 万平方米 20.8 15.6 33.3
    住宅 万平方米 6.8 7.6 -10.0
    商用         万平方米 14.0 5.1 173.5
四、贸易        
(一)社会消费品零售总额 亿元 180.1 163.8 9.9
       批发零售业 亿元 168.4 153.5 9.7
       住宿和餐饮业 亿元 11.7 10.3 13.6
(二)市场成交额 亿元 443.5 402.8 10.1
(三)星级宾馆客房收入 亿元 0.51 0.57 -11.2
(四)星级宾馆餐费收入 亿元 0.74 0.75 -1.9
(五)限额以上零售企业主要商品销售情况        
      粮油、食品类 亿元 4.8 4.9 -2.7
      服装、鞋帽、针纺织品类 亿元 8.2 7.7 6.7
      金银珠宝类 亿元 2.3 2.5 -8.4
      家用电器类 亿元 4.7 5.0 -4.9
      石油及制品类 亿元 32.2 44.5 -27.6
      日用品类 亿元 2.47 1.76 40.9
五、财政与税收        
公共财政预算收入 万元 86404 75216 14.9
(一)地方收入 万元 53835 45090 19.4
1.税收收入 万元 26462 24197 9.4
(1)增值税 万元 2783 2952 -5.7
其中:改征增值税(75%部分) 万元 515 475 8.4
(2)营业税(75%部分) 万元 6762 6852 -1.3
(3)企业所得税(28%部分) 万元 2244 2144 4.7
(4)个人所得税(28%部分) 万元 1705 1452 17.4
2.非税收入 万元 27373 20893 31.0
(二)上划中央收入 万元 27379 25079 9.2
(三)上划省级收入 万元 5190 5047 2.8
(四)征管部门        
       国税部门征收 万元 28351 26924 5.3
        #企业所得税 万元 5724 5614 2.0
       地税部门征收 万元 30680 27399 12.0
        #企业所得税 万元 2291 2043 12.1
          个人所得税 万元 6090 5185 17.5
注:部分数据因四舍五入原因分项合计与总计有细微误差。