当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计信息

2015年1-11月乡镇街道主要经济指标完成情况

更新时间:2015-12-11浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

1-11月乡镇街道主要经济指标完成情况
            单位:万元  
乡、办名称 规模工业数(个) 规模以上工业总产值 固定资产投资 限额以上批发零售、住宿餐饮零售额
本月止累计 同比增减(±%) 本月止累计 完成目标
任务(%)
本月止累计 同比增减(±%)
贺家土街道 2 28281 -14.4 265000 100.0 400962 -23.1
建设街道 1 26864 29.5 157000 100.0 265478 -0.3
建宁街道 1 3263 -4.1 54000 100.0 42516 7.5
董家塅街道 18 275912 5.2 272000 100.0 5927 24.2
庆云街道 3 6807 79.0 321000 100.0 3926 2.1
枫溪街道 30 335637 8.3 732591 84.6 5491 28.1
龙泉街道 39 215859 12.5 419000 100.0 25739 630.4
五里墩乡 4 11023 106.0 232667 85    
白关镇 9 55425 -2.4 182000 100.0    
姚家坝乡 9 22694 -18.3 67975 88.3    
大京风景区       44000 100.0